男 女
年龄(周岁) 平均身高(cm) 偏矮(cm) 矮小(cm) 平均身高(cm) 偏矮(cm) 矮小(cm)
1 77.3 74.6 71.9 75.9 73.1 70.3
2 89.1 85.7 82.3 88.1 84.7 81.3
3 96.8 93.1 89.4 95.9 92.3 88.7
4 103.7 99.9 95.9 102.5 99 95.5
4.5 107.1 102.8 98.8 106.1 102.4 98.6
5 110.5 106.7 102.8 109.8 105.9 102
5.5 113.5 109.3 105.1 112.7 108.9 105
6 117.8 113.2 108.5 117.1 112.8 108.4
7 123.8 118.6 113.4 122.6 117.6 112.6
8 128.5 123.3 118 127.7 122.6 117.4
9 133.6 128.2 122.8 133.3 127.6 121.8
10 138.7 132.8 126.8 139.4 133.1 126.8
11 144.2 137.9 131.5 146.2 139.3 132.3
12 150 142.9 135.8 152 145.4 138.7
13 159 150.8 142.5 155.6 150 144.3
14 164.8 156.7 148.6 157.3 152 146.7
15 167.6 161.6 155.6 158.1 153.1 148.1
16 169.5 163.8 158.1 158.6 153.6 148.6
17 170.3 164.3 158.3 158.7 153.2 147.7
18 170.3 164.3 158.3 158.9 153.5 148.1
请LZ对照一下,如属矮小要到小儿内分泌专科诊治,目前广州只有中山二院、儿童医院、中山医院有矮小门诊。建议别采取等待的态度,因为只有不到三成的孩子是属于晚长的。人家晚长不等于你的孩子也是晚长的。

我孩子是02年11月的,微量元素检查总是缺钙,偶尔买补钙产品,但仍坚持饮食补钙的观念,基本上每二天喝骨头汤,可现在他还才116CM
看网上说要去医院的泌尿科检查,明天想去省二医检查