这客户太优质了303728家庭理财
| 被保险人 | 已买保险 | 保额 | 家庭保费支出/年 | 备注 |
| 老公 | 基本“五金”买齐 | 0 | 单位付 | |
| 78年 | 平安的智盈人生 | 20万 | 5623 | 结婚后,08年才开始买的 |
| 附加险:重疾 | 15万 | |||
| 残疾 | 10万 | |||
| 意外 | 10万 | |||
| 意外医疗 | 1万 | |||
| 住院费用B | ||||
| 我 | 基本“五金”买齐 | 0 | 单位付 | |
| 80年 | 平安永利 | 1万 | 1138 | 每3年返1500左右,已经缴费10年,还有10年 |
| 附加险:住院安心 | 1份 | |||
| 意外伤害 | 1万 | |||
| 意外医疗 | 1万 | |||
| 平安鸿利两全保险(分红型) | 2万 | 0 | 已缴完,每三 年返还1600 | |
| 平安个人住院费用医疗保险 | 487 | 05年买的,已经保证续保了,住院的话床位费每天50元。药费100,还有其他治疗费和护理费的,如果是器官移植的话有5万,还有相关门诊费 | ||
| 平安康顺终身女性重大疾病 | 3万 | 1041 | 04年买,交20年 | |
| 女 | 儿童医疗保险 | 每年80元 | 80 | |
| 08年 | 平安世纪天使(分红型) | 5万 | 6997 | 08年买的,有豁免保险的,每3年返6000 |
| 平安贝贝B | 300 | 意外身故、残疾5万,意外医疗1万,住院6万 | ||
| 合计 | 15666 | 平均每年 返还有3000 | ||
妈妈的保险意识确实很强,家庭的保险真是蛮多。就目前情况看,确实需要做必要的补充,建议如下:
家庭经济支柱,寿险20万,意外险10万,保障太少(其他的重疾、意外医疗、住院均OK)。计算一下,小孩才1岁,未来20年家庭的生活开支+小孩的教育费用。如果发生风险,20万够吗?明显不够。因此建议着重考虑增加未来20年寿险保障。(推介方案稍后短信)。
首先感谢楼上MM的热情推荐!