序号 | 装修名称 | 装修材质品牌、型号 | 数量 | 计量 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
一 | 拆旧工程 | ||||||
1 | 拆全屋地面瓷片 | 拆旧 | 66 | 平方 | 30 | 1980 | 包拆及垃圾袋装好 |
2 | 拆灶台 | 拆旧 | 1 | 项 | 350 | 350 | 包拆及垃圾袋装好 |
3 | 拆卫生间抬高地面 | 拆旧 | 1 | 项 | 350 | 350 | 包拆及垃圾袋装好 |
4 | 拆厨房,卫生间吊顶 | 拆旧 | 1 | 项 | 100 | 100 | 包拆及垃圾袋装好 |
5 | 拆旧衣柜.木门.酒柜 | 拆旧 | 1 | 项 | 300 | 300 | 包拆及垃圾袋装好 |
6 | 拆地脚线 | 拆旧 | 1 | 项 | 200 | 200 | 包拆及垃圾袋装好 |
7 | 拆厨房,卫生间墙面瓷片 | 拆旧 | 52 | 平方 | 30 | 1560 | 包拆及垃圾袋装好 |
8 | 小计 | 4840 | |||||
二 | 水电工程 | ||||||
1 | 全屋电源安装 | 庆丰电线.松本面板.联塑线管. | 50 | 位 | 95 | 4750 | 材料及人工 |
2 | 配电箱及底盒安装 | 底盒.广州梅兰日兰漏电开关 | 1 | 套 | 750 | 750 | 材料及人工 |
3 | 排污管及排水管安装 | 联塑牌排污管 | 1 | 项 | 600 | 600 | 材料及人工 |
4 | 网线,有线,电话线安装 | 安谱网线,天虹有线,电话线 | 5 | 位 | 160 | 800 | 材料及人工 |
5 | 马桶,洗手盆水龙头安装 | 人工 | 1 | 项 | 300 | 300 | 人工安装 |
6 | 全屋水管安装 | 联塑牌PPR热熔管 | 45 | 米 | 40 | 1800 | 材料及人工 |
7 | 灯具安装 | 人工 | 1 | 项 | 300 | 300 | 人工安装 |
8 | 小计 | 9300 | |||||
三 | 泥水工程 | ||||||
1 | 厨房防水工程 | 德高防水涂料 | 26 | 平方 | 35 | 910 | 材料及人工 |
2 | 卫生间防水工程 | 德高防水涂料 | 24 | 平方 | 35 | 840 | 材料及人工 |
3 | 阳台防水工程 | 德高防水涂料 | 4.2 | 平方 | 35 | 147 | 材料及人工 |
4 | 厨房,卫生间墙面批荡 | 石井325水泥.沙. | 45 | 平方 | 17 | 765 | 材料及人工 |
5 | 客厅,阳台贴地砖 | 石井325水泥.沙. | 38.7 | 平方 | 35 | 1354 | 材料及人工 |
6 | 厨房,卫生间贴地砖 | 石井325水泥.沙. | 7 | 平方 | 35 | 245 | 材料及人工 |
7 | 厨房卫生间,阳台墙面贴瓷砖 | 石井325水泥.沙. | 52 | 平方 | 35 | 1820 | 材料及人工 |
8 | 客厅暗贴地脚线 | 石井325水泥.沙. | 30 | 米 | 10 | 300 | 材料及人工 |
9 | 贴过门石 | 石井325水泥.沙. | 6 | 条 | 30 | 180 | 材料及人工 |
10 | 房间地面水泥找平 | 石井325水泥.沙. | 20 | 平方 | 35 | 700 | 材料及人工 |
11 | 小计 | 7261 | |||||
四 | 木工工程 | ||||||
1 | 客厅大梁处吊顶 | 木方.泰山牌石膏板 | 1 | 项 | 600 | 600 | 材料及人工 |
2 | 厨房,卫生间铝扣天花 | 6厘巴特斯牌铝扣天花 | 7 | 平方 | 130 | 910 | 材料及人工 |
3 | 小计 | 1510 | |||||
五 | 油工工程 | ||||||
1 | 全屋墙面滚胶水 | 一江牌108胶水 | 260 | 平方 | 3 | 780 | 材料及人工 |
2 | 全屋扇灰 | 多邦腻子粉 | 260 | 平方 | 10 | 2600 | 材料及人工 |
3 | 全屋刷漆 | 人工 | 260 | 平方 | 6 | 1560 | 人工 |
4 | 小计 | 4940 | |||||
六 | 综合工程 | ||||||
1 | 垃圾下楼及车费 | 车费及人工 | 1 | 项 | 1800 | 1800 | 车费及人工 |
2 | 装修材料上楼及车费 | 车费及人工 | 1 | 项 | 1800 | 1800 | 车费及人工 |
3 | 小计 | 3600 | |||||
合计栏总计: 31451.00 大写(人民币): |
一、天花、地面及墙身部分 | ||||||||||
序号 | 工程项目 | 技术要求及材料规格 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 材料合价 | 人工单价 | 人工合价 | 单项合价 | 备注 |
A 天花工程 | ||||||||||
1 | 方形铝扣板天花 | 含38#轻钢龙骨架,方形铝扣板(0.6厚),配件辅料、及安装机械人工费 | M2 | 7 | 95.00 | 665.00 | 30.00 | 210.00 | 875.00 | |
B 地面工程 | ||||||||||
2 | 铺600*600抛光砖 | 含水泥砂浆及机械人工费(水泥沙浆超过3CM厚部分按超厚1CM另加3元/M2计取) | M2 | 32 | 13.50 | 432.00 | 30.00 | 960.00 | 1392.00 | 抛光砖自购 |
3 | 铺300*300防滑砖 | 含水泥砂浆及机械人工费(水泥沙浆超过3CM厚部分按超厚1CM另加3元/M2计取) | M2 | 11 | 13.50 | 148.50 | 28.00 | 308.00 | 456.50 | 抛光砖自购 |
4 | 铺淋浴间挡水板(大理石) | 含水泥砂浆及机械人工费(90宽之内)(弧位另加10元/M)(水泥沙浆超过3CM厚部分按超厚1CM另加3元/M2计取) | M | 2.5 | 9.50 | 23.75 | 20.00 | 50.00 | 73.75 | 挡水板自购 |
5 | 铺门槛石 | 含水泥砂浆及机械人工费(按标准0.9M/条计,双门按2条计,依次类计) | 条 | 3 | 9.50 | 28.50 | 28.00 | 84.00 | 112.50 | 门坎石自购 |
6 | 嵌贴踢脚板(磁砖) | 含踢脚位开槽、水泥砂浆及机械人工费(120高之内;弧位另加10元/M) | M | 18 | 9.50 | 171.00 | 15.50 | 279.00 | 450.00 | 踢脚板自购 |
C 墙面工程 | ||||||||||
7 | 墙面贴450*300瓷片 | 含水泥砂浆、填缝剂,及机械人工费(含300-450之内各规格) | M2 | 36 | 8.50 | 306.00 | 32.00 | 1152.00 | 1458.00 | 瓷片自购 |
小计 | 1774.75 | 3043.00 | 4817.75 | |||||||
二、水电部分 | ||||||||||
给排水部分 | ||||||||||
A 敷管工程 | ||||||||||
8 | 4分冷热供水管敷设 | 含"联塑"4分PPR热容管,接驳配件、粘胶辅料,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费(以单管计,不含龙头及龙头接件) | M | 1 | 20.50 | 20.50 | 25.00 | 25.00 | 45.50 | |
9 | 2寸U-PVC排水管安装 | 含"联塑"2寸U-PVC排水管,接驳配件、粘胶辅料及机械、安装人工费 | M | 4 | 20.50 | 82.00 | 30.00 | 120.00 | 202.00 | |
10 | 4寸U-PVC排污管安装 | 含"联塑"4寸U-PVC排污管,接驳配件、粘胶辅料及机械、安装人工费 | M | 2 | 39.50 | 79.00 | 35.00 | 70.00 | 149.00 | |
B 安装工程 | ||||||||||
11 | 卫生间座厕安装 | 含机械、安装人工费(移位每套另加100元,不含座厕、角阀、软管及附件) | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 95.00 | 95.00 | 110.00 | 座厕及附件自购 |
12 | 卫生间五金挂架安装 | 含机械、安装人工费(不含五金挂架及附件) | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 五金挂架自购 |
13 | 卫生间(成品)镜子安装 | 含机械、安装人工费(不含镜子及附件) | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 95.00 | 镜子及附件自购 |
14 | 卫生间洗手盆安装 | 含机械、安装人工费(不含洗手盆、水龙头、角阀、软管及附件) | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 55.00 | 55.00 | 75.00 | 洗手盆自购 |
15 | 厨房洗菜盆安装 | 含机械、安装人工费(不含洗菜盆、水龙头、角阀、软管及附件) | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 55.00 | 55.00 | 75.00 | 洗菜盆自购 |
16 | (厨卫)水盆龙头安装 | 含机械、安装人工费(不含龙头及附件) | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 45.00 | 60.00 | 水龙头及附件自购 |
17 | 厨房五金挂架安装 | 含机械、安装人工费(不含五金挂架及附件) | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 五金挂架自购 |
18 | 排水地漏安装 | 含3.5寸不锈钢地漏及附件,机械、安装人工费 | 套 | 1 | 38.00 | 38.00 | 10.00 | 10.00 | 48.00 | |
C 防水油漆涂料工程 | ||||||||||
19 | 墙、地面防水处理 | 含墙身/地面,合资"德高"牌防水涂料,及机械、人工费 | M2 | 35 | 32.00 | 1120.00 | 16.00 | 560.00 | 1680.00 | |
20 | 木器油漆(混水漆) | 含底灰腻子,砂磨处理,刷油漆("长颈鹿"牌硝基漆) | M2 | 18 | 12.00 | 216.00 | 30.00 | 540.00 | 756.00 | |
21 | 墙、顶刷涂料(5合1型) | 含墙、顶基面扇灰,砂磨处理,刷合资ICI"多乐士"(一代)5合1白色乳胶漆,及机械人工费(刷底漆1遍,面漆2遍;彩色漆每平米另加2元) | M2 | 220 | 13.60 | 2992.00 | 13.00 | 2860.00 | 5852.00 | |
小计 | 4747.50 | 4700.00 | 9447.50 | |||||||
配电部分 | ||||||||||
A 敷线工程 | ||||||||||
22 | 室内电话专线 | 含"荔湾牌"国标双塑4芯电话线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列电话插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费 | 路 | 1 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 55.00 | 115.00 | |
23 | 室内电视专线 | 含"荔湾牌"数字电视专用线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列电视插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费 | 路 | 1 | 65.00 | 65.00 | 55.00 | 55.00 | 120.00 | |
24 | 室内电脑网线 | 含"和丰牌"电脑网线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"6系列电脑插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费 | 路 | 2 | 175.00 | 350.00 | 55.00 | 110.00 | 460.00 | |
25 | 4.0M2(空调)专线 | 含"荔湾牌"国标双塑4.0M2铜芯电线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费 | 路 | 1 | 175.00 | 175.00 | 55.00 | 55.00 | 230.00 | |
26 | 2.5M2(空调)专线 | 含"荔湾牌"国标双塑2.5M2铜芯电线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费 | 路 | 3 | 125.00 | 375.00 | 55.00 | 165.00 | 540.00 | |
27 | 照明线路敷设及电控开关安装 | 含"荔湾牌"国标双塑2.5M2铜芯电线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列电话插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费(一控1灯为1位,双控1灯为2位,多头分控吊灯按分控位一控1位计,一控串联2灯为1位、多串1灯加0.5位,暗藏灯带3灯为1位计) | 位 | 16 | 75.00 | 1200.00 | 35.00 | 560.00 | 1760.00 | |
28 | 电气线路敷设及电气插座安装 | 含"荔湾牌"国标双塑2.5M2铜芯电线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列电话插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费(插座一个为1位计,带开关插座一个按1.5位计,防水插座一个按1.5位计,插座移位1米内按0.5位计,超出1米按1位计) | 位 | 26 | 75.00 | 1950.00 | 35.00 | 910.00 | 2860.00 | |
29 | 总控配电箱安装 | 含广州"基业"电箱,广东"梅兰日兰"漏电保护开关(30A-60A)1只,空气开关(16A-32A)7只(每增加1个空气开关另加50元),开凿线槽、箱洞,水泥沙浆封填、批荡,及机械、安装人工费 | 项 | 1 | 780.00 | 780.00 | 200.00 | 200.00 | 980.00 | |
30 | 弱电箱安装 | 含广州"基业"电箱,接线模板,开凿线槽、箱洞,水泥沙浆封填、批荡,及机械、安装人工费 | 项 | 1 | 210.00 | 210.00 | 120.00 | 120.00 | 330.00 | |
B 安装工程 | ||||||||||
31 | 吸顶式排气扇安装 | 含机械、安装人工费 | 台/套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 45.00 | 45.00 | 55.00 | 排气扇及辅件自购 |
32 | 窗排式排气扇安装 | 含机械、安装人工费(不含墙体开洞或窗口玻璃开孔的费用) | 台/套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 45.00 | 60.00 | 排气扇及辅件自购 |
33 | 全屋灯具安装 | 含机械、安装人工费(2房按400元/项,3房按500元/项,依次类计) | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 320.00 | 320.00 | 400.00 | 灯具及附件自购 |
小计 | 5270.00 | 2640.00 | 7910.00 | |||||||
四、泥水及其它部分 | |||||||||
A 拆除工程 | |||||||||
42 | 地砖铲除(6分内) | 含机械、人工费(不足1M2按项计) | M2 | 39 | 3.00 | 115.50 | 22.00 | 847.00 | 962.50 |
43 | 磁片铲除(3分内) | 含机械、人工费(不足1M2按项计) | M2 | 36 | 2.00 | 72.00 | 18.00 | 648.00 | 720.00 |
44 | 墙面批荡铲除 | 含机械、人工费(不足1M2按项计) | M2 | 10 | 2.00 | 20.00 | 13.00 | 130.00 | 150.00 |
45 | 墙面扇灰铲除 | 含机械、人工费(不足1M2按项计) | M2 | 100 | 0.50 | 50.00 | 4.50 | 450.00 | 500.00 |
46 | 天花顶面扇灰铲除 | 含机械、人工费(不足1M2按项计) | M2 | 90 | 0.50 | 45.00 | 5.50 | 495.00 | 540.00 |
47 | 洗手间洗手台拆除 | 含机械、人工费 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 |
48 | 厨房厨柜拆除 | 含机械、人工费(不足1M按项计) | M | 3 | 15.00 | 45.00 | 35.00 | 105.00 | 150.00 |
49 | 厨房吊柜拆除 | 含机械、人工费(不足1M按项计) | M | 2 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 80.00 |
50 | 洗手间蹲厕拆除 | 含机械、人工费 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 55.00 | 55.00 | 75.00 |
51 | 扣板天花拆除 | 含机械、人工费(不足1M2按项计) | M2 | 7 | 6.00 | 42.00 | 12.00 | 84.00 | 126.00 |
52 | 房间门(连门套)拆除 | 含机械、人工费 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 65.00 |
53 | 衣柜、装饰柜拆除 | 含机械、人工费(不足1M2按项计) | M2 | 10 | 8.00 | 80.00 | 17.00 | 170.00 | 250.00 |
54 | 全屋电路拆除 | 含机械、人工费(按房间套内面积计) | M2 | 80 | 1.80 | 144.00 | 2.80 | 224.00 | 368.00 |
55 | 铝合金门窗拆除 | 含机械、人工费(不足1M2按项计) | M2 | 1 | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 18.00 | 26.00 |
B 砌筑工程 | |||||||||
57 | 地面水泥沙浆找平 | 含水泥沙浆及人工费(沙浆层按3CM厚标准;超厚1CM按另加3元/M2计取;不足1M2按项计) | M2 | 20 | 13.00 | 260.00 | 8.00 | 160.00 | 420.00 |
C 浇筑工程 | |||||||||
58 | 地面及成品保护 | 含彩条布+4厘纤维板,密封胶带,及铺置人工费 | M2 | 38 | 6.50 | 247.00 | 2.50 | 95.00 | 342.00 |
小计 | 1208.50 | 3646.00 | 4854.50 | ||||||
合计(一 + 二 + 三 + 四) | 22790.75 | 17959.00 | 40749.75 | ||||||
为什么同一个房子不同公司二份报表所要做的各个项目平方都不一样呢?例如
墙、顶刷涂料(5合1型) |
[ 本帖最后由 ~小鱼妈妈~ 于 2010-7-14 17:12 编辑 ]