装修预(结)算定额表 | |||||||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料 | 人工费 | 元/平方 | 总价(元) | 材 料 及 工 艺 说 明 | |
单价 | 合计 | ||||||||
一 | 拆旧项目 | ||||||||
1 | 地砖 | 平方 | |||||||
2 | 地脚线 | 米 | |||||||
3 | 门 | 个 | |||||||
4 | 窗 | 个 | |||||||
5 | 天花 | 平方 | |||||||
6 | 沉箱 | 项 | |||||||
7 | 厨房 | ||||||||
厨房墙/地砖 | 平方 | ||||||||
灶台/橱柜 | 项 | ||||||||
8 | 厕所 | ||||||||
次所墙/地砖 | 平方 | ||||||||
洗手盆、次兜/座次等杂项 | 项 | ||||||||
二 | 全屋杂项 | ||||||||
1 | 开门洞 | 个 | |||||||
2 | 彻墙 | 平方 | |||||||
3 | 扇灰含上漆 | 项 | 含铲旧灰、扇灰、上漆 | ||||||
4 | 天花 | 平方 | |||||||
5 | 石膏线 | 米 | |||||||
6 | 铺地砖/木地板 | 平方 | |||||||
7 | 地脚线/木线 | 米 | |||||||
8 | 铝合金窗 | 平方 | |||||||
9 | 趟门 | 平方 | |||||||
10 | 地台石 | 米 | |||||||
11 | 铁门/塑钢门 | 扇 | |||||||
12 | 全屋修补墙体 | 项 | 含梁、墙壁、窗边等所有破烂部位修补 | ||||||
13 | 批荡 | 平方 | |||||||
三 | 洗手间项目 | ||||||||
14 | 铺地/墙砖 | 平方 | |||||||
15 | 防水 | 平方 | |||||||
16 | 天花 | 平方 | |||||||
17 | 座次安装 | 项 | 含人工30.玻璃胶2瓶共30,不包水喉软管 | ||||||
18 | 浴缸安装 | 项 | |||||||
19 | 洗手盆安装、排水系统、地漏安装 | 项 | 1.00 | ||||||
20 | 干湿区趟门 | 平方 | |||||||
21 | 沉箱回填 | 个 | |||||||
四 | 厨房项目 | ||||||||
22 | 铺地/墙砖 | 平方 | |||||||
23 | 防水 | 平方 | |||||||
24 | 天花 | 平方 | |||||||
25 | 橱柜 | 米 | |||||||
26 | 排水系统、地漏安装 | 项 | 1.00 | ||||||
四 | 全屋水电项目 | ||||||||
27 | 水电路施工 | ||||||||
28 | 水电路材料 | ||||||||
五 | 全屋木工 | ||||||||
29 | 鞋柜 | 米 | |||||||
30 | 电视柜 | 米 | |||||||
31 | 酒柜 | 米 | |||||||
32 | 电脑柜 | 米 | |||||||
33 | 书桌 | 米 | |||||||
34 | 衣柜 | 平方 | |||||||
35 | 榻榻米 | 平方 | |||||||
36 | 木门 | 扇 | |||||||
六 | 特殊项目 | ||||||||
37 | 电视背景墙 | ||||||||
38 | 墙纸 | ||||||||
39 | 包立管 | ||||||||
40 | 防盗网 | ||||||||
41 | 隔音玻璃 | ||||||||
42 | 加建阁楼 | ||||||||
43 | 加建楼梯 | ||||||||
44 | 混凝土浇灌楼面 | ||||||||
七 | 业主提出的增加项目 | ||||||||
45 | |||||||||
[ 本帖最后由 何容 于 2011-2-18 16:38 编辑 ]