组号 | 中学 | 组内电脑代号 | 招生人数 | 对口小学 | 备注 |
一 | 省实中学 | 1 | 18人 | 东风东、农林下路、育才、水荫路、先烈中 |
|
广大附中 | 2 | 20人 |
| ||
第七中学 | 3 | 50人 |
| ||
十六中学 | 4 | 41人 |
| ||
育才中学 | 5 | 138人 |
| ||
东环中学 | 6 | 10班 |
| ||
五羊中学 | 7 | 3班 |
| ||
二 | 省实中学 | 1 | 14人 |
|
|
广大附中 | 2 | 56人 |
| ||
第七中学 | 3 | 27人 |
| ||
二十一中 | 4 | 100人 |
| ||
恒福中学 | 5 | 283人 |
| ||
东环中学 | 6 | 2班 |
| ||
豪贤中学 | 7 | 3班 |
| ||
三 | 省实中学 | 1 | 8人 | 建大、 建六、环市路 |
|
广大附中 | 2 | 25人 |
| ||
第七中学 | 3 | 20人 |
| ||
二十一中 | 4 | 121人 |
| ||
恒福中学 | 5 | 48人 |
| ||
豪贤中学 | 6 | 2班 |
| ||
四 | 省实中学 | 1 | 8人 | 铁一小、梅花村、杨箕 |
|
铁一中学 | 2 | 40人 |
| ||
十六中学 | 3 | 10人 |
| ||
育才中学 | 4 | 60人 |
| ||
五羊中学 | 5 | 4班 |
| ||
五 | 省实中学 | 1 | 14人 | 署前、八一实验、五羊、东山实验、培正 |
|
109执信 | 2 | 20人 |
| ||
铁一中学 | 3 | 28人 |
| ||
第七中学 | 4 | 21人 |
| ||
十六中学 | 5 | 16人 |
| ||
培正中学 | 6 | 115人 |
| ||
五羊中学 | 7 | 5班 |
| ||
六 | 省实中学 | 1 | 18人 | 大沙头、永曜北、红火炬、东川路、中山二、中山三、执信南 |
|
109执信 | 2 | 44人 |
| ||
铁一中学 | 3 | 30人 |
| ||
十六中学 | 4 | 35人 |
| ||
育才中学 | 5 | 30人 |
| ||
十三中学 | 6 | 115人 |
| ||
四十中学 | 7 | 10班 |
| ||
七 | 省实中学 | 1 | 12人 | 八旗二马路、珠光、清水濠、秉正、文德路 |
|
十六中学 | 2 | 75人 |
| ||
培正中学 | 3 | 44人 |
| ||
十三中学 | 4 | 75人 |
| ||
第十中学 | 5 | 8班 |
| ||
八 | 第二中学 | 1 | 42人 | 小北、雅荷、广中、豪贤路、天秀 |
|
第三中学 | 2 | 45人 |
| ||
十七中学 | 3 | 126人 |
| ||
十三中学 | 4 | 50人 |
| ||
豪贤中学 | 5 | 3班 |
| ||
九 | 第二中学 | 1 | 59人 | 东风西、净慧、八一希望 |
|
第三中学 | 2 | 62人 |
| ||
广东华侨 | 3 | 45人 |
| ||
知用中学 | 4 | 62人 |
| ||
三十七中 | 5 | 2班 |
| ||
八十二中 | 6 | 6班 |
| ||
十 | 第二中学 | 1 | 51人 | 满族、朝天、回民、海珠中、惠福西、教育、吉祥 |
|
第三中学 | 2 | 54人 |
| ||
广东华侨 | 3 | 40人 |
| ||
知用中学 | 4 | 54人 |
| ||
长堤真光 | 5 | 3班 |
| ||
三十七中 | 6 | 4班 |
| ||
十一 | 第二中学 | 1 | 34人 | 旧部前、真光、七株榕、大南 |
|
第三中学 | 2 | 36人 |
| ||
广东华侨 | 3 | 26人 |
| ||
知用中学 | 4 | 36人 |
| ||
长堤真光 | 5 | 3班 |
| ||
三十七中 | 6 | 2班 |
| ||
十二 | 第二中学 | 1 | 17人 | 养正、铁四、瑶台、沙涌南 |
|
广铁二中 | 2 | 8班 |
| ||
矿泉中学 | 3 | 6班 |
| ||
注:1、以上省一级中学招生人数不含特长生、对口直升生和第一批电脑派位生的招生人数。如果特长生和第一批电脑派位招生计划未完成,剩余指标用于第二批电脑派位。 | |||||
2、凡参加电脑派位的学生,必须填报满组内所有志愿。另在填报志愿时,请根据本人实际,按选择热门学校与选择居住地相对就近学校相结合的原则排列志愿顺序。 | |||||
| |||||
二○一一年越秀区小学升初中第二批电脑派位分组表
1078137家有小学生
2011/05/22