序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 价值 | 单项合计 | 备 | |||
材料 | 工资 | ||||||||
单价 | 合价 | 单价 | 合价 | ||||||
1 | 拆墙 | ㎡ | 25.00 | 5.00 | 125.00 | 35.00 | 875.00 | 1000.00 | 包打包清运 |
2 | 打地砖、瓷片 | ㎡ | 56.00 |
| 0.00 | 30.00 | 1680.00 | 1680.00 | 包打包清运 |
3 | 打原有厕所沉箱 | 项 | 1.00 |
| 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 包打包清运 |
4 | 打地角线 | 米 | 21.00 |
| 0.00 | 10.00 | 210.00 | 210.00 | 包打包清运 |
5 | 砌墙 | ㎡ | 24.60 | 85.00 | 2091.00 | 40.00 | 984.00 | 3075.00 | 含人工、石井水泥、砂,轻质砖,包批荡 |
6 | 厨房、厕所、阳台过水泥沙 | ㎡ | 13.00 | 15.00 | 195.00 | 12.00 | 156.00 | 351.00 | 含人工、石井水泥、砂 |
7 | 厨房、厕所批荡 | ㎡ | 25.00 | 15.00 | 375.00 | 15.00 | 375.00 | 750.00 | 含人工、石井水泥、砂 |
8 | 修补门洞 | 个 | 5.00 | 30.00 | 150.00 | 50.00 | 250.00 | 400.00 | 含人工、石井水泥、砂, |
9 | 封排污管 | 条 | 3.00 | 65.00 | 195.00 | 85.00 | 255.00 | 450.00 | 含人工、石井水泥、砂, |
10 | 做电 | 位 | 38.00 | 55.00 | 2090.00 | 45.00 | 1710.00 | 3800.00 | 庆丰电线,联塑线管,暗装,松本C2.8 |
11 | 厕所回填 | 项 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 250.00 | 含人工、石井水泥、砂 |
12 | 总电箱 | 个 | 1.00 | 450.00 | 450.00 | 230.00 | 230.00 | 680.00 | 名晨总箱,总开关天津梅兰日兰 |
13 | 做给水管 | 米 | 35.00 | 22.00 | 770.00 | 16.00 | 560.00 | 1330.00 | PPR联塑4分管 |
14 | 做排水管 | 米 | 7.00 | 25.00 | 175.00 | 18.00 | 126.00 | 301.00 | 联塑PVC50管 |
15 | 做排污管 | 项 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 250.00 | 联塑PVC110管 |
16 | 铺贴厨房、厕所、阳台地砖 | ㎡ | 29.00 | 12.00 | 348.00 | 28.00 | 812.00 | 1160.00 | 石井水泥、砂,超5公分加收水泥砂(地砖另计) |
17 | 厨房、厕所、瓷片 | ㎡ | 34.00 | 12.00 | 408.00 | 28.00 | 952.00 | 1360.00 | 石井水泥、(瓷片另计) |
18 | 厨房、厕所、防水处理 | ㎡ | 39.50 | 20.00 | 790.00 | 8.00 | 316.00 | 1106.00 | 海灵防水涂料,按实际计算 |
19 | 门框石、窗台石铺贴 | 条 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 20.00 | 120.00 | 180.00 | 门框石另计,规格:150*850 |
20 | 次卧天花制作 | ㎡ | 6.00 | 50.00 | 300.00 | 50.00 | 300.00 | 600.00 | 木龙骨封9mm石膏板(按展开面积计算) |
21 | 厨房、厕所铝扣天花 | ㎡ | 4.60 | 80.00 | 368.00 | 40.00 | 184.00 | 552.00 | 条形铝扣天花 |
22 | 扇灰 | ㎡ | 115.00 | 5.00 | 575.00 | 9.00 | 1035.00 | 1610.00 | 108胶水,双飞粉(工艺2-3次) |
23 | 油立邦漆 | ㎡ | 115.00 | 6.00 | 690.00 | 6.00 | 690.00 | 1380.00 | 立邦漆精装5合1(工艺2-3次)加色另计2元/㎡ |
24 | 安装洗手台 | 个 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 不包台面石头、洗手盆、水龙头。 |
25 | 安装坐厕 | 个 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 80.00 | 80.00 | 110.00 | 坐厕另计 |
26 | 安装地漏 | 个 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 地漏另计 |
27 | 安装灯具、五金挂 | 项 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 270.00 | 270.00 | 300.00 | 人工 |
28 | 做铝合金窗 | ㎡ | 13.10 | 185.00 | 2423.50 | 40.00 | 524.00 | 2947.50 | 广一铝材(厚1.0,5厘磨砂玻璃) |
29 | 铲墙 | 项 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
|
30 | 油防盗网 | 项 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 |
|
31 | 做不锈钢防盗网 | ㎡ | 4.60 | 95.00 | 437.00 | 25.00 | 115.00 | 552.00 |
|
32 | 做纱窗 | ㎡ | 5.90 | 60.00 | 354.00 | 20.00 | 118.00 | 472.00 |
|
33 | 做推拉门纱窗 | ㎡ | 2.30 | 130.00 | 299.00 | 30.00 | 69.00 | 368.00 |
|
34 | 做雨棚 | ㎡ | 3.60 | 80.00 | 288.00 | 30.00 | 108.00 | 396.00 |
|
35 | 贴地脚线 | 米 | 29.00 | 10.00 | 290.00 | 5.00 | 145.00 | 435.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28885.50 |
|
|
|
|
|
|
| 0.03 |
| 866.57 | 按直接费3%收取作管理人工资及办工费用 |
|
|
|
|
|
| 0.03 |
| 866.57 | 按直接费的3%收取作施工过程及完工后清理 |
|
|
|
|
|
| 0.03 |
| 866.57 | 按直接费的3%收取作材料转运费(不包甲方材料转运) |
| 工程总造价 |
|
|
|
|
|
| 31485.20 |
|
|
|
|
|
|
| 29910.94 | 总价9.5折 | ||
刚进入5月份,我们就开始了忙碌的装修日子。
原来我们想去找好一点的装修公司,房子小,让他们出个设计图什么的应该会好一点,我们去问了一家设计装修公司,他们竟然说达到4万才接单,而家他所说的4万很多东西都不包,基本只包泥水、电、厨房框架,最多还有个榻榻米,他们听了我房子只有39平,就说达不到4万,就建议我只出设计图,他那个设计图阿,还说是私底下帮我出,不挂靠公司出图,也要收我200/平,要差不多8千阿~后来我决定还是自己设计好了。
后来经我堂姐介绍,一家比较小一点的装修公司,他们没有最低消费,哈哈~就给他们做了。
今天师傅过来看了房子,第二天就给了我个平面设计图,效率也够高的。
主卧图改成现在的样子了


房子原来的间隔,图是我自己改的,还可以


房子原来的样子………12楼………… Page 1
砌墙……………………23楼………….Page 2
电线……………………66楼………….Page 4
批荡……………………67楼………….Page 4
地砖,瓷砖……………68楼………….Page 4
卫生间门………………86楼………… Page 5
天花……………………87楼………….Page 5
厨柜…………………..102楼………….Page 6
衣柜…………………..103楼………….Page 6
卫生间…………...121-124楼………….Page 7
厨房三件套…………...157楼…………Page 8
客厅灯…………………203楼…………Page 11
泥水清单………………205楼…………Page 11
毕业照…………………252楼~262楼……Page 13~14
家电杂货清单…………318楼…………Page16
更多毕业照……………337-341楼……Page17~18
卫生间门特照…………342楼…………Page18
休假回来,更新在505楼~~


