请教关于2011年47中排名
1505549家有中学生
但近来忽然听说,自从可以直升47中之后,生源差了,今年的成绩已经降下来了,不知道有没有了解的美妈,介绍一下情况呢?今年这才第一年直升吧,要这样就差了。等到我的孩子读书时,不是成了不怎么样的学校了?
精选回帖



全部回帖
| 重点率 | 本科率 |
| 本A线 | 平均分 | |||
| 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
华附中学 | 82.22% | 73.40% | 97.67% | 96.81% | 97.08% | 93.62% | 595.86 | 589.88 |
执信中学 | 66.48% | 63.14% | 96.97% | 97.25% | 93.37% | 92.55% | 576.53 | 578.93 |
广东实验中学 | 61.62% | 48.13% | 91.52% | 90.87% | 86.26% | 80.08% | 570.49 | 559.01 |
广东广雅中学 | 55.83% | 46.76% | 94.52% | 90.65% | 89.75% | 83.09% | 564.77 | 558.19 |
第七中学 | 36.81% | 41.86% | 91.76% | 93.02% | 81.87% | 84.19% | 547.26 | 558.74 |
第六中学 | 39.86% | 41.77% | 90.12% | 91.14% | 81.94% | 79.75% | 548.53 | 554.35 |
广东仲元中学 | 47.56% | 31.23% | 89.70% | 76.79% | 84.82% | 65.04% | 552.4 | 526.48 |
第二中学 | 30.57% | 27.84% | 86.64% | 90.72% | 72.67% | 72.75% | 534.26 | 545.4 |
铁一中学 | 42.31% | 26.79% | 83.85% | 83.33% | 76.15% | 68.45% | 542.47 | 537.38 |
第十六中学 | 29.34% | 25.96% | 83.40% | 88.51% | 74.90% | 69.36% | 533.58 | 539.29 |
广州大学附属中学 | 20.91% | 23.15% | 72.03% | 82.41% | 58.39% | 62.50% 5 | 17.67 | 532.5 |
培正中学 | 19.23% | 12.39% | 63.35% | 64.10% | 47.20% | 42.74% | 500.43 | 507.46 |
第四十七中学 | 12.42% | 9.50% | 61.49% | 64.53% | 51.14% | 37.15% | 505.02 | 503.49 |
协和中学 | 10.59% | 6.81% | 58.25% | 62.54% | 40.40% | 30.96% | 492.75 | 501.95 |
第五中学 | 10.10% | 6.15% | 66.12% | 64.92% | 48.53% | 37.13% | 499.63 | 499.85 |
广外附设外语学校 | 33.62% | 14.49% | 73.28% | 47.83% | 44.44% | 38.24% | 499.68 | 504.58 |
第四中学 | 17.54% | 9.56% | 61.99% | 56.62% |
|
|
|
|





