3找熟人装修??如果出了问题到时连朋友都没得做的。这种事情见了很多啊,楼主你装修过程中要多去工地| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 打拆原有厨、卫瓷片地砖连运走 | ㎡ | 30 | 30 | 900 |
| 2 | 打拆砖墙连运走 | ㎡ | 49 | 30 | 1470 |
| 3 | 新砌砖墙连批荡(连封旧门) | ㎡ | 33 | 155 | 5115 |
| 4 | 厨、卫墙身地面做防水处理 | ㎡ | 20 | 35 | 700 |
| 5 | 厨、卫铺地砖瓷片人工费水泥沙 | ㎡ | 42 | 55 | 2310 |
| 6 | 厅房地面铺砖人工费水泥沙 | ㎡ | 41 | 55 | 2255 |
| 7 | 全屋地脚线人工费水泥沙 | 米 | 35 | 12 | 420 |
| 8 | 暗藏插座电路连面板 | 位 | 30 | 155 | 4650 |
| 9 | 暗藏照明电路连开关面板(不含灯具) | 位 | 9 | 155 | 1395 |
| 10 | 暗藏空调专用电路连面板 | 位 | 3 | 280 | 840 |
| 11 | 电话、电视天线 | 位 | 3 | 250 | 750 |
| 12 | 总开关箱连空气开关 | 项 | 1 | 1200 | 1200 |
| 13 | 给排水管道 | 米 | 50 | 45 | 2250 |
| 14 | 卫生间折门 | ㎡ | 1.5 | 380 | 570 |
| 15 | 卫生间淋浴趟门 | ㎡ | 2.7 | 550 | 1474 |
| 16 | 房铝合金窗 | ㎡ | 5 | 245 | 1225 |
| 17 | 阳台铝合金趟门 | ㎡ | 9.8 | 245 | 2388.8 |
| 18 | 厨房玻璃趟门 | ㎡ | 3.5 | 430 | 1483.5 |
| 19 | 全屋煽灰油ICI | ㎡ | 152 | 18 | 2736 |
| 20 | 新做房门 | 樘 | 2 | 850 | 1700 |
| 21 | 安装座厕、洗脸盆 | 项 | 1 | 150 | 150 |
| 22 | 厨、卫铝合金天花 | 项 | 9.5 | 130 | 1235 |
合计: | 37217 | ||||
| 1 | 厅鞋柜连顶柜 | ㎡ | 1.7 | 600 | 1020 |
| 2 | 房衣柜连顶柜 | ㎡ | 12 | 650 | 7962.5 |
| 3 | 大门套门 | 樘 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 厨房吊柜 | 米 | 2.9 | 420 | 1197 |
| 5 | 厨房灶台下柜 | 米 | 3.5 | 550 | 1897.5 |
合计: | 12077 | ||||
|
