5-8年后,广州的租金估计就是这个。
房改房40平米左右,4000多
电梯楼60-70平米左右,8000多。好一点的就10000左右。
1999年12月31日采集
年/月 | 少于港币10万元的定期存款利率 | 储蓄存款 | 最优惠贷款 | ||||
(期内数字) | 一周 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 十二个月 | 利率 | 利率 |
1997年 | 5.03 | 5.99 | 6.20 | 6.27 | 6.40 | 4.08 | 8.83 |
1998年 | 5.60 | 6.64 | 7.35 | 7.87 | 8.32 | 5.19 | 9.94 |
1999年 | 3.77 | 4.50 | 4.85 | 5.10 | 5.76 | 3.74 | 8.49 |
1998年 | |||||||
10月 | 4.85 | 5.48 | 6.25 | 6.77 | 7.40 | 5.15 | 9.90 |
11月 | 4.71 | 4.94 | 5.54 | 5.95 | 6.80 | 4.93 | 9.68 |
12月 | 4.26 | 4.86 | 5.43 | 5.84 | 6.63 | 4.46 | 9.21 |
1999年 | |||||||
1月 | 4.02 | 4.74 | 5.20 | 5.55 | 6.18 | 4.08 | 8.83 |
2月 | 4.01 | 4.87 | 5.28 | 5.67 | 6.23 | 4.00 | 8.75 |
3月 | 3.94 | 4.69 | 4.99 | 5.53 | 6.17 | 4.00 | 8.75 |
4月 | 3.81 | 4.34 | 4.59 | 4.96 | 5.82 | 3.84 | 8.59 |
5月 | 3.59 | 4.17 | 4.43 | 4.68 | 5.59 | 3.52 | 8.27 |
6月 | 3.68 | 4.24 | 4.48 | 4.72 | 5.59 | 3.50 | 8.25 |
7月 | 3.71 | 4.45 | 4.60 | 4.78 | 5.60 | 3.50 | 8.25 |
8月 | 3.72 | 4.62 | 4.88 | 5.10 | 5.69 | 3.52 | 8.27 |
9月 | 3.74 | 4.59 | 4.89 | 5.15 | 5.73 | 3.75 | 8.50 |
10月 | 3.71 | 4.44 | 4.92 | 5.06 | 5.55 | 3.75 | 8.50 |
11月 | 3.70 | 4.40 | 5.06 | 5.11 | 5.52 | 3.75 | 8.50 |
12月 | 3.64 | 4.44 | 4.88 | 4.96 | 5.47 | 3.75 | 8.50 |
从表可以看到,当年香港贷款利率高达8以上。而且在97-98年间,银行同业拆息曾达到15%-20%。这就造成了以hibor支付的利息瞬间暴增部分供楼者爆煲。
此外,1999年3月底,香港按揭保险公司首次与银行业推出八成半楼宇按揭保险计划。根据这一计划,该公司可向有关银行提供最高达物业价值15%的保险,置业市民则可从银行获取最高达物业价值八成半的按揭贷款。其中七成的贷款风险由银行承担,其余一成半的风险由按揭证券公司承担。导致了大批人按了原有物业买新楼,再次被套。
还有一点:董建华在1997年度香港行政长官施政报告提出的一项政策。董建华提出每年私人楼宇单位、居者有其屋单位和夹心阶层住房计划单位供应不少于八万五千个,希望十年内全港七成的家庭可以自置居所,轮候租住公屋的平均时间由六年半缩短至三年。
而香港目前总人口是710万,远远低于广州的1270万人。整体需求有限。
几个因素共同作用之下,才有了楼市的长期下跌。还有就是香港的老龄化问题,65岁以上人口达到了12%。在没有大量新增外来人口的情况下,楼市需求非常疲弱。同广州有很大的区别。广州虽然户籍人口中有14%老年人但是外来人口高达30%以上,因此楼市需求与广州不同.