其中
1司马两=37.42849791克
港币汇率以每天中午11点中国银行报价为准,采用数据精确到小数点后四位
销售价格:指顾客到金店购买的价格,卖方为金店
回收价格:指顾客将金子卖给金店或者贴换采用的价格。卖方为顾客
香港今日金价仅做参考,请以实际门店价格为标准
本金价仅为挂牌金价,不含手续费(2%)和工费
本价格请以港币报价为准:
人民币报价仅为本站为了方便大家以自己的定的公式换算,因为汇率等其他因素和实际店面挂牌价略有差距。
香港今日金价 2012年3月31日(销售价格) | ||||||
白金 | 17500 | 港币/司马两 | 467.56 | 港币/克 | 379.33 | 人民币/克 |
黄金 | 17080 | 港币/司马两 | 456.34 | 港币/克 | 370.23 | 人民币/克 |
金条 | 16180 | 港币/司马两 | 432.29 | 港币/克 | 350.72 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月31日(回购价格) | ||||||
白金 | 14700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 318.64 | 人民币/克 |
黄金 | 15350 | 港币/司马两 | 41012 | 港币/克 | 332.73 | 人民币/克 |
金条 | 15470 | 港币/司马两 | 413.32 | 港币/克 | 335.33 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月30日(销售价格) | ||||||
白金 | 17400 | 港币/司马两 | 464.89 | 港币/克 | 377.21 | 人民币/克 |
黄金 | 17000 | 港币/司马两 | 454.2 | 港币/克 | 368.54 | 人民币/克 |
金条 | 16110 | 港币/司马两 | 430.42 | 港币/克 | 349.24 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月30日(回购价格) | ||||||
白金 | 14600 | 港币/司马两 | 390.08 | 港币/克 | 316.51 | 人民币/克 |
黄金 | 15280 | 港币/司马两 | 408.25 | 港币/克 | 331.25 | 人民币/克 |
金条 | 15410 | 港币/司马两 | 441.72 | 港币/克 | 334.07 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月29日(销售价格) | ||||||
白金 | 17500 | 港币/司马两 | 467.56 | 港币/克 | 379.61 | 人民币/克 |
黄金 | 17000 | 港币/司马两 | 454.2 | 港币/克 | 368.76 | 人民币/克 |
金条 | 16110 | 港币/司马两 | 430.42 | 港币/克 | 349.46 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月29日(回购价格) | ||||||
白金 | 14700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 318.87 | 人民币/克 |
黄金 | 15280 | 港币/司马两 | 408.25 | 港币/克 | 331.45 | 人民币/克 |
金条 | 15410 | 港币/司马两 | 411.72 | 港币/克 | 334.27 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月28日(销售价格) | ||||||
白金 | 17600 | 港币/司马两 | 470.23 | 港币/克 | 381.22 | 人民币/克 |
黄金 | 17150 | 港币/司马两 | 458.21 | 港币/克 | 371.47 | 人民币/克 |
金条 | 16300 | 港币/司马两 | 435.5 | 港币/克 | 353.06 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月28日(回购价格) | ||||||
白金 | 14800 | 港币/司马两 | 395.42 | 港币/克 | 320.57 | 人民币/克 |
黄金 | 15420 | 港币/司马两 | 411.99 | 港币/克 | 334 | 人民币/克 |
金条 | 15590 | 港币/司马两 | 416.53 | 港币/克 | 337.68 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月27日(销售价格) | ||||||
白金 | 17600 | 港币/司马两 | 470.23 | 港币/克 | 380.93 | 人民币/克 |
黄金 | 17280 | 港币/司马两 | 461.68 | 港币/克 | 374.01 | 人民币/克 |
金条 | 16380 | 港币/司马两 | 437.63 | 港币/克 | 354.53 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月27日(回购价格) | ||||||
白金 | 14800 | 港币/司马两 | 395.42 | 港币/克 | 320.33 | 人民币/克 |
黄金 | 15530 | 港币/司马两 | 414.92 | 港币/克 | 336.13 | 人民币/克 |
金条 | 15670 | 港币/司马两 | 418.66 | 港币/克 | 339.16 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月26日(销售价格) | ||||||
白金 | 17400 | 港币/司马两 | 464.89 | 港币/克 | 376.6 | 人民币/克 |
黄金 | 17000 | 港币/司马两 | 454.2 | 港币/克 | 367.95 | 人民币/克 |
金条 | 16150 | 港币/司马两 | 431.49 | 港币/克 | 349.55 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月26日(回购价格) | ||||||
白金 | 14700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 318.17 | 人民币/克 |
黄金 | 15290 | 港币/司马两 | 408.51 | 港币/克 | 330.94 | 人民币/克 |
金条 | 15450 | 港币/司马两 | 412.79 | 港币/克 | 334.4 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月23日(销售价格) | ||||||
白金 | 17400 | 港币/司马两 | 464.89 | 港币/克 | 376.93 | 人民币/克 |
黄金 | 16850 | 港币/司马两 | 450.19 | 港币/克 | 365.02 | 人民币/克 |
金条 | 15970 | 港币/司马两 | 426.68 | 港币/克 | 345.95 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月23日(回购价格) | ||||||
白金 | 14700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 318.44 | 人民币/克 |
黄金 | 15150 | 港币/司马两 | 404.77 | 港币/克 | 328.19 | 人民币/克 |
金条 | 15270 | 港币/司马两 | 407.98 | 港币/克 | 330.79 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月21日(销售价格) | ||||||
白金 | 17800 | 港币/司马两 | 475.57 | 港币/克 | 387.12 | 人民币/克 |
黄金 | 16930 | 港币/司马两 | 452.33 | 港币/克 | 368.2 | 人民币/克 |
金条 | 16040 | 港币/司马两 | 428.55 | 港币/克 | 348.84 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月21日(回购价格) | ||||||
白金 | 15000 | 港币/司马两 | 400.76 | 港币/克 | 326.22 | 人民币/克 |
黄金 | 15210 | 港币/司马两 | 406.37 | 港币/克 | 330.79 | 人民币/克 |
金条 | 16340 | 港币/司马两 | 436.57 | 港币/克 | 355.36 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月20日(销售价格) | ||||||
白金 | 17030 | 港币/司马两 | 455 | 港币/克 | 370 | 人民币/克 |
黄金 | 17900 | 港币/司马两 | 478.25 | 港币/克 | 388.91 | 人民币/克 |
金条 | 16070 | 港币/司马两 | 429.35 | 港币/克 | 349.15 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月20日(回购价格) | ||||||
白金 | 15300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 332.42 | 人民币/克 |
黄金 | 15100 | 港币/司马两 | 403.44 | 港币/克 | 328.07 | 人民币/克 |
金条 | 15370 | 港币/司马两 | 410.45 | 港币/克 | 333.94 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月19日(销售价格) | ||||||
白金 | 17800 | 港币/司马两 | 475.57 | 港币/克 | 368.97 | 人民币/克 |
黄金 | 16930 | 港币/司马两 | 452.33 | 港币/克 | 368.06 | 人民币/克 |
金条 | 16080 | 港币/司马两 | 429.62 | 港币/克 | 349.58 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月19日(回购价格) | ||||||
白金 | 15000 | 港币/司马两 | 400.76 | 港币/克 | 326.1 | 人民币/克 |
黄金 | 15220 | 港币/司马两 | 406.64 | 港币/克 | 330.88 | 人民币/克 |
金条 | 15380 | 港币/司马两 | 410.92 | 港币/克 | 334.36 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月16日(销售价格) | ||||||
白金 | 18000 | 港币/司马两 | 480.92 | 港币/克 | 391.56 | 人民币/克 |
黄金 | 16930 | 港币/司马两 | 452.33 | 港币/克 | 368.29 | 人民币/克 |
金条 | 16110 | 港币/司马两 | 430.42 | 港币/克 | 350.45 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月16日(回购价格) | ||||||
白金 | 15100 | 港币/司马两 | 403.44 | 港币/克 | 328.48 | 人民币/克 |
黄金 | 15220 | 港币/司马两 | 406.64 | 港币/克 | 331.09 | 人民币/克 |
金条 | 15410 | 港币/司马两 | 411.72 | 港币/克 | 335.22 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月15日(销售价格) | ||||||
白金 | 17700 | 港币/司马两 | 472.9 | 港币/克 | 385.94 | 人民币/克 |
黄金 | 16750 | 港币/司马两 | 447.52 | 港币/克 | 365.22 | 人民币/克 |
金条 | 15960 | 港币/司马两 | 426.41 | 港币/克 | 348 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月15日(回购价格) | ||||||
白金 | 14900 | 港币/司马两 | 398.09 | 港币/克 | 324.88 | 人民币/克 |
黄金 | 15060 | 港币/司马两 | 402.37 | 港币/克 | 328.37 | 人民币/克 |
金条 | 15260 | 港币/司马两 | 407.71 | 港币/克 | 332.73 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月14日(销售价格) | ||||||
白金 | 18200 | 港币/司马两 | 486.26 | 港币/克 | 383.95 | 人民币/克 |
黄金 | 17130 | 港币/司马两 | 457.67 | 港币/克 | 373.64 | 人民币/克 |
金条 | 16250 | 港币/司马两 | 434.16 | 港币/克 | 354.45 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月14日(回购价格) | ||||||
白金 | 15300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 333.73 | 人民币/克 |
黄金 | 15400 | 港币/司马两 | 411.45 | 港币/克 | 335.91 | 人民币/克 |
金条 | 15540 | 港币/司马两 | 415.19 | 港币/克 | 338.96 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月12日(销售价格) | ||||||
白金 | 18000 | 港币/司马两 | 480.92 | 港币/克 | 392.04 | 人民币/克 |
黄金 | 17500 | 港币/司马两 | 467.56 | 港币/克 | 381.15 | 人民币/克 |
金条 | 16560 | 港币/司马两 | 442.44 | 港币/克 | 360.68 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月12日(回购价格) | ||||||
白金 | 15100 | 港币/司马两 | 403.44 | 港币/克 | 328.88 | 人民币/克 |
黄金 | 15730 | 港币/司马两 | 420.27 | 港币/克 | 342.6 | 人民币/克 |
金条 | 15840 | 港币/司马两 | 423.21 | 港币/克 | 345 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月9日(销售价格) | ||||||
白金 | 17700 | 港币/司马两 | 472.9 | 港币/克 | 384.33 | 人民币/克 |
黄金 | 17350 | 港币/司马两 | 463.55 | 港币/克 | 376.73 | 人民币/克 |
金条 | 16500 | 港币/司马两 | 440.84 | 港币/克 | 358.27 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月9日(回购价格) | ||||||
白金 | 14900 | 港币/司马两 | 398.09 | 港币/克 | 323.09 | 人民币/克 |
黄金 | 15590 | 港币/司马两 | 416.52 | 港币/克 | 338.51 | 人民币/克 |
金条 | 15780 | 港币/司马两 | 421.6 | 港币/克 | 342.64 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月7日(销售价格) | ||||||
白金 | 17200 | 港币/司马两 | 459.54 | 港币/克 | 374.02 | 人民币/克 |
黄金 | 17100 | 港币/司马两 | 456.87 | 港币/克 | 371.85 | 人民币/克 |
金条 | 16220 | 港币/司马两 | 433.36 | 港币/克 | 352.71 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月7日(回购价格) | ||||||
白金 | 14500 | 港币/司马两 | 387.41 | 港币/克 | 315.31 | 人民币/克 |
黄金 | 15370 | 港币/司马两 | 410.65 | 港币/克 | 334.23 | 人民币/克 |
金条 | 15510 | 港币/司马两 | 414.39 | 港币/克 | 337.27 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月6日(销售价格) | ||||||
白金 | 17800 | 港币/司马两 | 475.57 | 港币/克 | 386.69 | 人民币/克 |
黄金 | 17480 | 港币/司马两 | 467.02 | 港币/克 | 379.74 | 人民币/克 |
金条 | 16530 | 港币/司马两 | 441.64 | 港币/克 | 359.1 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月6日(回购价格) | ||||||
白金 | 15000 | 港币/司马两 | 400.76 | 港币/克 | 325.86 | 人民币/克 |
黄金 | 15700 | 港币/司马两 | 419.47 | 港币/克 | 341.07 | 人民币/克 |
金条 | 15810 | 港币/司马两 | 422.41 | 港币/克 | 343.46 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月5日(销售价格) | ||||||
白金 | 18100 | 港币/司马两 | 483.59 | 港币/克 | 393.01 | 人民币/克 |
黄金 | 17480 | 港币/司马两 | 467.02 | 港币/克 | 379.55 | 人民币/克 |
金条 | 16580 | 港币/司马两 | 442.98 | 港币/克 | 360.01 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月5日(回购价格) | ||||||
白金 | 15200 | 港币/司马两 | 406.11 | 港币/克 | 330.04 | 人民币/克 |
黄金 | 15700 | 港币/司马两 | 419.47 | 港币/克 | 340.9 | 人民币/克 |
金条 | 15860 | 港币/司马两 | 423.74 | 港币/克 | 344.37 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月2日(销售价格) | ||||||
白金 | 18200 | 港币/司马两 | 486.26 | 港币/克 | 394.84 | 人民币/克 |
黄金 | 17550 | 港币/司马两 | 464.89 | 港币/克 | 380.74 | 人民币/克 |
金条 | 16650 | 港币/司马两 | 449.39 | 港币/克 | 361.22 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月2日(回购价格) | ||||||
白金 | 15300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 331.93 | 人民币/克 |
黄金 | 15780 | 港币/司马两 | 421.6 | 港币/克 | 342.34 | 人民币/克 |
金条 | 16920 | 港币/司马两 | 452.06 | 港币/克 | 367.07 | 人民币/克 |
**********************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年3月1日(销售价格) | ||||||
白金 | 18000 | 港币/司马两 | 480.92 | 港币/克 | 390.75 | 人民币/克 |
黄金 | 17500 | 港币/司马两 | 467.56 | 港币/克 | 379.89 | 人民币/克 |
金条 | 16640 | 港币/司马两 | 444.58 | 港币/克 | 361.22 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年3月1日(回购价格) | ||||||
白金 | 15200 | 港币/司马两 | 406.11 | 港币/克 | 329.96 | 人民币/克 |
黄金 | 15730 | 港币/司马两 | 420.27 | 港币/克 | 341.47 | 人民币/克 |
金条 | 15910 | 港币/司马两 | 425.08 | 港币/克 | 345.38 | 人民币/克 |
香港今日金价2012年2月汇总
香港今日金价2012年1月汇总
香港今日金价2011年8-12月汇总
香港今日金价2011年6-8月汇总
香港今日金价2011年3-5月汇总