有米之人
,您这几年持有国债的感觉何如?相对其他投资方式,您分享下您的感受嘛什么时候购买的,利率多少?处于什么原因购买,感觉是否划算之类的。呵呵
62495230家庭理财
,您这几年持有国债的感觉何如?相对其他投资方式,您分享下您的感受嘛什么时候购买的,利率多少?处于什么原因购买,感觉是否划算之类的。呵呵附件:  | |||||
2012-2014年储蓄国债承销团成员名单  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
序号  | 代码  | 机构名称  | 序号  | 代码  | 机构名称  | 
1  | 1001  | 中国工商银行股份有限公司  | 20  | 1023  | 杭州银行股份有限公司  | 
2  | 1002  | 中国农业银行股份有限公司  | 21  | 1025  | 齐鲁银行股份有限公司  | 
3  | 1003  | 中国银行股份有限公司  | 22  | 1026  | 青岛银行股份有限公司  | 
4  | 1004  | 中国建设银行股份有限公司  | 23  | 1028  | 成都银行股份有限公司  | 
5  | 1005  | 交通银行股份有限公司  | 24  | 1030  | 西安银行股份有限公司  | 
6  | 1006  | 中信银行股份有限公司  | 25  | 1034  | 富滇银行股份有限公司  | 
7  | 1007  | 中国光大银行股份有限公司  | 26  | 1035  | 哈尔滨银行股份有限公司  | 
8  | 1009  | 华夏银行股份有限公司  | 27  | 1041  | 徽商银行股份有限公司  | 
9  | 1010  | 上海浦东发展银行股份有限公司  | 28  | 1055  | 长沙银行股份有限公司  | 
10  | 1011  | 兴业银行股份有限公司  | 29  | 1063  | 汉口银行股份有限公司  | 
11  | 1012  | 招商银行股份有限公司  | 30  | 1075  | 大连银行股份有限公司  | 
12  | 1013  | 深圳发展银行股份有限公司  | 31  | 1084  | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司  | 
13  | 1014  | 中国民生银行股份有限公司  | 32  | 1100  | 恒丰银行股份有限公司  | 
14  | 1015  | 北京银行股份有限公司  | 33  | 1102  | 晋商银行股份有限公司  | 
15  | 1016  | 上海银行股份有限公司  | 34  | 1111  | 江苏银行股份有限公司  | 
16  | 1017  | 南京银行股份有限公司  | 35  | 1114  | 包商银行股份有限公司  | 
17  | 1020  | 广发银行股份有限公司  | 36  | 5008  | 中国邮政储蓄银行有限责任公司  | 
18  | 1021  | 天津银行股份有限公司  | 37  | 5011  | 北京农村商业银行股份有限公司  | 
19  | 1022  | 河北银行股份有限公司  | 38  | 5014  | 上海农村商业银行股份有限公司  | 

。
本期国债4月10日发行嘛,前面都贴了发行公告的。
11楼最后面那个财政部的连接,就是本期国债的发行细节。上去看看。呵呵。