厨柜看过很多牌子,觉得还是一块石头一块石头彻成的好。
台面是进口大黑金砂,支架是普通麻石。好像720元/米包安装。
拖篮,工具架、米箱网购,比市场买便宜一半,面板也已经订做好,吊柜也是订的。
545150装修家居
木工 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 金额 | 合计 |
木工材料 | 1套房 | 1 | 6890 |
| 6890 |
|
|
|
|
|
|
| 6890 |
水泥材料 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 金额 | 合计 |
水泥(吨) | 吨 | 5 | 420 | ///// | 2100 |
|
水泥(吨) | 吨 | 0.5 | 400 | ///// | 200 |
|
白水泥 | 包 | 2 | 40 | ///// | 80 |
|
沙 | 立方 | 8 | 80 | ///// | 640 |
|
石板 | 1套房 | 1 | 240 | ///// | 240 |
|
红砖 | 个 | 500 | 0.46 | ///// | 230 |
|
|
|
|
|
|
| 3490 |
木工 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 金额 | 合计 |
木工材料 | 1套房 | 1 | 6890 |
| 6890 |
|
|
|
|
|
|
| 6890 |
搬运人工 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 金额 | 合计 |
水泥 | 包 | 100 | 2 | /////// | 200 |
|
沙 | 立方 | 8 | 70 | /////// | 560 |
|
石板 | 1套房 | 1 | 50 | /////// | 50 |
|
红砖 | 1套房 | 1 | 50 | /////// | 50 |
|
地砖、墙砖 | 1套房 | 1 | 300 | /////// | 300 |
|
打墙 | 1套房 | 1 | 250 | /////// | 250 |
|
打线槽 | 1套房 | 1 | 350 | /////// | 350 |
|
打花墙 | 平方 | 50 | 5 | /////// | 250 |
|
|
|
|
|
|
| 2010 |
木工 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 金额 | 合计 |
木工材料 | 1套房 | 1 | 6890 |
| 6890 |
|
|
|
|
|
|
| 6890 |
地砖\墙身砖 | 块数 | 单价 | 金额 | 合计 |
大厅地砖80*80 | 69 | 90 | 6210 |
|
大厅导道线5CM深啡 | 2 | 131.3 | 262.5 |
|
大厅导道线12CM浅啡 | 4.3 | 115.7 | 497.295 |
|
走廊地砖#60*60 | 8 | 38 | 304 |
|
走廊导道线9CM浅啡 | 2 | 113.8 | 227.5 |
|
浴室地砖60*60 | 16 | 15 | 240 |
|
阳台地砖60*60 | 24 | 10 | 240 |
|
大厅墙身砖80*80 | 76 | 41 | 3116 |
|
走廊墙身砖80*80 | 16 | 41 | 656 |
|
厨房墙身砖80*80 | 22 | 41 | 902 |
|
浴室墙身砖 | 102.5 | 20.88 | 2140.2 |
|
浴室马赛克 | 17 | 10.9 | 185.3 |
|
4.5*9.5外墙砖 |
| 80 | 160 |
|
地脚线80*80开界 | 5 | 69.8 | 349 |
|
|
|
|
| 15490 |
工 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 金额 | 合计 |
木工材料 | 1套房 | 1 | 6890 |
| 6890 |
|
|
|
|
|
|
| 6890 |
木工 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 金额 | 合计 |
木工材料 | 1套房 | 1 | 6890 |
| 6890 |
|
|
|
|
|
|
| 6890 |
水泥工人工费 | 方数 |
| 单价 |
| 金额 | 合计 |
铺地砖人工 | 平方 | 60 | 25 | ///// | 1500 |
|
铺墙身 | 平方 | 109.7 | 25 | ///// | 2742.5 |
|
波导线(双线) | 米 | 20 | 35 | ///// | 700 |
|
波导线(单线) | 米 | 8.5 | 18 | ///// | 153 |
|
房间过沙浆 | 平方 | 49 | 13 | ///// | 637 |
|
防水 | 平方 | 70 | 6 | ///// | 420 |
|
砌墙 | 平方 | 11 | 50 | ///// | 550 |
|
包管 | 条 | 4 | 100 | ///// | 400 |
|
沉池 | 个 | 2 | 300 | ///// | 600 |
|
装门 | 扇 | 2 | 150 | ///// | 300 |
|
窗台贴石材(宽) | 米 | 6.5 | 50 | ///// | 325 |
|
窗台贴石材(窄)\装淋浴房底盘 | 米 | 15 | 20 | ///// | 300 |
|
封线槽 | 1套房 | 1 | 300 | ///// | 300 |
|
装马桶 | 个 | 2 | 50 | ///// | 100 |
|
改冼手间门 | 个 | 1 | 350 | ///// | 350 |
|
木门装水泥 | 1套房 | 1 | 200 | ///// | 200 |
|
打水管 | 1套房 | 1 | 200 | ///// | 200 |
|
搬水泥 | 次 | 1 | 30 |
| 30 |
|
计工 | 次 | 1 | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
|
| 9907.5 |
门 | 套数 | 面积 | 单价 | 附加 | 金额 | 合计 |
木门 | 3 | ///// | 1000 | 40 | 3040 | 包锁、五金 |
浴室门 | 2 | ///// | 600 | ///// | 1200 | 包锁、五金 |
不绣钢大门 | 1 | 2.287 | 850 | 150 | 2093.61 | 包锁、五金 |
厨房门 | 1 | ///// | 2400 | ///// | 2400 | 包锁、五金 |
|
|
|
|
|
| 8733.61 |
洁具预算 | 套数 |
| 单价 |
| 金额 | 合计 |
马桶 | 2 | ///// | 380 | ///// | 760 |
|
冼手盘(公) | 1 | ///// |
| ///// | 0 | 还没买 |
冼手盘(主) | 1 | ///// |
| ///// | 0 | 还没买 |
五金淋浴龙头 | 2 | ///// | 238 | ///// | 476 | 网购 |
浴室挂件六件套 | 2 |
| 189 |
| 378 | 网购 |
冼地拖桶 | 1 | ///// | 150 | ///// | 150 |
|
|
|
|
|
|
| 1764 |
沐浴房预算 | 高度 | 长度 | 面积 | 单价 | 金额 | 合计 |
淋浴房(公)㎡ | 1.9 | 1.6 | 3.04 | 330 | 1003.2 | 包五金 |
淋浴房(主)㎡ | 1.9 | 2.2 | 4.18 | 320 | 1337.6 | 包五金 |
淋浴房底盆石 |
|
| 2 | 486.5 | 973 |
|
|
|
|
|
|
| 3313.8 |
木工人工 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 金额 | 合计 |
灯槽 | 米 | 38.5 | 45 |
| 1732.5 |
|
地台 | 平方米 | 7.59 | 35 |
| 265.65 |
|
电视墙背景 | 平方米 | 6 | 45 |
| 270 |
|
电视台 | 平方米 |
|
|
| 575 |
|
高柜 | 平方米 | 1.23 | 180 |
| 221.4 |
|
窗台柜 | 平方米 |
|
|
| 560 |
|
鞋柜 | 平方米 | 1.836 | 180 |
| 330.48 |
|
屏风 | 平方米 | 2.282 | 180 |
| 410.76 |
|
天花 | 平方米 | 23.7 | 45 |
| 1066.5 |
|
衣帽间门套 | 套 | 1 | 700 |
| 700 |
|
主人房北景 | 平方米 | 6.75 | 45 |
| 303.75 |
|
腰线 | 套 | 1 | 130 |
| 130 |
|
层板 |
| 1 | 80 |
| 80 |
|
窗台 |
| 1 | 189 |
| 189 |
|
|
|
|
|
|
| 6835.04 |
门槛石 | 个数 | 面积 | 总面积 | 单价 | 金额 | 合计 |
房间 | 3 | 0.162 | 0.486 | 370 | 179.82 |
|
冼手间(主人房) | 1 | 0.092 | 0.092 | 370 | 33.966 |
|
冼手间(公共) | 1 | 0.2 | 0.2 | 370 | 74 |
|
大门 | 1 | 0.257 | 0.257 | 180 | 46.26 |
|
|
|
|
|
|
| 334.046 |
窗台石\门槛石 | 单位 | 面积 | 单价 |
| 金额 | 合计 |
主人房(窗台石) | 平方 | 1.76 | 180 | ///// | 316.8 |
|
客房(窗台石) | 平方 | 0.24 | 180 | ///// | 43.2 |
|
仔仔房(窗台石) | 平方 | 1.388 | 180 | ///// | 249.912 |
|
娱乐室(窗台石) | 平方 | 1.37 | 180 | ///// | 246.6 |
|
电视背景石 | 平方 | 2.69 | 500 | ///// | 1345 |
|
磨边 | 米 | 11 | 15 | ///// | 165 |
|
走廊门套材料 | 套 | 1 | 2500 | ///// | 2500 |
|
走廊门套人工 | 套 | 1 | 500 | ///// | 500 |
|
|
|
|
|
|
| 5366.512 |
厨柜预算 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 金额 | 合计 |
厨柜花岗石 | 米 | 6.4 | 714 | ///// | 4569.6 |
|
厨柜柜门 | 米 | 4.58 | 280 | ///// | 1282.4 |
|
吊柜 | 米 | 4.09 | 400 | ///// | 1636 |
|
吊柜顶封板 | 平方 | 0.73 | 300 | ///// | 219 |
|
热水器门板 | 米 | 0.74 | 280 | ///// | 207.2 |
|
吊柜见光板 | 平方 | 0.38 | 300 | ///// | 114 |
|
水龙头 | 套 | 1 | 68 | ///// | 68 |
|
冼菜盘 | 套 | 1 | 300 | ///// | 300 |
|
拖蓝 | 套 | 1 | 272 | ///// | 272 |
|
调味篮 | 套 | 1 | 169 | ///// | 169 |
|
日式电子米箱 | 套 | 1 | 212 | ///// | 212 |
|
康宝消毒柜+抽烟机 | 套 | 1 | 3000 | ///// | 3000 |
|
煤汽炉头(物管送) | 套 | 1 | 0 | ///// | 0 |
|
万和热水器 | 台 | 1 | 1470 | ///// | 1470 |
|
|
|
|
|
|
| 13519.2 |