其中
1司马两=37.42849791克
港币汇率以每天中午11点中国银行报价为准,采用数据精确到小数点后四位
销售价格:指顾客到金店购买的价格,卖方为金店
回收价格:指顾客将金子卖给金店或者贴换采用的价格。卖方为顾客
香港今日金价仅做参考,请以实际门店价格为标准
本金价仅为挂牌金价,不含手续费(2%)和工费
本价格请以港币报价为准:
人民币报价仅为本站为了方便大家以自己的定的公式换算,因为汇率等其他因素和实际店面挂牌价略有差距。
香港今日金价 2012年5月31日(销售价格) | ||||||
白金 | 15100 | 港币/司马两 | 403.44 | 港币/克 | 329.73 | 人民币/克 |
黄金 | 15980 | 港币/司马两 | 426.95 | 港币/克 | 348.94 | 人民币/克 |
金条 | 15150 | 港币/司马两 | 404.77 | 港币/克 | 330.82 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月31日(回购价格) | ||||||
白金 | 12600 | 港币/司马两 | 336.64 | 港币/克 | 275.14 | 人民币/克 |
黄金 | 14350 | 港币/司马两 | 383.4 | 港币/克 | 313.35 | 人民币/克 |
金条 | 14490 | 港币/司马两 | 387.14 | 港币/克 | 316.41 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月30日(销售价格) | ||||||
白金 | 15300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 333.4 | 人民币/克 |
黄金 | 15900 | 港币/司马两 | 424.81 | 港币/克 | 346.48 | 人民币/克 |
金条 | 15000 | 港币/司马两 | 400.76 | 港币/克 | 326.86 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月30日(回购价格) | ||||||
白金 | 12800 | 港币/司马两 | 341.99 | 港币/克 | 378.92 | 人民币/克 |
黄金 | 14290 | 港币/司马两 | 381.79 | 港币/克 | 311.39 | 人民币/克 |
金条 | 14350 | 港币/司马两 | 383.4 | 港币/克 | 312.7 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************
香港今日金价 2012年5月29日(销售价格) | ||||||
白金 | 15300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 333.11 | 人民币/克 |
黄金 | 16100 | 港币/司马两 | 430.15 | 港币/克 | 350.53 | 人民币/克 |
金条 | 15250 | 港币/司马两 | 407.44 | 港币/克 | 332.03 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月29日(回购价格) | ||||||
白金 | 12800 | 港币/司马两 | 341.99 | 港币/克 | 278.68 | 人民币/克 |
黄金 | 14470 | 港币/司马两 | 386.6 | 港币/克 | 315.04 | 人民币/克 |
金条 | 14580 | 港币/司马两 | 389.54 | 港币/克 | 317.44 | 人民币/克 |
*********************************************************************
香港今日金价 2012年5月28日(销售价格) | ||||||
白金 | 15300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 332.99 | 人民币/克 |
黄金 | 16100 | 港币/司马两 | 430.15 | 港币/克 | 350.4 | 人民币/克 |
金条 | 15270 | 港币/司马两 | 407.98 | 港币/克 | 332.34 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月28日(回购价格) | ||||||
白金 | 12800 | 港币/司马两 | 341.99 | 港币/克 | 278.58 | 人民币/克 |
黄金 | 14470 | 港币/司马两 | 386.6 | 港币/克 | 314.93 | 人民币/克 |
金条 | 14600 | 港币/司马两 | 390.08 | 港币/克 | 317.76 | 人民币/克 |
-----------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2012年5月24日(销售价格) | ||||||
白金 | 15200 | 港币/司马两 | 406.11 | 港币/克 | 330.9 | 人民币/克 |
黄金 | 15950 | 港币/司马两 | 426.15 | 港币/克 | 347.22 | 人民币/克 |
金条 | 15120 | 港币/司马两 | 403.97 | 港币/克 | 329.15 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月24日(回购价格) | ||||||
白金 | 12700 | 港币/司马两 | 339.31 | 港币/克 | 276.47 | 人民币/克 |
黄金 | 14340 | 港币/司马两 | 383.13 | 港币/克 | 312.17 | 人民币/克 |
金条 | 14460 | 港币/司马两 | 386.34 | 港币/克 | 314.79 | 人民币/克 |
-
-----------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2012年5月23日(销售价格) | ||||||
白金 | 15400 | 港币/司马两 | 411.45 | 港币/克 | 334.76 | 人民币/克 |
黄金 | 15950 | 港币/司马两 | 426.15 | 港币/克 | 346.71 | 人民币/克 |
金条 | 15110 | 港币/司马两 | 403.7 | 港币/克 | 328.45 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月23日(回购价格) | ||||||
白金 | 12900 | 港币/司马两 | 344.66 | 港币/克 | 280.41 | 人民币/克 |
黄金 | 14340 | 港币/司马两 | 383.13 | 港币/克 | 311.71 | 人民币/克 |
金条 | 14450 | 港币/司马两 | 386.07 | 港币/克 | 314.11 | 人民币/克 |
----------------------------------------------------------------------
-
香港今日金价 2012年5月22日(销售价格) | ||||||
白金 | 15700 | 港币/司马两 | 419.47 | 港币/克 | 340.9 | 人民币/克 |
黄金 | 16300 | 港币/司马两 | 435.5 | 港币/克 | 353.93 | 人民币/克 |
金条 | 15440 | 港币/司马两 | 412.52 | 港币/克 | 335.25 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月22日(回购价格) | ||||||
白金 | 13200 | 港币/司马两 | 352.67 | 港币/克 | 286.62 | 人民币/克 |
黄金 | 14650 | 港币/司马两 | 391.41 | 港币/克 | 318.1 | 人民币/克 |
金条 | 14770 | 港币/司马两 | 394.62 | 港币/克 | 320.71 | 人民币/克 |
------------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2012年5月18日(销售价格) | ||||||
白金 | 15500 | 港币/司马两 | 414.12 | 港币/克 | 337.01 | 人民币/克 |
黄金 | 16130 | 港币/司马两 | 430.96 | 港币/克 | 350.71 | 人民币/克 |
金条 | 15290 | 港币/司马两 | 408.51 | 港币/克 | 332.45 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月18日(回购价格) | ||||||
白金 | 13000 | 港币/司马两 | 347.33 | 港币/克 | 282.66 | 人民币/克 |
黄金 | 14500 | 港币/司马两 | 387.41 | 港币/克 | 315.27 | 人民币/克 |
金条 | 14620 | 港币/司马两 | 290.61 | 港币/克 | 317.88 | 人民币/克 |
------------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2012年5月17日(销售价格) | ||||||
白金 | 15400 | 港币/司马两 | 411.45 | 港币/克 | 334.8 | 人民币/克 |
黄金 | 15830 | 港币/司马两 | 422.94 | 港币/克 | 344.15 | 人民币/克 |
金条 | 15010 | 港币/司马两 | 401.03 | 港币/克 | 326.32 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月17日(回购价格) | ||||||
白金 | 12900 | 港币/司马两 | 344.66 | 港币/克 | 280.45 | 人民币/克 |
黄金 | 14230 | 港币/司马两 | 380.19 | 港币/克 | 309.36 | 人民币/克 |
金条 | 14360 | 港币/司马两 | 383.66 | 港币/克 | 312.19 | 人民币/克 |
------------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2012年5月16日(销售价格) | ||||||
白金 | 15400 | 港币/司马两 | 411.45 | 港币/克 | 334.84 | 人民币/克 |
黄金 | 15780 | 港币/司马两 | 421.6 | 港币/克 | 343.1 | 人民币/克 |
金条 | 14950 | 港币/司马两 | 399.43 | 港币/克 | 325.05 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月16日(回购价格) | ||||||
白金 | 12900 | 港币/司马两 | 344.66 | 港币/克 | 280.48 | 人民币/克 |
黄金 | 14180 | 港币/司马两 | 378.86 | 港币/克 | 308.31 | 人民币/克 |
金条 | 14300 | 港币/司马两 | 382.06 | 港币/克 | 310.92 | 人民币/克 |
------------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2012年5月15日(销售价格) | ||||||
白金 | 15400 | 港币/司马两 | 411.45 | 港币/克 | 334.43 | 人民币/克 |
黄金 | 15930 | 港币/司马两 | 425.61 | 港币/克 | 345.94 | 人民币/克 |
金条 | 15100 | 港币/司马两 | 403.44 | 港币/克 | 327.91 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月15日(回购价格) | ||||||
白金 | 12900 | 港币/司马两 | 344.66 | 港币/克 | 280.14 | 人民币/克 |
黄金 | 14320 | 港币/司马两 | 382.6 | 港币/克 | 310.97 | 人民币/克 |
金条 | 14440 | 港币/司马两 | 385.8 | 港币/克 | 313.58 | 人民币/克 |
------------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2012年5月14日(销售价格) | ||||||
白金 | 15800 | 港币/司马两 | 422.14 | 港币/克 | 342.86 | 人民币/克 |
黄金 | 16180 | 港币/司马两 | 432.29 | 港币/克 | 351.11 | 人民币/克 |
金条 | 15360 | 港币/司马两 | 410.38 | 港币/克 | 333.31 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月14日(回购价格) | ||||||
白金 | 13300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 288.61 | 人民币/克 |
黄金 | 14550 | 港币/司马两 | 411.45 | 港币/克 | 315.74 | 人民币/克 |
金条 | 14690 | 港币/司马两 | 415.19 | 港币/克 | 318.77 | 人民币/克 |
------------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2012年5月11日(销售价格) | ||||||
白金 | 15900 | 港币/司马两 | 424.81 | 港币/克 | 344.56 | 人民币/克 |
黄金 | 16280 | 港币/司马两 | 434.96 | 港币/克 | 352.8 | 人民币/克 |
金条 | 15370 | 港币/司马两 | 410.65 | 港币/克 | 333.08 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月11日(回购价格) | ||||||
白金 | 13400 | 港币/司马两 | 358.02 | 港币/克 | 290.39 | 人民币/克 |
黄金 | 14630 | 港币/司马两 | 390.88 | 港币/克 | 317.04 | 人民币/克 |
金条 | 14700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 318.56 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月10日(销售价格) | ||||||
白金 | 16000 | 港币/司马两 | 427.48 | 港币/克 | 346.73 | 人民币/克 |
黄金 | 16280 | 港币/司马两 | 434.96 | 港币/克 | 352.8 | 人民币/克 |
金条 | 15430 | 港币/司马两 | 412.25 | 港币/克 | 334.38 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月10日(回购价格) | ||||||
白金 | 13500 | 港币/司马两 | 360.69 | 港币/克 | 292.55 | 人民币/克 |
黄金 | 14630 | 港币/司马两 | 390.88 | 港币/克 | 317.04 | 人民币/克 |
金条 | 14760 | 港币/司马两 | 394.35 | 港币/克 | 319.86 | 人民币/克 |
-
-----------------------------------------------------------------------
香港今日金价 2012年5月9日(销售价格) | ||||||
白金 | 16100 | 港币/司马两 | 430.15 | 港币/克 | 348.6 | 人民币/克 |
黄金 | 16380 | 港币/司马两 | 437.63 | 港币/克 | 354.66 | 人民币/克 |
金条 | 15390 | 港币/司马两 | 411.18 | 港币/克 | 333.22 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月9日(回购价格) | ||||||
白金 | 13600 | 港币/司马两 | 363.36 | 港币/克 | 294.47 | 人民币/克 |
黄金 | 14720 | 港币/司马两 | 393.28 | 港币/克 | 318.72 | 人民币/克 |
金条 | 14720 | 港币/司马两 | 393.28 | 港币/克 | 318.72 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月8日(销售价格) | ||||||
白金 | 16200 | 港币/司马两 | 432.83 | 港币/克 | 350.85 | 人民币/克 |
黄金 | 16780 | 港币/司马两 | 448.32 | 港币/克 | 363.41 | 人民币/克 |
金条 | 15860 | 港币/司马两 | 423.74 | 港币/克 | 343.48 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月8日(回购价格) | ||||||
白金 | 13600 | 港币/司马两 | 363.36 | 港币/克 | 294.68 | 人民币/克 |
黄金 | 15080 | 港币/司马两 | 402.9 | 港币/克 | 326.75 | 人民币/克 |
金条 | 15170 | 港币/司马两 | 408.31 | 港币/克 | 328.54 | 人民币/克 |
******************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年5月7日(销售价格) | ||||||
白金 | 16200 | 港币/司马两 | 432.83 | 港币/克 | 351.02 | 人民币/克 |
黄金 | 16780 | 港币/司马两 | 448.32 | 港币/克 | 363.59 | 人民币/克 |
金条 | 15890 | 港币/司马两 | 424.54 | 港币/克 | 344.3 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月7日(回购价格) | ||||||
白金 | 13600 | 港币/司马两 | 363.36 | 港币/克 | 294.68 | 人民币/克 |
黄金 | 15080 | 港币/司马两 | 402.9 | 港币/克 | 326.75 | 人民币/克 |
金条 | 15200 | 港币/司马两 | 406.11 | 港币/克 | 329.35 | 人民币/克 |
******************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年5月4日(销售价格) | ||||||
白金 | 16400 | 港币/司马两 | 438.17 | 港币/克 | 355.05 | 人民币/克 |
黄金 | 16700 | 港币/司马两 | 446.18 | 港币/克 | 361.54 | 人民币/克 |
金条 | 15830 | 港币/司马两 | 422.94 | 港币/克 | 342.71 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月4日(回购价格) | ||||||
白金 | 13800 | 港币/司马两 | 368.7 | 港币/克 | 298.76 | 人民币/克 |
黄金 | 15010 | 港币/司马两 | 401.03 | 港币/克 | 324.96 | 人民币/克 |
金条 | 15140 | 港币/司马两 | 404.5 | 港币/克 | 327.77 | 人民币/克 |
******************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2012年5月3日(销售价格) | ||||||
白金 | 16700 | 港币/司马两 | 446.18 | 港币/克 | 361.54 | 人民币/克 |
黄金 | 16880 | 港币/司马两 | 450.99 | 港币/克 | 365.44 | 人民币/克 |
金条 | 16000 | 港币/司马两 | 427.48 | 港币/克 | 346.39 | 人民币/克 |
香港今日金价 2012年5月3日(回购价格) | ||||||
白金 | 14000 | 港币/司马两 | 374.04 | 港币/克 | 303.09 | 人民币/克 |
黄金 | 15170 | 港币/司马两 | 405.31 | 港币/克 | 328.42 | 人民币/克 |
金条 | 15300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 331.23 | 人民币/克 |
香港今日金价2012年4月汇总
香港今日金价2012年3月汇总
香港今日金价2012年2月汇总
香港今日金价2012年1月汇总
香港今日金价2011年8-12月汇总
香港今日金价2011年6-8月汇总
香港今日金价2011年3-5月汇总