| 幼稚园 | 有否兑换学券资格 | 兑换学券后学费(港币/年) | |
| 半日制 | 全日制 | ||
| 比諾中英文幼稚園 | 有 | 3050 | 9980 |
| 佛教沈東福幼稚園 | 有 | 1378 | 9045 |
| 迦南中英文幼稚園(沙頭角) | 有 | 2060 | 无全日制班 |
| 嘉寶中英文幼稚園(粉嶺) | 有 | 2060 | 17740 |
| 中華基督教青年會上水幼稚園 | 有 | 2830 | 无全日制班 |
| 神召會華人同工聯會景盛幼稚園 | 有 | 3248 | 9650 |
| 基督徒信望愛堂華明幼稚園 | 有 | 3303 | 14853 |
| 牽晴間培元英文幼稚園 | 有 | 8260 | 23224 |
| 基督教粉嶺神召會恩光幼稚園 | 有 | 5250 | 19600 |
| 粉嶺神召會幼稚園 | 有 | 6570 | 无全日制班 |
| 粉嶺浸信會呂明才幼稚園 | 有 | 7615 | 7615 |
| 鳳溪幼稚園 | 有 | 3501 | 23059 |
| 香海正覺蓮社佛教慧光幼稚園 | 有 | 1340 | 9800 |
| 香港宣教會優質幼兒學校 | 有 | 5800 | 19330 |
| 嘉福浸信會幼兒園 | 有 | 无半日制班 | 16840 |
| 金錢村何東幼稚園 | 有 | 850 | 9650 |
| 救世軍天平幼兒園 | 有 | 无半日制班 | 19012 |
| 上水培幼幼稚園 | 有 | 3600 | 13500 |
| 東華三院洪王家琪幼兒園 | 有 | 无半日制班 | 14800 |
| 好時光幼兒學校(粉嶺中心) | 无 | 27600-35520 | 42000 |
| 嘉德麗幼稚園(粉嶺) | 无 | 25200 | 无全日制班 |
| 綠茵幼稚園(上水校) | 无 | 28200 | 无全日制班 |
无意看到香港部分幼儿园真便宜
36895家有小学生
2012/07/27