保障类型 | 保险责任 | 保险金额 | 说明 |
医疗保障 | 住院医疗保障 | 住院最高赔付6 万元 | 按照住院医疗费用比例赔偿 |
意外门诊和住院 | 最高1万元 | 50块以上部分赔付90% | |
残疾保障 | 意外残疾 | 5万元 | 残疾按照比例赔付 |
身故保障 | 意外身故 | 5万 | |
疾病身故 | 5万 | ||
购买限制 | 限制购买1份 | 价格:300元/人 |
平安学生守护计划(3-22周岁在校学生)
保障类型 | 保险责任 | 保险金额(以一份为例) | 说明 |
医疗保障 | 住院医疗保险金 | 每次住院最高赔付10 万元 | 按照住院医疗费用比例分段给付 |
意外门诊和住院 | 0.3 万元 | 50块以上部分赔付90% | |
残疾保障 | 意外残疾保险金 | 最高 2 万元 | 按残疾程度给付 |
身故保障 | 意外身故保险金 | 2 万元 | |
疾病身故保险金 | 2 万元 | ||
保费 | 限制购买1份 | 100元/人 |
幼儿和学生住院医疗险报销比例
级数 | 报支后医疗费用级距 | 给付比例 |
1 | 1000元及以下的部分 | 55% |
2 | 1000元以上至4000元部分 | 60% |
3 | 4000元以上至7000元部分 | 70% |
4 | 7000元以上至10000元部分 | 80% |
5 | 10000元以上至30000元部分 | 90% |
6 | 30000元以上部分 | 95% |
本公司就被保险人每次住院治疗实际支出的合理医疗费用按上述标准分别给付住院医疗保险金。当被保险人累计自付的合理医疗费用金额超过6000元时,本公司就其超过部分按100%的比例给付。 | ||
平安成人保险
一、平安成人意外守护计划(年龄16-65周岁,1-3类职业):
保障类型 | 保险责任 | 保险金额(以一份为例) | 说明 |
身故保障 | 意外身故保险金 | 10 万元 | |
残疾保障 | 意外残疾保险金 | 最高 10 万元 | 按残疾程度给付 |
医疗保障 | 意外医疗保险金 | 1 万元 | 100元以上100%赔付 |
保费 | 每人限制投保两份 | 150元/人.份 |
二、平安成人综合医疗计划
保障类型 | 保险责任 | 保险金额(以一份为例) | 说明 |
医疗保障 | 意外医疗保险金 | 1 万元 | 门诊和住院100元以上100%赔付 |
住院医疗 | 每次住院最高赔付医疗费用6000,普通手术费用3000,重大器官移植手术20000 | 2份 | 如果客户已经购买其他住院医疗险,原有保险保险后余下部分100%报销,如果没有其他医疗险,报效比列为80% |
住院补贴 | 住院期间每份10元/天 | 5份 | 意外住院天数按照实际天数计算,疾病住院为实际天数-3天 |
身故保障 | 意外身故保险金 | 6 万元 | |
残疾保障 | 意外残疾保险金 | 最高 6 万元,公共交通事故赔12万 | 按残疾程度给付 |
保费 | 18-19岁 | 479元/年 | 如果有社会保险458元/年 |
20-29岁 | 596.5元/年 | 如果有社会保险568元/年 | |
30-39岁 | 847元/年 | 如果有社会保险796元/年 | |
40-49岁 | 1058.5元/年 | 如果有社会保险994元/年 |
[ 本帖最后由 dongtinglang 于 2007-12-14 00:16 编辑 ]



