用了一年多的随手记,我直接导出来的数据。经过一年的使用,很多分类不是特别合理,所以大家凑合看。准备记完今年明年1月1日起就启用新版本的分类了,要根据实际使用和心得做调整。
近三年多来,我们一直是一家五口生活,小孩今年9月上了幼儿园。所以这几年孝敬公婆的钱很少,主要就是买衣服,一起出去玩一玩这些了。我自己的父母刚过50,身体还好,在老家农村生活。结婚前两年有每年寄钱回家,爸妈觉得我们在广州一直也没有特别理顺,又觉得我们负债多,花销也不小,所以说叫我们不要给钱了,说是等他们年纪大了挣不了钱了多孝顺他们,他们要我们先把自己的日子过好才是正道。不过我每年十一或者春节都有回娘家看父母或者接来广州玩,中间老家盖房借了2W。在孝顺父母这一点楼主还要继续加油。
家庭保险和理财方面需要改进,年底准备给老公先买上保险,自己和小孩再慢慢买上,下一步就是学会如何理财。
老公收入:年薪约21万,加奖金2-3万不等
我自己收入:年薪约6万,奖金5000左右
房租收入:2.1万(1750元/月)
全年收入合计约32万
201401.01-2014.12.19
分类 | 金额 | 备注 |
衣服饰品 | 10,985.47 | 一家五口,衣服鞋帽,护肤理发(貌似偏少啊) |
食品酒水 | 16,359.94 | 主要是给婆婆每月的买菜钱 |
居家物业 | 46,439.52 | 见最后清单统计 |
小孩支出 | 12,591.27 | 单纯的书籍玩具,游乐场,其中幼儿园缴费一学期、预存生活费共8000 |
行车交通 | 16,373.56 | 其中**6000(父母亲戚往返广州,自己往返老家),私车10000元 |
交流通讯 | 3,845.27 | 一家五口电话费网络费 |
金融及保险 | 73,933.05 | 房贷及银行手续费,约5380元每月(系统将按揭还款列入了金融保险类呢) |
还款 | 70,000.00 | 去年买房首付借款(买房时有部分钱定投了,拿不出来) |
休闲娱乐 | 6,805.20 | 舞蹈卡1100,聚餐2300,外出游玩约3400 |
学习进修 | 1,527.34 | 大人小孩的书,老公的辅导材料考试报名 |
人情往来 | 13,003.10 | 十一回老家礼物礼金,3月份妈妈小姑小姨来广州,平时给公婆少数 |
医疗保健 | 4,256.89 | 我自己拔牙加小手术大概1500,小孩1800,剩余是家庭买药吧 |
支出合计 | 276,120.61(27.6万) | |
其中居家物业类明细如下: | ||
家具家电 | 3,350.00 | 热水器,马桶 |
日常用品 | 32,158.15 | 主要是淘宝购买家庭用品,以及我和老公使用的现金,现金一般就记随用了多少,更详细的没有记录了 |
超市购物 | 5,393.74 | 方便统计,主要是油米零食,水果,居家洗漱个人用品 |
水电煤气物业 | 3,947.63 | 水电煤气物业 |
维修保养 | 1,590.00 | 电路,电视,空调加雪种,煤气改管 |
年收入32万,花费20万,还款7万,结余5万;春节还没有花钱,预计还要出去玩,买衣服,老公还说要买手机和手表,估计过完年就穷人一枚了。