(信息来源:广州招考办。http://www.gzzk.cn/yeybm/yjzx/201504/t20150420_22262.html)
2015年广州市、区教育部门办幼儿园
电脑派位招生计划表
序号 | 代码 | 幼儿园名称 | 是否小区配套园 | 小班招生总计划人数 | 小区配套园已录人数 | 电脑派位小班招生人数 | 备注 |
1 | 010301 | 广州市第一商业职工幼儿园 | 否 | 100 | 0 | 85 |
|
2 | 010302 | 广州市二商幼儿园 | 否 | 100 | 0 | 85 |
|
3 | 010303 | 广州市荔湾区协和幼儿园(本园) | 否 | 100 | 0 | 85 |
|
4 | 010304 | 广州市荔湾区协和幼儿园(西湾路园区) | 是 | 50 | 40 | 3 |
|
5 | 010305 | 广州市荔湾区广雅幼儿园 | 是 | 52 | 52 | 0 | 已录取的符合小区配套条件幼儿中含2对双胞胎,原招生总计划相应增加2。 |
6 | 010306 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园 | 是 | 50 | 9 | 34 |
|
7 | 010307 | 广州市荔湾区上九路幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
8 | 010308 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园(本园) | 否 | 25 | 0 | 22 |
|
9 | 010309 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园(逸翠湾园区) | 是 | 75 | 30 | 34 |
|
10 | 010310 | 广州市荔湾区桃源幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
11 | 010311 | 广州市荔湾区芳村幼儿园 | 是 | 75 | 34 | 30 |
|
12 | 010312 | 广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
13 | 010402 | 广州市粮食局幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
14 | 010403 | 广州市第一幼儿园 | 否 | 225 | 0 | 192 |
|
15 | 010404 | 广州市第二幼儿园 | 否 | 200 | 0 | 170 |
|
16 | 010405 | 广州市文化局幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
17 | 010406 | 广州市财政局幼儿园 | 否 | 70 | 0 | 60 |
|
18 | 010407 | 广州市机电幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
19 | 010408 | 广州市轻工业局幼儿园 | 否 | 25 | 0 | 22 |
|
20 | 010409 | 广州市民政局幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
21 | 010410 | 广州市儿童福利会幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
22 | 010411 | 广州市越秀区东方红幼儿园(日托) | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
23 | 010423 | 广州市越秀区东方红幼儿园(全托) | 否 | 25 | 0 | 22 |
|
24 | 010412 | 广州市越秀区烟墩路幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
25 | 010413 | 广州市越秀区东山教工幼儿园 | 是 | 50 | 17 | 26 |
|
26 | 010414 | 广州市越秀区水均岗幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
27 | 010415 | 广州市越秀区中六幼儿园 | 是 | 75 | 71 | 0 |
|
28 | 010416 | 广州市越秀区云台里幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
29 | 010417 | 广州市越秀区泰康路幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
30 | 010418 | 广州市越秀区小北幼儿园 | 是 | 50 | 3 | 40 |
|
31 | 010419 | 广州市越秀区黄花实验幼儿园 | 是 | 50 | 48 | 0 |
|
32 | 010420 | 广州市越秀区登峰幼儿园 | 是 | 75 | 3 | 61 |
|
33 | 010421 | 广州市越秀区真光幼儿园 | 是 | 50 | 0 | 43 |
|
34 | 010422 | 广州市越秀区锦城幼儿园 | 是 | 25 | 12 | 10 |
|
35 | 010501 | 广州市海珠区福安街幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
36 | 010502 | 广州市海珠区金碧第一幼儿园 | 是 | 103 | 103 | 0 | 已录取的符合小区配套条件幼儿中含3对双胞胎,原招生总计划相应增加3。 |
37 | 010503 | 广州市海珠区海鸥幼儿园 | 是 | 75 | 9 | 55 |
|
38 | 010504 | 广州市海珠区穗花幼儿园(翠城花园园区) | 是 | 76 | 76 | 0 | 已录取的符合小区配套条件幼儿中含1对双胞胎,原招生总计划相应增加1。 |
39 | 010505 | 广州市海珠区穗花幼儿园(南方花园园区) | 是 | 50 | 13 | 30 |
|
40 | 010506 | 广州市海珠区穗花幼儿园(兰亭熙园园区) | 是 | 25 | 21 | 1 |
|
41 | 010507 | 广州市海珠区大塘幼儿园(大塘园区) | 是 | 51 | 51 | 0 | 已录取的符合小区配套条件幼儿中含1对双胞胎,原招生总计划相应增加1。 |
42 | 010508 | 广州市海珠区大塘幼儿园(金丰花园园区) | 是 | 25 | 12 | 10 |
|
43 | 010509 | 广州市海珠区海珠幼儿园(紫山园区) | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
44 | 010510 | 广州市海珠区海珠幼儿园(江南花园园区) | 是 | 25 | 13 | 9 |
|
45 | 010511 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(蓝康园区) | 是 | 50 | 14 | 29 |
|
46 | 010512 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(云顶园区) | 是 | 50 | 21 | 22 |
|
47 | 010513 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(雅郡园区) | 是 | 50 | 17 | 26 |
|
48 | 010514 | 广州市海珠区晓港中马路幼儿园(中马路总园) | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
49 | 010515 | 广州市海珠区晓港中马路幼儿园(悦安花园园区) | 是 | 25 | 10 | 12 |
|
50 | 010516 | 广州市海珠区晓港中马路幼儿园(江南新苑园区) | 是 | 25 | 25 | 0 |
|
51 | 010517 | 广州市海珠区光大同福幼儿园 | 是 | 155 | 155 | 0 | 已录取的符合小区配套条件幼儿中含5对双胞胎,原招生总计划相应增加5。 |
52 | 010518 | 广州市海珠区前进路幼儿园(基立北园区) | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
53 | 010519 | 广州市海珠区前进路幼儿园(金汇花园园区) | 是 | 25 | 5 | 17 |
|
54 | 010520 | 广州市海珠区前进路幼儿园(海逸园区) | 是 | 50 | 10 | 33 |
|
55 | 010521 | 广州市海珠区逸景幼儿园(逸景东区园区) | 是 | 51 | 51 | 0 | 已录取的符合小区配套条件幼儿中含1对双胞胎,原招生总计划相应增加1。 |
56 | 010522 | 广州市海珠区逸景幼儿园(逸景中区园区) | 是 | 25 | 25 | 0 |
|
57 | 010523 | 广州市海珠区金影幼儿园 | 是 | 50 | 11 | 32 |
|
58 | 010524 | 广州市海珠区少年宫海富花园艺术幼儿园 | 是 | 75 | 38 | 26 |
|
59 | 010525 | 广州市海珠区凤安幼儿园 | 是 | 75 | 8 | 56 |
|
60 | 010526 | 广州市海珠区富泽园幼儿园 | 是 | 50 | 14 | 29 |
|
61 | 010527 | 广州市海珠区鸿运花园幼儿园 | 是 | 50 | 18 | 25 |
|
62 | 010528 | 广州市海珠区康隆幼儿园 | 是 | 50 | 1 | 42 |
|
63 | 010529 | 广州市海珠区兰亭幼儿园 | 是 | 50 | 1 | 42 |
|
64 | 010530 | 广州市海珠区瑞康路幼儿园 | 是 | 50 | 11 | 32 |
|
65 | 010531 | 广州市海珠区晓港湾幼儿园 | 是 | 100 | 45 | 40 |
|
66 | 010532 | 广州市海珠区雅致花园幼儿园 | 是 | 75 | 7 | 57 |
|
67 | 010533 | 广州市海珠区愉乐幼儿园(乐涛苑园区) | 是 | 50 | 6 | 37 |
|
68 | 010534 | 广州市海珠区愉乐幼儿园(愉景雅苑园区) | 是 | 26 | 26 | 0 | 已录取的符合小区配套条件幼儿中含1对双胞胎,原招生总计划相应增加1。 |
69 | 010535 | 广州市海珠区粤信幼儿园 | 是 | 50 | 9 | 34 |
|
70 | 010536 | 广州市海珠区宝贤幼儿园 | 是 | 50 | 2 | 41 |
|
71 | 010537 | 广州市海珠区侨诚花园幼儿园 | 是 | 50 | 37 | 6 |
|
72 | 010601 | 广州市人民政府机关幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
73 | 010602 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区) | 是 | 50 | 23 | 20 |
|
74 | 010603 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区) | 是 | 50 | 14 | 29 |
|
75 | 010604 | 广州市天河区东圃幼儿园 | 是 | 100 | 34 | 51 |
|
76 | 010605 | 广州市天河区美好居幼儿园 | 是 | 50 | 22 | 21 |
|
77 | 010606 | 广州市天河区盈溪幼儿园 | 是 | 50 | 33 | 10 |
|
78 | 010607 | 广州市天河区华景泽晖幼儿园 | 是 | 50 | 8 | 35 |
|
79 | 010608 | 广州市天河区枫叶幼儿园 | 是 | 50 | 45 | 0 |
|
80 | 010609 | 广州市天河区华彦幼儿园 | 是 | 50 | 0 | 43 |
|
81 | 010610 | 广州市天河区新陶幼儿园(混龄班) | 是 | 42 | 9 | 27 |
|
82 | 010611 | 广州市天河区龙口中路幼儿园 | 是 | 50 | 6 | 37 |
|
83 | 010612 | 广州市天河区天润幼儿园 | 是 | 25 | 7 | 15 |
|
84 | 010613 | 广州市天河实验幼儿园 | 是 | 100 | 18 | 67 |
|
85 | 010614 | 广州市天河区天晖幼儿园 | 是 | 50 | 25 | 18 |
|
86 | 010615 | 广州市天河区天府幼儿园 | 是 | 50 | 36 | 7 |
|
87 | 010616 | 广州市天河区华港幼儿园 | 是 | 75 | 42 | 22 |
|
88 | 010617 | 广州市天河区骏景稚乐幼儿园 | 是 | 50 | 50 | 0 |
|
89 | 010618 | 广州市天河区东方熹园幼儿园 | 是 | 50 | 19 | 24 |
|
90 | 010619 | 广州市天河区翠湖幼儿园 | 是 | 50 | 5 | 38 |
|
91 | 010620 | 广州市天河区荟雅苑幼儿园 | 是 | 25 | 10 | 12 |
|
92 | 010621 | 广州市天河区名雅幼儿园 | 是 | 50 | 9 | 34 |
|
93 | 010622 | 广州市天河第二实验幼儿园 | 是 | 50 | 19 | 24 |
|
94 | 010623 | 广州市天河区金燕幼儿园 | 是 | 50 | 5 | 38 |
|
95 | 010624 | 广州市天河区侨英幼儿园 | 是 | 50 | 11 | 32 |
|
96 | 010625 | 广州市天河区童睿幼儿园 | 是 | 25 | 3 | 19 |
|
97 | 010626 | 广州市天河区昌乐幼儿园 | 是 | 50 | 11 | 32 |
|
98 | 010627 | 广州市天河区清荷幼儿园 | 是 | 25 | 9 | 13 |
|
99 | 010628 | 广州市天河区旭日雅苑幼儿园 | 是 | 50 | 11 | 32 |
|
100 | 010629 | 广州市天河区瑜翠园幼儿园 | 是 | 50 | 50 | 0 |
|
101 | 010630 | 广州市天河第三实验幼儿园 | 是 | 50 | 21 | 22 |
|
102 | 010631 | 广州市天河区珠江新城猎德幼儿园 | 是 | 100 | 72 | 13 |
|
103 | 010632 | 广州市天河区金穗幼儿园 | 否 | 50 | 0 | 43 |
|
104 | 010633 | 广州市天河区侨怡幼儿园 | 是 | 50 | 16 | 27 |
|
105 | 010634 | 广州市天河区体育西幼儿园 | 是 | 50 | 13 | 30 |
|
106 | 011101 | 广州市白云区依云小镇幼儿园 | 是 | 50 | 9 | 34 |
|
107 | 011102 | 广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园 | 是 | 50 | 33 | 10 |
|
108 | 011103 | 广州市白云区同德幼儿园 | 是 | 75 | 16 | 48 |
|
109 | 011104 | 广州市白云区侨德幼儿园 | 是 | 50 | 7 | 36 |
|
110 | 011105 | 广州市白云区金沙馨园幼儿园 | 是 | 150 | 150 | 0 |
|
111 | 011106 | 广州市白云区三元里幼儿园 | 是 | 75 | 52 | 12 |
|
112 | 011107 | 广州市白云区景云幼儿园 | 是 | 50 | 11 | 32 |
|
113 | 011108 | 广州市白云区松柏东幼儿园 | 是 | 25 | 2 | 20 |
|
114 | 011109 | 广州市白云区景泰第三幼儿园 | 是 | 50 | 13 | 30 |
|
115 | 011110 | 广州市白云区棠溪幼儿园 | 是 | 75 | 62 | 2 |
|
116 | 011111 | 广州市白云区棠溪幼儿园万德福分园 | 是 | 50 | 7 | 36 |
|
117 | 011112 | 广州市白云区祥景实验幼儿园 | 是 | 25 | 25 | 0 |
|
118 | 011113 | 广州市白云区云逸苑幼儿园 | 是 | 50 | 15 | 28 |
|
119 | 011114 | 广州市白云区景泰第一幼儿园 | 是 | 75 | 15 | 49 |
|
120 | 011115 | 广州市白云区景泰第二幼儿园 | 是 | 75 | 22 | 42 |
|
121 | 011116 | 广州市白云区祥云幼儿园 | 是 | 50 | 3 | 40 |
|
122 | 011117 | 广州市白云区广园幼儿园 | 是 | 100 | 20 | 65 |
|
123 | 011118 | 广州市白云区汇侨中心幼儿园 | 是 | 50 | 50 | 0 |
|
124 | 011119 | 广州市白云区荷塘月色幼儿园 | 是 | 75 | 46 | 18 |
|
125 | 011120 | 广州市白云区白云尚城幼儿园 | 是 | 50 | 47 | 0 |
|
126 | 011121 | 广州市白云区人和幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
127 | 011122 | 广州市白云区太和镇中心幼儿园 | 否 | 100 | 0 | 85 |
|
128 | 011123 | 广州市白云区江高镇幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
129 | 011124 | 广州市白云区钟落潭幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
130 | 011125 | 广州市白云区竹料幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
131 | 011201 | 广州市黄埔区育蕾幼儿园 | 是 | 125 | 62 | 63 |
|
132 | 011202 | 广州市黄埔区育蕾幼儿园附属金碧幼儿园 | 是 | 50 | 50 | 0 |
|
133 | 011203 | 广州市黄埔区育蕾幼儿园附属金港幼儿园 | 是 | 50 | 43 | 7 |
|
134 | 011204 | 广州市黄埔职业技术学校附属东港幼儿园 | 是 | 50 | 6 | 44 |
|
135 | 011301 | 广州市番禺区直属机关幼儿园西堤园区 | 否 | 100 | 0 | 85 |
|
136 | 011302 | 广州市番禺区直属机关幼儿园东环园区 | 否 | 150 | 0 | 128 |
|
137 | 011303 | 广州市番禺区北城幼儿园 | 否 | 100 | 0 | 85 |
|
138 | 011304 | 广州市番禺区东城幼儿园 | 否 | 125 | 0 | 107 |
|
139 | 011401 | 广州市花都区第一幼儿园 | 否 | 125 | 0 | 107 |
|
140 | 011402 | 广州市花都区幼林培英幼儿园 | 是 | 100 | 25 | 60 |
|
141 | 011403 | 广州市花都区圆玄幼稚园 | 否 | 100 | 0 | 85 |
|
142 | 011404 | 广州市花都区风神幼儿园 | 是 | 150 | 150 | 0 |
|
143 | 011405 | 广州市花都区第一幼儿园奕翠园分园 | 是 | 50 | 22 | 21 |
|
144 | 011501 | 广州市南沙区第一幼儿园(总园) | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
145 | 011502 | 广州市南沙区第一幼儿园(丰庭分园) | 是 | 51 | 51 | 0 | 已录取的符合小区配套条件幼儿中含1对双胞胎,原招生总计划相应增加1。 |
146 | 011503 | 广州市南沙区第二幼儿园 | 是 | 75 | 26 | 38 |
|
147 | 011601 | 广州开发区第一幼儿园(西区园) | 否 | 90 | 0 | 77 |
|
148 | 011602 | 广州开发区第一幼儿园(中心园) | 否 | 200 | 0 | 170 |
|
149 | 011603 | 广州开发区第二幼儿园 | 否 | 90 | 0 | 77 |
|
150 | 011604 | 广州市萝岗区香雪幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
151 | 011605 | 广州市萝岗区龙光幼儿园 | 是 | 125 | 125 | 0 |
|
152 | 011606 | 广州市萝岗区香雪山幼儿园 | 是 | 50 | 26 | 17 |
|
153 | 011607 | 广州市萝岗区天鹿幼儿园 | 是 | 50 | 21 | 22 |
|
154 | 011608 | 广州市萝岗区东荟花园幼儿园 | 是 | 100 | 87 | 0 |
|
155 | 011609 | 中海誉东花园幼儿园 | 是 | 40 | 40 | 0 |
|
156 | 018301 | 增城市第一幼儿园 | 否 | 75 | 0 | 64 |
|
157 | 018401 | 从化市幼儿园 | 否 | 125 | 0 | 107 |
|
158 | 018402 | 从化市第二幼儿园 | 否 | 150 | 0 | 128 |
|
159 | 018403 | 从化市第三幼儿园 | 是 | 100 | 46 | 39 |
|
注:性质为小区配套幼儿园的市、区教育部门办幼儿园,当年面向社会招生的学位,优先满足小区业主子女入园后,其剩余学位面向社会电脑派