太吓人了!报名第一天就有幼儿园的摇号比例到39:1了!
52300208幼儿园早教
但是天河区的清荷幼儿园和白云区的松柏东幼儿园居然出现报名人数少于招生人数的情况,不知道这2天情况会不会有变化。
最激烈的是市幼儿师范学校附属幼儿园,天河校区招20个,783个报名!等于说39:1啊!海琴湾校区招29个人,有775个人报名,等于说27:1!
不知道有没有人报了这几家?大家都来说说报了哪一家幼儿园?
2015/04/22
精选回帖
1970/01/01回复
全部回帖
简简单单的地球人4楼
桃乐丝的乖宝宝:
太吓人了!今早看到新闻说的,今年几个热门的幼儿园报名还是超级热,虽然比去年增加了5%的名额但是还是远远不够了。报名第一天,市一幼(1520)、市二幼(942)、市政府机关园(926)是排在前三的,这些一直都是大热门,不过市一幼本来招的也是最多的。但是天河区的清荷幼儿园和白云区的松柏东幼儿园居然出现报名人数少于招生人数的情况,不知道这2天情况会不会有变化。最激烈的是市幼儿师范学校附属幼儿园,天河校区招20个,783个报名!等于说39:1啊!海琴湾校区招29个人,有775个人报名,等于说27:1!不知道有没有人报了这几家?大家都来说说报了哪一家幼儿园?
查看原文幼儿园都这么热门了,小学就要记得更要提前弄好了,如果有条件赶紧入户广州弄个学位先吧,要不到时有钱都难买到学位。咨询入户广州最新政策可以加我扣号杉杉市尔市灵妖巴吴
2015/04/23回复
siukwan6楼
最新的数据,就像最近的股票,人数不停涨啊涨,心里好紧张啊!祈求好运,让我中个签吧~~~
2015年广州市教育部门办幼儿园电脑派位网上报名填报情况统计表 |
序号 | 幼儿园计划编号 | 幼儿园名称 | 小班电脑派位计划 | 已填报人数 |
1 | 010301 | 广州市第一商业职工幼儿园 | 85 | 856 |
2 | 010302 | 广州市二商幼儿园 | 85 | 807 |
3 | 010303 | 广州市荔湾区协和幼儿园(本园) | 85 | 551 |
4 | 010304 | 广州市荔湾区协和幼儿园(西湾路园区) | 3 | 50 |
5 | 010306 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园 | 34 | 126 |
6 | 010307 | 广州市荔湾区上九路幼儿园 | 43 | 232 |
7 | 010308 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园(本园) | 22 | 213 |
8 | 010309 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园(逸翠湾园区) | 34 | 321 |
9 | 010310 | 广州市荔湾区桃源幼儿园 | 43 | 234 |
10 | 010311 | 广州市荔湾区芳村幼儿园 | 30 | 284 |
11 | 010312 | 广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园 | 64 | 291 |
12 | 010402 | 广州市粮食局幼儿园 | 43 | 578 |
13 | 010403 | 广州市第一幼儿园 | 192 | 2413 |
14 | 010404 | 广州市第二幼儿园 | 170 | 1554 |
15 | 010405 | 广州市文化局幼儿园 | 43 | 353 |
16 | 010406 | 广州市财政局幼儿园 | 60 | 529 |
17 | 010407 | 广州市机电幼儿园 | 43 | 310 |
18 | 010408 | 广州市轻工业局幼儿园 | 22 | 223 |
19 | 010409 | 广州市民政局幼儿园 | 43 | 374 |
20 | 010410 | 广州市儿童福利会幼儿园 | 43 | 545 |
21 | 010411 | 广州市越秀区东方红幼儿园(日托) | 64 | 656 |
22 | 010412 | 广州市越秀区烟墩路幼儿园 | 64 | 527 |
23 | 010413 | 广州市越秀区东山教工幼儿园 | 26 | 228 |
24 | 010414 | 广州市越秀区水均岗幼儿园 | 43 | 272 |
25 | 010416 | 广州市越秀区云台里幼儿园 | 64 | 536 |
26 | 010417 | 广州市越秀区泰康路幼儿园 | 43 | 248 |
27 | 010418 | 广州市越秀区小北幼儿园 | 40 | 499 |
28 | 010420 | 广州市越秀区登峰幼儿园 | 61 | 316 |
29 | 010421 | 广州市越秀区真光幼儿园 | 43 | 142 |
30 | 010422 | 广州市越秀区锦城幼儿园 | 10 | 91 |
31 | 010423 | 广州市越秀区东方红幼儿园(全托) | 22 | 226 |
32 | 010501 | 广州市海珠区福安街幼儿园 | 64 | 270 |
33 | 010503 | 广州市海珠区海鸥幼儿园 | 55 | 201 |
34 | 010505 | 广州市海珠区穗花幼儿园(南方花园园区) | 30 | 250 |
35 | 010506 | 广州市海珠区穗花幼儿园(兰亭熙园园区) | 1 | 17 |
36 | 010508 | 广州市海珠区大塘幼儿园(金丰花园园区) | 10 | 167 |
37 | 010509 | 广州市海珠区海珠幼儿园(紫山园区) | 43 | 337 |
38 | 010510 | 广州市海珠区海珠幼儿园(江南花园园区) | 9 | 77 |
39 | 010511 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(蓝康园区) | 29 | 240 |
40 | 010512 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(云顶园区) | 22 | 211 |
41 | 010513 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(雅郡园区) | 26 | 73 |
42 | 010514 | 广州市海珠区晓港中马路幼儿园(中马路总园) | 43 | 320 |
43 | 010515 | 广州市海珠区晓港中马路幼儿园(悦安花园园区) | 12 | 54 |
44 | 010518 | 广州市海珠区前进路幼儿园(基立北园区) | 43 | 373 |
45 | 010519 | 广州市海珠区前进路幼儿园(金汇花园园区) | 17 | 62 |
46 | 010520 | 广州市海珠区前进路幼儿园(海逸园区) | 33 | 72 |
47 | 010523 | 广州市海珠区金影幼儿园 | 32 | 103 |
48 | 010524 | 广州市海珠区少年宫海富花园艺术幼儿园 | 26 | 170 |
49 | 010525 | 广州市海珠区凤安幼儿园 | 56 | 49 |
50 | 010526 | 广州市海珠区富泽园幼儿园 | 29 | 110 |
51 | 010527 | 广州市海珠区鸿运花园幼儿园 | 25 | 78 |
52 | 010528 | 广州市海珠区康隆幼儿园 | 42 | 46 |
53 | 010529 | 广州市海珠区兰亭幼儿园 | 42 | 54 |
54 | 010530 | 广州市海珠区瑞康路幼儿园 | 32 | 51 |
55 | 010531 | 广州市海珠区晓港湾幼儿园 | 40 | 300 |
56 | 010532 | 广州市海珠区雅致花园幼儿园 | 57 | 134 |
57 | 010533 | 广州市海珠区愉乐幼儿园(乐涛苑园区) | 37 | 152 |
58 | 010535 | 广州市海珠区粤信幼儿园 | 34 | 61 |
59 | 010536 | 广州市海珠区宝贤幼儿园 | 41 | 37 |
60 | 010537 | 广州市海珠区侨诚花园幼儿园 | 6 | 40 |
61 | 010601 | 广州市人民政府机关幼儿园 | 43 | 1432 |
62 | 010602 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区) | 20 | 1223 |
63 | 010603 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区) | 29 | 1204 |
64 | 010604 | 广州市天河区东圃幼儿园 | 51 | 392 |
65 | 010605 | 广州市天河区美好居幼儿园 | 21 | 172 |
66 | 010606 | 广州市天河区盈溪幼儿园 | 10 | 117 |
67 | 010607 | 广州市天河区华景泽晖幼儿园 | 35 | 287 |
68 | 010609 | 广州市天河区华彦幼儿园 | 43 | 74 |
69 | 010610 | 广州市天河区新陶幼儿园(混龄班) | 27 | 67 |
70 | 010611 | 广州市天河区龙口中路幼儿园 | 37 | 301 |
71 | 010612 | 广州市天河区天润幼儿园 | 15 | 120 |
72 | 010613 | 广州市天河实验幼儿园 | 67 | 250 |
73 | 010614 | 广州市天河区天晖幼儿园 | 18 | 56 |
74 | 010615 | 广州市天河区天府幼儿园 | 7 | 20 |
75 | 010616 | 广州市天河区华港幼儿园 | 22 | 74 |
76 | 010618 | 广州市天河区东方熹园幼儿园 | 24 | 100 |
77 | 010619 | 广州市天河区翠湖幼儿园 | 38 | 86 |
78 | 010620 | 广州市天河区荟雅苑幼儿园 | 12 | 109 |
79 | 010621 | 广州市天河区名雅幼儿园 | 34 | 103 |
80 | 010622 | 广州市天河第二实验幼儿园 | 24 | 147 |
81 | 010623 | 广州市天河区金燕幼儿园 | 38 | 128 |
82 | 010624 | 广州市天河区侨英幼儿园 | 32 | 119 |
83 | 010625 | 广州市天河区童睿幼儿园 | 19 | 24 |
84 | 010626 | 广州市天河区昌乐幼儿园 | 32 | 76 |
85 | 010627 | 广州市天河区清荷幼儿园 | 13 | 16 |
86 | 010628 | 广州市天河区旭日雅苑幼儿园 | 32 | 106 |
87 | 010630 | 广州市天河第三实验幼儿园 | 22 | 149 |
88 | 010631 | 广州市天河区珠江新城猎德幼儿园 | 13 | 43 |
89 | 010632 | 广州市天河区金穗幼儿园 | 43 | 205 |
90 | 010633 | 广州市天河区侨怡幼儿园 | 27 | 128 |
91 | 010634 | 广州市天河区体育西幼儿园 | 30 | 187 |
92 | 011101 | 广州市白云区依云小镇幼儿园 | 34 | 210 |
93 | 011102 | 广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园 | 10 | 180 |
94 | 011103 | 广州市白云区同德幼儿园 | 48 | 125 |
95 | 011104 | 广州市白云区侨德幼儿园 | 36 | 65 |
96 | 011106 | 广州市白云区三元里幼儿园 | 12 | 60 |
97 | 011107 | 广州市白云区景云幼儿园 | 32 | 43 |
98 | 011108 | 广州市白云区松柏东幼儿园 | 20 | 15 |
99 | 011109 | 广州市白云区景泰第三幼儿园 | 30 | 56 |
100 | 011110 | 广州市白云区棠溪幼儿园 | 2 | 51 |
101 | 011111 | 广州市白云区棠溪幼儿园万德福分园 | 36 | 88 |
102 | 011113 | 广州市白云区云逸苑幼儿园 | 28 | 97 |
103 | 011114 | 广州市白云区景泰第一幼儿园 | 49 | 88 |
104 | 011115 | 广州市白云区景泰第二幼儿园 | 42 | 58 |
105 | 011116 | 广州市白云区祥云幼儿园 | 40 | 22 |
106 | 011117 | 广州市白云区广园幼儿园 | 65 | 115 |
107 | 011119 | 广州市白云区荷塘月色幼儿园 | 18 | 131 |
108 | 011121 | 广州市白云区人和幼儿园 | 64 | 199 |
109 | 011122 | 广州市白云区太和镇中心幼儿园 | 85 | 174 |
110 | 011123 | 广州市白云区江高镇幼儿园 | 64 | 96 |
111 | 011124 | 广州市白云区钟落潭幼儿园 | 64 | 118 |
112 | 011125 | 广州市白云区竹料幼儿园 | 64 | 166 |
113 | 011201 | 广州市黄埔区育蕾幼儿园 | 63 | 408 |
114 | 011203 | 广州市黄埔区育蕾幼儿园附属金港幼儿园 | 7 | 50 |
115 | 011204 | 广州市黄埔职业技术学校附属东港幼儿园 | 44 | 113 |
116 | 011301 | 广州市番禺区直属机关幼儿园西堤园区 | 85 | 246 |
117 | 011302 | 广州市番禺区直属机关幼儿园东环园区 | 128 | 437 |
118 | 011303 | 广州市番禺区北城幼儿园 | 85 | 461 |
119 | 011304 | 广州市番禺区东城幼儿园 | 107 | 448 |
120 | 011401 | 广州市花都区第一幼儿园 | 107 | 487 |
121 | 011402 | 广州市花都区幼林培英幼儿园 | 60 | 371 |
122 | 011403 | 广州市花都区圆玄幼稚园 | 85 | 531 |
123 | 011405 | 广州市花都区第一幼儿园奕翠园分园 | 21 | 103 |
124 | 011501 | 广州市南沙区第一幼儿园(总园) | 64 | 88 |
125 | 011503 | 广州市南沙区第二幼儿园 | 38 | 161 |
126 | 011601 | 广州开发区第一幼儿园(西区园) | 77 | 140 |
127 | 011602 | 广州开发区第一幼儿园(中心园) | 170 | 359 |
128 | 011603 | 广州开发区第二幼儿园 | 77 | 128 |
129 | 011604 | 广州市萝岗区香雪幼儿园 | 64 | 121 |
130 | 011606 | 广州市萝岗区香雪山幼儿园 | 17 | 56 |
131 | 011607 | 广州市萝岗区天鹿幼儿园 | 22 | 83 |
132 | 018301 | 增城市第一幼儿园 | 64 | 441 |
133 | 018401 | 从化市幼儿园 | 107 | 463 |
134 | 018402 | 从化市第二幼儿园 | 128 | 610 |
135 | 018403 | 从化市第三幼儿园 | 39 | 188 |
合计 | 5983 | 34859 |
数据统计时间:2015/4/23 10:21:36 |
2015/04/23回复
我觉得政府应该多办一些公办幼儿园,现在的公办幼儿园太少了
2015/04/23回复
无咩心情上班,等下午的结果
2015/04/23回复
呤噹/:*蕉精:
我也是报了市一幼,今天都无乜心情工作了,整天想着下午的开奖结果。我也估计下午5点应该有结果了。
查看原文我从琴晚开始就训唔好,都无咩心机上班。结果唔系下午3点就知道了咩?我报果间6.5个人抢一个学位,感觉比我自己等高考录取结果仲紧张!
2015/04/23回复
呤噹/:*蕉精13楼
-_潮_mè!_。∮:
我从琴晚开始就训唔好,都无咩心机上班。结果唔系下午3点就知道了咩?我报果间6.5个人抢一个学位,感觉比我自己等高考录取结果仲紧张!
查看原文3点才截止报名,应该无甘快能知道结果吧。我也是啊,现在坐在办公室,个心完全系飞左去摇号既事上面了。估计今日都系做唔到野咖。
2015/04/23回复
摇号,你想得很美,其实很黑的。
2015/04/23回复
-_潮_mè!_。∮18楼
smilyd:
亲是什么学校呀。是机电吗
查看原文不是啊,协和~
2015/04/23回复
-_潮_mè!_。∮19楼
呤噹/:*蕉精:
3点才截止报名,应该无甘快能知道结果吧。我也是啊,现在坐在办公室,个心完全系飞左去摇号既事上面了。估计今日都系做唔到野咖。
查看原文霖起3年后,我就更加头疼了..........
2015/04/23回复