2014学年越秀区取得办园资格的幼儿园汇总表 | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 地址 | 办园许可证 | 办园性质 | 评估等级 | 收费标准 |
1 | 广州市越秀区东方红幼儿园 | 广州市越秀区寺贝通津15号 | 104010001 | 教育部门办园 | 省一级 | 寄宿制:1115元/月; |
2 | 广州市越秀区烟墩路幼儿园 | 广州市越秀区烟墩路18号 | 104010002 | 教育部门办园 | 省一级 | 全日制:865元/月 |
3 | 广州市越秀区东山教工幼儿园 | 广州市越秀区大沙头27号之三 | 104010003 | 教育部门办园 | 省一级 | 全日制:865元/月 |
4 | 广州市越秀区水均岗幼儿园 | 广州市越秀区福今东9号 | 104010004 | 教育部门办园 | 省一级 | 全日制:865元/月 |
5 | 广州市越秀区中六幼儿园 | 广州市越秀区西华路司马街66号 | 104010005 | 教育部门办园 | 省一级 | 全日制:865元/月 |
6 | 广州市越秀区云台里幼儿园 | 广州市越秀区解放中路云台里28号 | 104010006 | 教育部门办园 | 省一级 | 全日制:865元/月 |
7 | 广州市越秀区泰康路幼儿园 | 广州市越秀区泰康路水母湾14号 | 104010007 | 教育部门办园 | 省一级 | 全日制:865元/月 |
8 | 广州市越秀区小北幼儿园 | 广州市越秀区小北路丹桂里14号 | 104010008 | 教育部门办园 | 市一级 | 全日制:650元/月 |
9 | 广州市越秀区黄花实验幼儿园 | 广州市越秀区淘金东横路3号 | 104010009 | 教育部门办园 | 省一级 | 全日制:865元/月 |
10 | 广州市越秀区登峰幼儿园 | 广州市越秀区淘金北路75-77号首层 | 104010010 | 教育部门办园 | 区一级 | 全日制:485元/月 |
11 | 广州市越秀区真光幼儿园 | 广州市越秀区一德路331号 | 104010011 | 教育部门办园 | 区一级 | 全日制:485元/月 |
12 | 广州市越秀区锦城幼儿园 | 广州市越秀区东风东路858号 | 104010012 | 教育部门办园 | 区一级 | 全日制:485元/月 |
13 | 广东省育才幼儿院一院 | 广州市越秀区北较场路6号 | 104020013 | 机关办园 | 省一级 | 寄宿制:1115元/月; |
14 | 广东省育才幼儿院二院 | 广州市越秀区农林东路26号之四 | 104020014 | 机关办园 | 省一级 | 寄宿制:1115元/月; |
15 | 广东省公an厅幼儿院 | 广州市越秀区黄华路95号大院80号 | 104020015 | 机关办园 | 省一级 | 寄宿制:1115元/月; |
16 | 中共广东省委机关幼儿院 | 广州市越秀区中山一路梅花村71号 | 104020016 | 机关办园 | 省一级 | 寄宿制:1115元/月; |
17 | 广东省科学院幼儿园 | 广州市越秀区先烈中路81号大院115号 | 104020017 | 机关办园 | 省一级 | 寄宿制:1115元/月; |
18 | 广东省国家安全厅安安幼儿园 | 广州市越秀区农林上路二横路13号 | 104020018 | 机关办园 | 市一级 | 全日制:745元/月 |
19 | 广东省卫生厅幼儿园 | 广州市越秀区德政南路63号 | 104020019 | 机关办园 | 区一级 | 全日制:560元/月 |
20 | 广东省体育局幼儿园 | 广州市较场西路16号 | 104020020 | 机关办园 | 区一级 | 全日制:560元/月 |
21 | 广州市第一幼儿园 | 广州市越秀区北较场路5号 | 104030021 | 机关办园 | 省一级 | 寄宿制:1115元/月; |
22 | 广州市第二幼儿园 | 广州市三育路十号 | 104030022 | 机关办园 | 省一级 | 寄宿制:1115元/月; |
23 | 广州市儿童福利会幼儿园 | 烟墩路烟墩新街20号 | 104030023 | 机关办园 | 市一级 | 全日制:650元/月 |
24 | 中共广州市委员会机关幼儿园 | 广州市越秀北光孚路9号 | 104030024 | 机关办园 | 省一级 | 全日制:865元/月 |
25 | 广州市儿童活动中心艺术幼儿园 | 广州市童心路1号 | 104030025 | 机关办园 | 达标园 | 全日制:485元/月 |
26 | 广州市轻工业局幼儿园 | 广州市越秀区中山六路惠吉西8号 | 104030026 | 机关办园 | 达标园 | 全日制:365元/月 |
27 | 广州市财政局幼儿园 | 越秀区政南路4号 | 104030027 | 机关办园 | 区一级 | 全日制:365元/月 |
28 | 广州市机电幼儿园 | 广州市大德路187号 | 104030028 | 机关办园 | 区一级 | 全日制:485元/月 |
29 | 广州市粮食局幼儿园 | 广州市越秀区东风西路德坭新街16号 | 104030029 | 机关办园 | 区一级 | 全日制:485元/月 |
30 | 广州市公安局机关幼儿园(惠福西分园) | 越秀区惠福西路白薇街70号 | 104030030 | 机关办园 | 区一级 | 全日制:485元/月 |
31 | 广州市文化局幼儿园 | 广州市惠福西路白薇街72号 | 104030031 | 机关办园 | 区一级 | 全日制:485元/月 |
32 | 广州机务段幼儿园 | 广州市越秀区站西路机务段工人新街2号 | 104040032 | 企业办园 | 区一级 | 全日制:560元/月 |
33 | 金贵幼儿园 | 广园东路金贵东街4号 | (越)托字173号 | 企业办园 | 达标园 | 全日制:420元/月 |
34 | 广州铁路(集团)公司第一幼儿园 | 中山一路共和大街3号 | 104040035 | 企业办园 | 达标园 | 全日制:420元/月 |
35 | 广州军区司令部幼儿园 | 广州市越秀区寺右二横路4号 | 104050036 | 部队办园 | 省一级 | 寄宿制:1285元/月; |
36 | 广州军区政治部幼儿园 | 广州市越秀区寺右二横路14号 | 104050037 | 部队办园 | 省一级 | 寄宿制:1285元/月; |
37 | 广州军区空军直属机关幼儿园 | 广州市天河路47号 | 104050038 | 部队办园 | 省一级 | 寄宿制:1285元/月; |
38 | 广州军区广州总医院幼儿园 | 广州市越秀区流花路111号 | 104050039 | 部队办园 | 省一级 | 全日制:995元/月 |
39 | 广东省广州警备区幼儿园 | 广州市越秀区永福路1号大院54号 | 104050040 | 部队办园 | 省一级 | 全日制:995元/月 |
40 | 广州军区空军直属机关幼儿园第二分园 | 广州市小北路243号 | 104050041 | 部队办园 | 市一级 | 寄宿制:560元/月 |
41 | 广州军区联勤部幼儿园 | 建设二马路15号 | 104050042 | 部队办园 | 市一级 | 全日制:745元/月 |
42 | 中国人民解放军第四五八医院幼儿园 | 东风东路801号解放军第458医院内 | 104050043 | 部队办园 | 区一级 | 寄宿制:730元/月 |
43 | 中国人民解放军95107部队幼儿园 | 广州市永福路45号大院 | 104050044 | 部队办园 | 达标园 | 全日制:420元/月 |
44 | 广州市越秀区水荫幼儿园 | 广州市水荫路水荫直街东一巷4号 | 104060045 | 街道办 | 市一级 | 全日制:745元/月 |
45 | 广州市越秀区珠光街东堤幼儿园 | 东堤二马路12号之二 | 104060046 | 街道办 | 达标园 | 全日制:420元/月 |
46 | 广州市越秀区珠光街丽水坊幼儿园 | 德政中路丽水坊47号 | 104060047 | 街道办 | 达标园 | 全日制:420元/月 |
47 | 广州市越秀区永汉南幼儿园 | 广州市珠光路190号三楼 | 104060048 | 街道办 | 达标园 | 全日制:420元/月 |
48 | 广州市越秀区新河浦幼儿园 | 越秀区新河浦路22号首层 | 104060049 | 街道办 | 达标园 | 全日制:420元/月 |
49 | 广州市越秀区明月幼儿园 | 广州市明月路明月一街6号 | 104040033 | 民办 | 市一级 | 全日制:2000元/月 |
50 | 广州市越秀区北京街盐运西幼儿园 | 教育路盐运西正街5号之一 | 144010460000281 | 民办 | 达标园 | 全日制:830元/月 |
51 | 广州市越秀区沙涌南幼儿园 | 矿泉街沙涌南村南大街44号 | 144010460000160 | 民办普惠园 | 区一级 | 全日制:850元/月 |
52 | 广州市越秀区王圣堂养正幼儿园 | 广园西路王圣堂大街58号2—6楼 | 144010460000440 | 民办 | 达标园 | 全日制:830元/月 |
53 | 广州市越秀区华林幼儿园 | 沙涌南连涌街36号 | 144010460000081 | 民办普惠园 | 区一级 | 全日制:1150元/月 |
54 | 广州市越秀区御景花园幼儿园 | 北站路132号 | 144010460000590 | 民办 | 达标园 | 3岁以上780元/月, |
55 | 广州市越秀区小太阳幼儿园 | 矿泉街沙涌南村前大塘基7号二楼 | 144010460000221 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:600元/月 |
56 | 广州市越秀区瑶华幼儿园 | 三元里大道瑶华中街122号 | 144010460000371 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:750元/月 |
57 | 广州市越秀区为民幼儿园 | 矿泉街北站路25号 | 144010460000381 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:780元/月 |
58 | 广州市越秀区欢欢幼儿园 | 广园西路瑶台前进大街33号 | 144010460000110 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:720元/月 |
59 | 广州市越秀区红苹果幼儿园 | 站西路机务段西侧中铁二十五局大院3号楼 | 144010460000141 | 民办普惠园 | 区一级 | 三岁以下1100元/月; |
60 | 广州市越秀区瑶台幼儿园 | 瑶台永红大街17号 | 144010460000241 | 民办 | 达标园 | 全日制:750元/月 |
61 | 广州市越秀区中大北校区幼儿园 | 竹丝岗大马路1号 | 144010460000250 | 民办普惠园 | 市一级 | 三岁以下1200元/月; |
62 | 广州市越秀区环市东幼儿园 | 环市东路云鹤南街3号大院50号首层 | 144010460000291 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:1200元/月 |
63 | 广州市越秀区智晟幼儿园 | 东湖路永胜上沙1号东湖御苑 | 144010460000551 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制1100元/月, |
64 | 广州市越秀区汇贤艺术幼儿园 | 汇贤里11号 | 144010460000311 | 民办 | 达标园 | 全日制:950元/月 |
65 | 广州市越秀区卓慧艺术幼儿园 | 大德路34号二楼 | 144010460000491 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:750元/月 |
66 | 广州市越秀区思媛幼儿园 | 东风西路兴隆东街7、光孝路65号 | 144010460000171 | 民办 | 省一级 | 三岁以下2645元/月; |
67 | 广州市越秀区北京南幼儿园 | 北京南太平沙27号二楼 | 144010460000051 | 民办普惠园 | 区一级 | 全日制:1080元/月 |
68 | 广州市越秀区百兴幼儿园 | 站西路北街30号 | 144010460000510 | 民办普惠园 | 区一级 | 三岁以下1035元/月; |
69 | 广州市越秀区流花街幼儿园 | 解放北路桂花岗南街1号之一 | 144010460000731 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上750元; |
70 | 广州市越秀区燕宝幼儿园 | 小北路丹桂里28号地下 | 144010460000231 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上1080元; |
71 | 广州市越秀区洪桥街幼儿园 | 小北路小石街大石三巷14号 | 144010460000391 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上950元; |
72 | 广州市越秀区惠福东路幼儿园 | 惠福东路389号 | 144010460000521 | 民办 | 达标园 | 全日制:800元/月 |
73 | 广州市越秀区大塘拔萃中英文幼儿园 | 中山四路大塘街54号 | 144010460000351 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:1200元/月 |
74 | 广州市越秀区珠江实业幼儿园 | 华乐路47号 | 144010460000261 | 民办 | 区一级 | 全日制:1380元/月 |
75 | 广州市越秀区东湖康体幼儿园 | 东湖西路20号 | 144010460000541 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:1200元/月 |
76 | 广州市越秀区卓艺菜园东幼儿园 | 东川一街12号地下 | 144010460000471 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:930元/月 |
77 | 广州市越秀区建设新村艺术幼儿园 | 建设二马路10号 | 144010460000021 | 民办 | 区一级 | 日托:1650元/月 |
78 | 广州市越秀区华侨幼儿园 | 环市东路华侨新村爱国路24号 | 144010460000091 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:1100元/月 |
79 | 广州市越秀区二沙岛启思幼儿园 | 二沙岛潭月街2号 | 144010460000331 | 民办 | 区一级 | 全日制:2600元/月 |
80 | 广州市越秀区新星中英文艺术幼儿园 | 白云路筑南大街32号 | 144010460000571 | 民办普惠园 | 区一级 | 日托:1200元/月 |
81 | 广州市越秀区轻工工程院幼儿园 | 盘福路医国后街29号 | 144010460000341 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上780元; |
82 | 广州市越秀区雅宝幼儿园 | 仓边路凌宵里7号 | 144010460000531 | 民办普惠园 | 区一级 | 3岁以上780元; |
83 | 广州市越秀区豪贤路幼儿园 | 豪贤路万福里5号 | 144010460000580 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:800元/月 |
84 | 广州市越秀区艾瑞克幼儿园 | 越秀区东兴南路25号一至三楼、27号首层 | 144010460000761 | 民办 | 达标园 | 新开办,收费备案中 |
85 | 广州市越秀区瑞兴纸行幼儿园 | 光塔路123号 | 144010460000481 | 民办普惠园 | 区一级 | 全日制:1200元/月 |
86 | 广州市越秀区儿童福利会幼儿园 | 寺右北三街三巷二号 | 144010460000431 | 民办普惠园 | 区一级 | 全日制:1200元/月 |
87 | 广州市越秀区东堤湾小云雀艺术幼儿园 | 中山一路49号富力东堤湾小区内 | 144010460000270 | 民办 | 区一级 | 全日制:1900元/月 |
88 | 广州市越秀区童仁幼儿园 | 五羊新城寺右一马路寺右二巷7号 | 144010460000201 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上800元; |
89 | 广州市越秀区顽逗星幼儿园 | 解放北路桂花岗东1号 | 144010460000211 | 民办 | 达标园 | 3岁以上800元/月; |
90 | 广州市越秀区建设大马路幼儿园 | 建设大马路23号之一 | 144010460000131 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上1100元/月; |
91 | 广州市越秀区希望之星幼儿园 | 中山六路108号 | 144010460000011 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:1200元/月 |
92 | 广州市越秀区洋紫荆东风幼儿园 | 东风东路787号东风广场内 | 144010460000361 | 民办 | 区一级 | 全日制:2020元/月 |
93 | 广州市越秀区恒福幼儿园 | 恒福路270号 | 144010460000601 | 民办 | 达标园 | 全日制:3340元/月 |
94 | 广州市越秀区西濠艺术幼儿园 | 西濠二马路回栏新巷18号 | 144010460000461 | 民办普惠园 | 区一级 | 3岁以上1000元/月; |
95 | 广州市越秀区光塔街甜水幼儿园 | 越秀区光塔路甜水巷道25号 | 144010460000191 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:750元/月 |
96 | 广州市越秀区六榕仓前幼儿园 | 六榕路仓前街21号 | 144010460000061 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上720元/月; |
97 | 广州市越秀区南方第二幼儿园 | 西华路第一津凉亭街4号 | 144010460000321 | 民办 | 达标园 | 日托:1300元/月 |
98 | 广州市越秀区远景启慧幼儿园 | 环市东路天胜村36号 | 144010460000451 | 民办 | 达标园 | 全日制:1898元/月 |
99 | 广州市越秀区黄金实验幼儿园 | 越秀区八旗二马路福行街5号 | 144010460000181 | 民办 | 达标园 | 日托:2650元/月 |
100 | 广州市越秀区东风西幼儿园 | 越秀区东风西路134号之三、四 | 144010460000071 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:1080元/月 |
101 | 广州市越秀区东风街幼儿园 | 西华路司马街22号首层 | 144010460000661 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上650元/月; |
102 | 广州市越秀区麓湖幼儿园 | 麓湖路50号之二 | 144010460000561 | 民办普惠园 | 市一级 | 日托:1100元/月 |
103 | 广州市越秀区麓景路幼儿园 | 越秀区麓景路77号 | 144010460000410 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上840元/月; |
104 | 广州市越秀区健鹰幼儿园 | 云泉路163号大院 | 144010460000401 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上880元/月; |
105 | 广州市越秀区西坑集团公司幼儿园 | 广园东路云泉后街93号 | 144010460000301 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上830元/月; |
106 | 广州市越秀区南方中英文第一幼儿园 | 淘金北路正平中街9号 | 144010460000421 | 民办 | 达标园 | 全日制:1920元/月 |
107 | 广州市越秀区南方中英文幼儿园 | 淘金北路30号 | 144010460000151 | 民办 | 达标园 | 日托:2000元/月 |
108 | 广州市越秀区童的梦幼儿园 | 麓景路75号 | 144010460000751 | 民办 | 达标园 | 新开办,收费备案中 |
109 | 广州市越秀区宝汉幼儿园 | 登峰下塘新村2、28号 | 144010460000041 | 民办普惠园 | 达标园 | 3岁以上800元/月; |
110 | 广州市越秀区舒曼音乐幼儿园 | 二沙岛大通路263号 | 144010460000721 | 民办 | 达标园 | 3.5岁以上3410元/月; |
111 | 广州市越秀区淘金幼儿园 | 淘金路淘金街30号 | 144010460000611 | 民办普惠园 | 区一级 | 全日制:1150元/月 |
112 | 广州市越秀区洋紫荆陶街幼儿园 | 解放中路陶街20号,20号之一 | 144010460000671 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:1200元/月 |
113 | 广州市越秀区水荫翠苑幼儿园 | 广州市水荫路74号 | 144010460000681 | 民办 | 达标园 | 全日制:1600元/月 |
114 | 广州市越秀区童星幼儿园 | 中山三路永胜街46号 | 144010460000651 | 民办普惠园 | 达标园 | 全日制:900元/月 |
115 | 广州市越秀区家家乐托儿所 | 越秀区中山三路荣华街52号 | 144010460000701 | 民办 | 达标园 | 3岁以上850元/月; |
116 | 广州市越秀区东山托儿所 | 东华东路新南街24号 | 144010460000621 | 民办 | 达标园 | 全日制:950元/月 |
117 | 广州市越秀区小太阳托儿所 | 中山四路42号,豪贤路豪园街5号 | 144010460000631 | 民办 | 达标园 | 全日制:950元/月 |
118 | 广州市越秀区燕燕托儿所 | 五羊新城寺右北一街三巷2号2楼 | 144010460000641 | 民办 | 达标园 | 全日制:950元/月 |
119 | 广州市越秀区准星东方托儿所 | 越秀区站西路王圣堂大街141号首层 | 144010460000031 | 民办 | 达标园 | 全日制:850元/月 |
120 | 广州市越秀区华乐托儿所 | 广州市淘金路168号 | 144010460000691 | 民办 | 达标园 | 3岁以上1000元/月; |
121 | 广州市越秀区红黄蓝东海嘉园幼儿园 | 越秀区东兴北路94号 | 144010460000711 | 民办 | 达标园 | 全日制:3000元/月 |
122 | 广州市越秀区俊华幼儿园 | 新南路11、13号一、二层 | 144010460000740 | 民办 | 达标园 | 新开办,收费备案中 |
上年为女儿报幼儿园时在越秀区教育局找到的,现分享给大家,2015年的越秀区教育局还没出。那些省、市、区一级幼儿园也是截止到2014年12月的,2015年的省、市一级幼儿园广州市教育局还没出,其实这些信息跟往年的都差别不大,我对比过2010和2008年的,基本没什么变化。
注:公办幼儿园是指教育部门办园、机关办园、事业单位办园(例如公办大学办的幼儿园)、国有企业办园、部队办园、街道办园和集体经济办园(例如镇村办园)。但拿出来摇号的只是广州市和区教育部门办园以及广州市机关办园,其它广东省机关办园、国有企业办园、部队办园、街道办园和集体经济办园不参加摇号,因为广州市和区教育局管不了省属幼儿园、国有企业办幼儿园、部队办幼儿园和集体经济办幼儿园的招生。至于如何区分省属幼儿园、市属幼儿园、区属幼儿园和部队幼儿园,就是看它的冠名,广东省×××幼儿园就是省属的,广州市×××幼儿园就是市属的,广州市××区××幼儿园就是区属的,部队幼儿园一眼就能看出来了吧。
普惠性幼儿园是指每年政府有一定的资助,但保教费标准必须按政府指导价收取每生每月不高于1200元的民办幼儿园。
另8楼有广州市公办幼儿园收费项目和标准以及民办幼儿园收费备案表。