这回又悲催了。
1. 上次看到美妈晒单的时候,人家有提到手续费7折,而我却完全没有留意到。等我下单时手续费已经没有折扣了,成本大大提高。
2.这家公司可能经验欠缺,发货时没有像第一家那样附一个非常详细的货物清单,只在邮政单上写了纸尿裤、湿纸巾,结果到了海关,人家默认为杂货,就那500多块的东西,居然被税了64块。
购买于日亚。转运公司:jpsto
付款用的是中国银行信用卡,结账时是美金支付,扣款是人民币。汇率是实际付款的汇率,跟实时汇率相近。没有什么手续费。
| 下单日期:3-6 发货日期:3-11 到达日期:4-28 | ||||||||
| 品名 | 数量 | 重量g | 单价 (日元) | 小计 | 人民币单价 | 运费分摊 | 关税分摊 | 实际成本 |
| 帮宝适新生儿NB114 | 1 | 2100 | 1580 | 1580 | ¥82.05 | ¥76.96 | ¥0.00 | ¥159.00 |
| 帮宝适S102 | 1 | 3000 | 1564 | 1564 | ¥81.21 | ¥109.94 | ¥0.00 | ¥191.15 |
| Moony尤妮佳S102 | 1 | 2300 | 1480 | 1480 | ¥76.85 | ¥84.28 | ¥0.00 | ¥161.14 |
| 牙膏4支装40g | 1 | 231 | 493 | 493 | ¥25.60 | ¥8.47 | ¥0.00 | ¥34.07 |
| 牙刷4只装 | 1 | 64 | 403 | 403 | ¥20.93 | ¥2.35 | ¥0.00 | ¥23.27 |
| 象印0.35L闷烧杯 | 1 | 280 | 3100 | 3100 | ¥160.97 | ¥10.26 | ¥0.00 | ¥171.24 |
| 资生堂洗发水400ML | 2 | 744 | 353 | 706 | ¥36.66 | ¥27.26 | ¥0.00 | ¥63.92 |
| 理论重: | 8719 | 9326 | ||||||
| 发货重: | 9730 | 优惠 | -90 | 484.27 | ¥319.51 | ¥803.79 | ||
| 9236 | 汇率:0.0519 | 汇率:0.058 | ||||||
| 平均运费: | ¥36.65 | |||||||
2