正常参考值:
妊娠周数 HCG(IU/L)
0.2-1周 5-50
1-2周 50-500
2-3周 100-5000
3-4周 500-10000
4-5周 1000-50000
5-6周 10000-100000
6-8周 15000-200000
2-3月 10000-100000
[p=25, null, left]孕酮(P)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黄体期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
卵泡期 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 89.2±24.6nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
绝经期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
孕13~36周 | 羊水 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 羊水 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
β-绒毛膜促性腺激素(β-HCG)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
非孕时 | 血 | <3.1ng/ml | 1 | <3.1μg/L | 1 |
孕7-10天 | 血 | >5.0mU/ml | 1 | >5.0U/L | 1 |
孕30天 | 血 | >100mU/ml | 1 | >100U/L | 1 |
孕40天 | 血 | >2000mU/ml | 1 | >2000U/L | 1 |
孕10周 | 血 | 50~100U/ml | 1 | 50~100kU/L | 1 |
孕14周 | 血 | 10~20U/ml | 1 | 10~20kU/L | 1 |
滋养细胞疾病 | 血 | >100U/ml | 1 | >100kU/L | 1 |