学校名称 | 招生计划数 | 报名人数 | |
广州市荔湾区宝源小学 | 135 | 57 | 42.2% |
广州市荔湾区鹤洞小学 | 135 | 74 | 54.8% |
西关实验学校(芳和校区) | 180 | 134 | 74.4% |
广雅小学(岭南湾畔校区) | 135 | 83 | 61.5% |
西关实验学校(光复校区) | 180 | 117 | 65.0% |
广州市荔湾区西华路小学 | 135 | 100 | 74.1% |
广州市荔湾区西关培正小学 | 180 | 147 | 81.7% |
广州市荔湾区南塘大街小学 | 90 | 6 | 6.7% |
广州市荔湾区西华路小学(特教班) | 2 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区五眼桥小学 | 135 | 34 | 25.2% |
广州市荔湾区南漖小学 | 90 | 31 | 34.4% |
广州市荔湾区河沙小学 | 45 | 42 | 93.3% |
广州市荔湾区葵蓬小学 | 90 | 33 | 36.7% |
广州市荔湾区金兰苑小学 | 180 | 67 | 37.2% |
广州市荔湾区文昌小学 | 225 | 87 | 38.7% |
广州市荔湾区合兴苑小学 | 180 | 143 | 79.4% |
广州市荔湾区新东小学特教班 | 12 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区培真小学 | 180 | 83 | 46.1% |
广州市荔湾区致爱学校 | 20 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区坑口小学 | 270 | 166 | 61.5% |
广州市荔湾区华侨小学 | 315 | 152 | 48.3% |
广州市荔湾区耀华小学 | 225 | 129 | 57.3% |
广州市荔湾区芳村小学 | 225 | 141 | 62.7% |
广州市荔湾区康迪学校 | 20 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区耀华小学(特教班) | 12 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区环翠园小学 | 180 | 102 | 56.7% |
广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学 | 180 | 88 | 48.9% |
广州市荔湾区鸿图苑小学 | 135 | 89 | 65.9% |
广州市荔湾区芦荻西小学 | 225 | 175 | 77.8% |
广州市荔湾区体育实验学校 | 90 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区芳村实验小学 | 90 | 44 | 48.9% |
广州市荔湾区海中小学 | 90 | 28 | 31.1% |
广州市荔湾区詹天佑小学 | 270 | 154 | 57.0% |
广州市荔湾区康有为纪念小学 | 360 | 221 | 61.4% |
广州市荔湾区海北小学 | 90 | 28 | 31.1% |
广州市荔湾区龙溪小学 | 90 | 55 | 61.1% |
广州市协和小学 | 180 | 175 | 97.2% |
广州市荔湾区沙面小学 | 265 | 106 | 40.0% |
广州市荔湾区林凤娥小学 | 225 | 184 | 81.8% |
广州市西关外国语学校(小学部) | 180 | 184 | 102.2% |
广州市荔湾区乐贤坊小学 | 180 | 126 | 70.0% |
广州市荔湾区新东小学 | 90 | 43 | 47.8% |
广州市荔湾区龙津小学 | 135 | 101 | 74.8% |
广州市荔湾区三元坊小学 | 135 | 82 | 60.7% |
广州市荔湾区流花路小学 | 270 | 135 | 50.0% |
广州市荔湾区双桥学校 | 45 | 23 | 51.1% |
广州市荔湾区西塱小学 | 135 | 55 | 40.7% |
广州市荔湾区环市西路小学 | 180 | 112 | 62.2% |
广雅小学(东风西校区) | 180 | 105 | 58.3% |
广州市荔湾区真光中英文小学 | 180 | 38 | 21.1% |
广州市荔湾区东沙小学 | 135 | 64 | 47.4% |
广州市荔湾区汇龙小学 | 135 | 49 | 36.3% |
广州市荔湾区增滘小学 | 90 | 59 | 65.6% |
广州市荔湾区何香凝纪念学校 | 90 | 54 | 60.0% |
想了解学位的紧张程度?请跟我来(截至2016年5月15日报名结束,数据已停止更新!)
3344955房产楼市
精选回帖
全部回帖
| 招生计划数 | 报名人数 | ||
广州市白云区茅山小学 | 45 | 41 | 91.1% | |
广州市白云区方圆实验小学 | 270 | 66 | 24.4% | |
广州市白云区神山第三小学 | 90 | 34 | 37.8% | |
羊城铁路总公司广州铁路第八小学 | 90 | 35 | 38.9% | |
广州市白云区人和镇第六小学 | 90 | 93 | 103.3% | |
广州市白云区良田第二小学 | 225 | 199 | 88.4% | |
广州市白云区竹料第五小学 | 147 | 120 | 81.6% | |
广州市白云区清湖小学 | 90 | 38 | 42.2% | |
广州市白云区小塘小学 | 90 | 62 | 68.9% | |
广州市白云区竹料第一小学 | 180 | 123 | 68.3% | |
广州市白云区汇侨第一小学 | 225 | 191 | 84.9% | |
广州市白云区松溪小学 | 90 | 57 | 63.3% | |
广州市白云区石马小学 | 135 | 84 | 62.2% | |
广州市白云区人和镇蚌湖小学 | 225 | 153 | 68.0% | |
广州市白云区南园小学 | 90 | 63 | 70.0% | |
广州市白云区远景小学 | 90 | 70 | 77.8% | |
广州市白云区金碧新城小学 | 180 | 50 | 27.8% | |
广州市白云区广园小学第二实验学校 | 135 | 0 | 0.0% | |
广州市三元里实验小学 | 135 | 0 | 0.0% | |
金沙小学(含中海金沙馨园校区、保利西海岸校区) | 495 | 282 | 57.0% | |
广州市白云区人和镇第四小学 | 90 | 148 | 164.4% | |
广州市白云区人和镇第八小学 | 90 | 116 | 128.9% | |
广州市白云区三元里小学 | 180 | 81 | 45.0% | |
广州市白云区水沥小学 | 45 | 47 | 104.4% | |
广州市白云区永兴小学 | 270 | 208 | 77.0% | |
广州市白云区滘心小学 | 90 | 39 | 43.3% | |
广州市白云区明日之星艺术小学 | 180 | 24 | 13.3% | |
广州市白云区大冈小学 | 90 | 27 | 30.0% | |
广州市白云区望岗小学校 | 135 | 103 | 76.3% | |
广州市白云区良田第三小学 | 135 | 109 | 80.7% | |
广州市白云区良田第一小学 | 135 | 107 | 79.3% | |
广州市白云区江高镇中心小学 | 270 | 169 | 62.6% | |
广州市白云区沙龙小学 | 45 | 23 | 51.1% | |
广州市白云区竹料第四小学 | 135 | 110 | 81.5% | |
广州市白云区红星小学 | 135 | 21 | 15.6% | |
广州市白云区大沥小学 | 180 | 140 | 77.8% | |
广州市白云区集贤小学 | 180 | 37 | 20.6% | |
时代玫瑰园小学 | 180 | 49 | 27.2% | |
广州市白云区机场西小学 | 135 | 51 | 37.8% | |
广州市白云区鸦岗小学 | 180 | 47 | 26.1% | |
广州市白云区黄边小学 | 270 | 132 | 48.9% | |
广州市白云区人和镇第五小学 | 90 | 90 | 100.0% | |
广州市白云区钟落潭小学 | 270 | 185 | 68.5% | |
广州市白云区蓼江小学 | 45 | 47 | 104.4% | |
广州市白云区明德小学 | 315 | 133 | 42.2% | |
广州市白云区广园小学 | 225 | 207 | 92.0% | |
广州市白云区握山小学 | 180 | 129 | 71.7% | |
广州市白云区人和镇第二小学 | 225 | 174 | 77.3% | |
广州市白云区棠溪小学 | 135 | 124 | 91.9% | |
广州市白云区谢家庄小学 | 180 | 125 | 69.4% | |
广州市白云区槎龙镇泰小学 | 135 | 70 | 51.9% | |
广州市白云区罗岗村小学 | 90 | 53 | 58.9% | |
广州市白云区棠涌小学 | 135 | 146 | 108.1% | |
广州市白云区马务小学 | 90 | 37 | 41.1% | |
广州市白云区沙凤小学 | 225 | 100 | 44.4% | |
广州市白云区太和第二小学 | 180 | 117 | 65.0% | |
广州市白云区螺涌小学 | 90 | 40 | 44.4% | |
广州市白云区景泰小学 | 270 | 307 | 113.7% | |
广州市白云区南村小学 | 90 | 66 | 73.3% | |
广州市白云区江村小学 | 180 | 135 | 75.0% | |
广州市白云区穗丰小学 | 90 | 80 | 88.9% | |
广州市白云区大朗小学 | 135 | 102 | 75.6% | |
广州市白云区新和学校 | 90 | 113 | 125.6% | |
广州市白云区郭塘小学 | 45 | 44 | 97.8% | |
广州市白云区潭岗小学 | 135 | 49 | 36.3% | |
广州白云广附实验学校 | 360 | 75 | 20.8% | |
广州市白云区双岗小学 | 90 | 92 | 102.2% | |
广州市白云区龙岗学校 | 90 | 113 | 125.6% | |
广州市白云区蟠龙小学 | 180 | 194 | 107.8% | |
广州市白云区竹料第二小学 | 135 | 151 | 111.9% | |
广州市白云区平沙培英学校 | 270 | 61 | 22.6% | |
广州市白云区培英实验小学 | 180 | 114 | 63.3% | |
广州市白云区中大附属外国语小学 | 180 | 29 | 16.1% | |
广州市白云区中大附属蓝山外语实验小学 | 90 | 14 | 15.6% | |
广州市白云区环滘小学 | 45 | 19 | 42.2% | |
广州市白云区鹤边镇泰小学 | 90 | 44 | 48.9% | |
广州市白云区永泰小学 | 180 | 148 | 82.2% | |
广州市广大附属实验学校 | 270 | 38 | 14.1% | |
广州市白云区大源小学 | 180 | 162 | 90.0% | |
广州市白云区江夏小学 | 180 | 103 | 57.2% | |
广州市白云区加禾小学 | 180 | 75 | 41.7% | |
广州市白云区头陂小学 | 90 | 64 | 71.1% | |
广州市白云区新科小学 | 90 | 23 | 25.6% | |
广州市白云区大田小学 | 90 | 65 | 72.2% | |
广州市白云区白天鹅京溪实验小学 | 180 | 36 | 20.0% | |
广州市白云区大岭小学 | 45 | 28 | 62.2% | |
广州市白云区沙亭岗小学 | 90 | 59 | 65.6% | |
广州白云区京溪小学 | 450 | 423 | 94.0% | |
广州市白云区朝阳小学 | 90 | 19 | 21.1% | |
广州市白云区神山第五小学 | 90 | 41 | 45.6% | |
广州市白云区同和小学 | 180 | 178 | 98.9% | |
广州市白云区夏良小学 | 180 | 175 | 97.2% | |
广州市白云区夏茅小学 | 90 | 63 | 70.0% | |
广州市白云区营溪小学 | 45 | 53 | 117.8% | |
广州市白云区唐阁小学 | 90 | 16 | 17.8% | |
广州市白云区龙湖小学 | 90 | 35 | 38.9% | |
广州市白云区石湖小学 | 90 | 119 | 132.2% | |
广州市白云区石华小学 | 45 | 29 | 64.4% | |
广州市白云区人和镇第三小学 | 135 | 110 | 81.5% | |
广州市白云区岭南花园小学 | 135 | 15 | 11.1% | |
广州市白云区华师附中实验小学 | 585 | 356 | 60.9% | |
广州市白云区神山第一小学 | 90 | 72 | 80.0% | |
广州市白云区长红小学 | 90 | 34 | 37.8% | |
广州市白云区陈田小学 | 90 | 28 | 31.1% | |
广州市白云区太和第一小学 | 180 | 69 | 38.3% | |
广州市白云区人和镇第一小学 | 180 | 157 | 87.2% | |
广州市白云区竹料第三小学 | 200 | 155 | 77.5% | |
广州市白云区同德小学 | 180 | 139 | 77.2% | |
广州市白云区东平小学 | 225 | 75 | 33.3% | |
广州市白云区棠景小学 | 180 | 22 | 12.2% | |
羊城铁路总公司广州铁路第五小学 | 90 | 38 | 42.2% | |
广州市白云区颐和实验小学 | 135 | 8 | 5.9% | |
广州市白云区广园小学实验学校 | 225 | 46 | 20.4% | |
广州市白云区信孚祥景小学 | 89 | 39 | 43.8% | |
广州市白云区横沙小学 | 135 | 50 | 37.0% | |
广州市白云区人和镇第七小学 | 90 | 63 | 70.0% | |
广州市白云区神山第二小学 | 90 | 61 | 67.8% | |
广州市白云区新楼小学 | 45 | 13 | 28.9% | |
广州市白云区金桂园小学 | 180 | 13 | 7.2% | |
广州市白云区侨德花园小学 | 135 | 18 | 13.3% | |
广州市白云区富力半岛小学 | 135 | 43 | 31.9% | |
广州市白云区石井张村中心小学 | 135 | 63 | 46.7% | |
广州市白云区平沙小学 | 90 | 35 | 38.9% | |
广州市白云区新兴白云小学 | 90 | 30 | 33.3% | |
广州市白云区萧岗小学 | 180 | 103 | 57.2% |
| 招生计划数 | 报名人数 | ||
广州市萝岗区科学城小学 | 120 | 83 | 69.2% | |
黄埔区姬堂小学 | 160 | 38 | 23.8% | |
黄埔区横沙小学 | 120 | 120 | 100.0% | |
黄埔区下沙小学 | 160 | 108 | 67.5% | |
黄埔区茅岗小学 | 160 | 85 | 53.1% | |
广州石化小学 | 160 | 100 | 62.5% | |
黄埔区南湾小学 | 80 | 18 | 22.5% | |
黄埔区黄船小学 | 80 | 48 | 60.0% | |
黄埔区沙步小学 | 160 | 78 | 48.8% | |
黄埔区庙头小学 | 120 | 43 | 35.8% | |
黄埔中大附属外国语实验小学 | 160 | 17 | 10.6% | |
黄埔区港湾小学 | 160 | 107 | 66.9% | |
黄埔文船小学 | 160 | 91 | 56.9% | |
黄埔区深井小学 | 80 | 24 | 30.0% | |
黄埔区夏园小学 | 80 | 35 | 43.8% | |
黄埔恒威实验小学 | 160 | 76 | 47.5% | |
广州市黄埔区玉泉学校 | 160 | 170 | 106.3% | |
广州市黄埔区科峻小学 | 80 | 56 | 70.0% | |
广州市黄埔区怡瑞小学 | 160 | 38 | 23.8% | |
广州市黄埔区会元学校 | 80 | 27 | 33.8% | |
北师大广州开发区实验学校 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
广州市萝岗区联和小学 | 120 | 69 | 57.5% | |
广州市萝岗区枫下小学 | 120 | 110 | 91.7% | |
广州市萝岗区永岗小学 | 120 | 45 | 37.5% | |
广州市萝岗区香雪小学 | 240 | 202 | 84.2% | |
泰景中英文小学 | 120 | 17 | 14.2% | |
广州开发区第二小学 | 200 | 239 | 119.5% | |
广州市萝岗区禾丰小学 | 80 | 61 | 76.3% | |
广州市萝岗区长平小学 | 160 | 88 | 55.0% | |
广州市萝岗区何棠下小学 | 120 | 86 | 71.7% | |
广州市萝岗区汤村小学 | 80 | 72 | 90.0% | |
广州开发区第一小学 | 160 | 167 | 104.4% | |
黄埔区荔园小学 | 160 | 155 | 96.9% | |
黄埔区鱼珠小学 | 80 | 32 | 40.0% | |
黄埔万科城市花园小学 | 160 | 2 | 1.3% | |
广州市萝岗区九龙第一小学 | 280 | 263 | 93.9% | |
广州市萝岗区新庄小学 | 120 | 41 | 34.2% | |
广州市萝岗区东荟花园小学 | 200 | 288 | 144.0% | |
广州市萝岗区火村小学 | 120 | 69 | 57.5% | |
广州市萝岗区玉树小学 | 200 | 43 | 21.5% | |
广州市萝岗区九龙第三小学 | 80 | 81 | 101.3% | |
广州市萝岗区黄陂小学 | 270 | 378 | 140.0% | |
广州市萝岗区凤尾小学 | 160 | 65 | 40.6% | |
广州市萝岗区九龙第四小学 | 120 | 61 | 50.8% | |
广州市萝岗区福洞小学 | 80 | 38 | 47.5% | |
广州市萝岗区萝峰小学 | 240 | 172 | 71.7% | |
广州市萝岗区贤江小学 | 80 | 58 | 72.5% | |
广州市萝岗区刘村小学 | 120 | 51 | 42.5% | |
广州市萝岗区九龙第二小学 | 280 | 242 | 86.4% | |
黄埔区沧联小学 | 120 | 41 | 34.2% | |
黄埔区南岗小学 | 160 | 107 | 66.9% | |
广州新港小学 | 160 | 57 | 35.6% | |
黄埔区怡园小学 | 400 | 423 | 105.8% | |
黄埔区长洲岛小学 | 80 | 93 | 116.3% | |
黄埔区文冲小学 | 160 | 105 | 65.6% | |
广州市黄埔区启智学校 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
广州市萝岗区东区小学 | 240 | 151 | 62.9% |
这个不能算黑吧。