学校名称 | 招生计划数 | 报名人数 | |
广州市荔湾区宝源小学 | 135 | 57 | 42.2% |
广州市荔湾区鹤洞小学 | 135 | 74 | 54.8% |
西关实验学校(芳和校区) | 180 | 134 | 74.4% |
广雅小学(岭南湾畔校区) | 135 | 83 | 61.5% |
西关实验学校(光复校区) | 180 | 117 | 65.0% |
广州市荔湾区西华路小学 | 135 | 100 | 74.1% |
广州市荔湾区西关培正小学 | 180 | 147 | 81.7% |
广州市荔湾区南塘大街小学 | 90 | 6 | 6.7% |
广州市荔湾区西华路小学(特教班) | 2 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区五眼桥小学 | 135 | 34 | 25.2% |
广州市荔湾区南漖小学 | 90 | 31 | 34.4% |
广州市荔湾区河沙小学 | 45 | 42 | 93.3% |
广州市荔湾区葵蓬小学 | 90 | 33 | 36.7% |
广州市荔湾区金兰苑小学 | 180 | 67 | 37.2% |
广州市荔湾区文昌小学 | 225 | 87 | 38.7% |
广州市荔湾区合兴苑小学 | 180 | 143 | 79.4% |
广州市荔湾区新东小学特教班 | 12 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区培真小学 | 180 | 83 | 46.1% |
广州市荔湾区致爱学校 | 20 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区坑口小学 | 270 | 166 | 61.5% |
广州市荔湾区华侨小学 | 315 | 152 | 48.3% |
广州市荔湾区耀华小学 | 225 | 129 | 57.3% |
广州市荔湾区芳村小学 | 225 | 141 | 62.7% |
广州市荔湾区康迪学校 | 20 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区耀华小学(特教班) | 12 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区环翠园小学 | 180 | 102 | 56.7% |
广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学 | 180 | 88 | 48.9% |
广州市荔湾区鸿图苑小学 | 135 | 89 | 65.9% |
广州市荔湾区芦荻西小学 | 225 | 175 | 77.8% |
广州市荔湾区体育实验学校 | 90 | 0 | 0.0% |
广州市荔湾区芳村实验小学 | 90 | 44 | 48.9% |
广州市荔湾区海中小学 | 90 | 28 | 31.1% |
广州市荔湾区詹天佑小学 | 270 | 154 | 57.0% |
广州市荔湾区康有为纪念小学 | 360 | 221 | 61.4% |
广州市荔湾区海北小学 | 90 | 28 | 31.1% |
广州市荔湾区龙溪小学 | 90 | 55 | 61.1% |
广州市协和小学 | 180 | 175 | 97.2% |
广州市荔湾区沙面小学 | 265 | 106 | 40.0% |
广州市荔湾区林凤娥小学 | 225 | 184 | 81.8% |
广州市西关外国语学校(小学部) | 180 | 184 | 102.2% |
广州市荔湾区乐贤坊小学 | 180 | 126 | 70.0% |
广州市荔湾区新东小学 | 90 | 43 | 47.8% |
广州市荔湾区龙津小学 | 135 | 101 | 74.8% |
广州市荔湾区三元坊小学 | 135 | 82 | 60.7% |
广州市荔湾区流花路小学 | 270 | 135 | 50.0% |
广州市荔湾区双桥学校 | 45 | 23 | 51.1% |
广州市荔湾区西塱小学 | 135 | 55 | 40.7% |
广州市荔湾区环市西路小学 | 180 | 112 | 62.2% |
广雅小学(东风西校区) | 180 | 105 | 58.3% |
广州市荔湾区真光中英文小学 | 180 | 38 | 21.1% |
广州市荔湾区东沙小学 | 135 | 64 | 47.4% |
广州市荔湾区汇龙小学 | 135 | 49 | 36.3% |
广州市荔湾区增滘小学 | 90 | 59 | 65.6% |
广州市荔湾区何香凝纪念学校 | 90 | 54 | 60.0% |
想了解学位的紧张程度?请跟我来(截至2016年5月15日报名结束,数据已停止更新!)
3350055房产楼市
2016/05/18
精选回帖
多少年了都是这样,你看东风东才对应几个小区。就是给择校的。
2016/05/18回复