
2017年越秀区教育部门办幼儿园招生计划 | ||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 等级 | 收费标准 (元/月) | 计划招生班额 | 小区业主 | 核定招生总计划 | 面向社会摇号数(90%) |
1 | 广州市越秀区东方红幼儿园(日托) | 广州市越秀区寺贝通津15号 | 省一级 | 865 | 3 | 0 | 75 | 68 |
| 广州市越秀区东方红幼儿园(全托) | 广州市越秀区寺贝通津15号 | 省一级 | 1115 | 1 | 0 | 25 | 23 | |
2 | 广州市越秀区烟墩路幼儿园 | 广州市越秀区烟墩路18号 | 省一级 | 865 | 3 | 0 | 75 | 68 |
3 | 广州市越秀区东山教工幼儿园 | 南园区:大沙头路27号之三 北园区:合群一马路139号 | 省一级 | 865 | 3 | 27 | 75 | 41 |
4 | 广州市越秀区水均岗幼儿园 | 广州市东风东路福今东9号 | 省一级 | 865 | 2 | 0 | 50 | 45 |
5 | 广州市越秀区中六幼儿园 | 广州市越秀区西华路司马街66号 | 省一级 | 865 | 3 | 102 | 75 | 75(面向小区业主子女) |
6 | 广州市越秀区云台里幼儿园 | 广州市解放中路云台里28号 | 省一级 | 865 | 4 | 0 | 100 | 90 |
7 | 广州市越秀区泰康路幼儿园 | 泰康路水母湾14号 | 省一级 | 865 | 4 | 0 | 100 | 90 |
8 | 广州市越秀区小北幼儿园 | 广州市越秀区小北路丹桂里 14号 | 市一级 | 650 | 2 | 1 | 50 | 44 |
9 | 广州市越秀区黄花实验幼儿园 | 广州市淘金东横路3号 | 省一级 | 865 | 2 | 77 | 50 | 50(面向小区业主子女) |
10 | 广州市越秀区登峰幼儿园 | 淘金北75-77首层 | 区一级 | 485 | 3 | 11 | 75 | 57 |
11 | 广州市越秀区真光幼儿园 | 广州市一德路331号 | 区一级 | 485 | 2 | 2 | 50 | 43 |
12 | 广州市越秀区锦城幼儿园 | 广州市东风东路858号锦城花园内 | 区一级 | 485 | 1 | 19 | 25 | 4 |
13 | 广州市第一幼儿园 | 广州市北较场路5号 | 省一级 | 865 | 9 | 0 | 225 | 203 |
14 | 广州市第二幼儿园 | 广州市三育路十号 | 省一级 | 865 | 8 | 0 | 200 | 180 |
15 | 广州市儿童福利会幼儿园 | 广州市烟墩路烟墩新街20号 | 市一级 | 650 | 2 | 0 | 50 | 45 |
16 | 广州市轻工业局幼儿园 | 广州市越秀区中山六路惠吉西8号 | 未评级 | 365 | 1 | 0 | 25 | 23 |
17 | 广州市财政局幼儿园 | 越秀区正南路4号 | 区一级 | 485 | 3 | 0 | 70 | 63 |
18 | 广州市机电幼儿园 | 大德路187号 | 区一级 | 485 | 2 | 0 | 50 | 45 |
19 | 广州市粮食局幼儿园 | 广州市东风西路德坭新街16号 | 区一级 | 485 | 3 | 0 | 75 | 68 |
20 | 广州市文化局幼儿园 | 惠福西路白薇街72号 | 区一级 | 485 | 2 | 0 | 50 | 45 |
