12品牌婴儿配方奶粉对比评测 | |||||||||||||
| 惠氏 | 美赞臣 | 雅培 | 雀巢 | 多美滋 | 伊利 | 美素乐 | 圣元 | 施恩 | 南山 | 三鹿 | 雅士利 | |
热量(kj) | 1980 | 1894 | 1941 | 2015 | 1947 | 1954 | 2020 | 2092 | 1968 | 1860 | 1900 | 1970 | |
蛋白质 | 18 | 15.9 | 17 | 16.5 | 15.6 | 15.6 | 17.6 | 15 | 17.5 | 15-20 | 15-21 | 17.8 | |
脂肪 | 20 | 16.3 | 19.1 | 21.2 | 20 | 19 | 21.5 | 23 | 21.8 | 20-25 | 17-22 | 21.6 | |
ARA(花生四烯酸) | 37 | ≧150 | ≧30 | ≧30 | 70 | 无标明 | 无标明 | 60 | 160-260 | 40 | 13-59 | 160-260 | |
DHA(二十二碳六烯酸) | 25 | ≧77 | ≧18 | ≧18 | 40 | 20 | 无标明 | 30 | 40-180 | 25 | 6-180 | 40-180 | |
核苷酸 | 18 | 18.1 | 42.8 | ≧20 | 19.1 | 22 | 24 | 52 | 20-58 | 25 | 无标明 | 20-58 | |
维生素A | 1761 | 1360 | 1567 | 1900 | 1460 | 1900 | 1230 | 1582 | 1200-3900 | 120-390 | 1300-2800 | 1200-3900 | |
胆碱 | 70 | 109 | 100 | ≧32 | 90 | 无标明 | 61 | ≧50 | 无标明 | 100 | 无标明 | 无标明 | |
钙(微克) | 810 | 530 | ≦730 | 615 | 513 | 620 | 555 | 600 | ≧360 | 400 | 450 | ≧360 | |
铁(微克) | 7 | 8 | 8 | 8.2 | 8 | 8 | 7.3 | 7 | 5-11 | 5-11 | 6-11 | 5-11 |
12品牌婴儿配方奶粉对比,你会选择哪个品牌?
17798108婴幼育儿
投票选项
(单选)
已有481人参与投票
10.61%
惠氏
37.42%
美赞臣
21.62%
雅培
1.25%
雀巢
12.47%
多美滋
2.49%
伊利
10.81%
美素乐
1.04%
圣元
1.04%
施恩
0.62%
南山
0.42%
三鹿
0.21%
雅士利
投票已结束!
2008/04/05
精选回帖
echo_111232楼
我家1段吃了很多牌子,2段基本是吃圣元优聪。觉得蛮好。从来没有生过什么病,唯一一次高烧,是在打完乙脑以后。以前怀孕的时候就在淘宝找奶粉的帖子,有个帖子就说到。国产的圣元和伊利,都是质量很好的。我是以自己的经济条件去选择奶粉,经济紧张时,买国产圣元优聪。稍微好些时,买美素。虽然有时觉得自己应该给宝宝最好的,但是经济不允许,国产也OK。买国产奶粉,我推荐圣元。因为自己家宝宝一直在吃~~经济不好的妈妈,我推荐买200克的非卖品,价格比罐装的便宜很多。品质一样。
2008/04/13回复
pinky-candy41楼
一直也是在吃美素的.之前吃惠氏不吸收(一直没增磅),还便秘.后来转左美素后没便秘,所以之后一直吃美素了.[ 本帖最后由 pinky-candy 于 2008-4-19 23:55 编辑 ]
2008/04/19回复
1970/01/01回复
1970/01/01回复
1970/01/01回复