现在是最好的买股时机,大家看我就入了,now该是胆子大点
10043131家庭理财
[ 本帖最后由 micheal823 于 2010-11-29 13:16 编辑 ]
2009/03/20
全部回帖
删除。。。省的被人肉
[ 本帖最后由 micheal823 于 2010-11-29 13:17 编辑 ]
[ 本帖最后由 micheal823 于 2010-11-29 13:17 编辑 ]
2009/03/20回复
删除。。。省的被人肉
[ 本帖最后由 micheal823 于 2010-11-29 13:17 编辑 ]
[ 本帖最后由 micheal823 于 2010-11-29 13:17 编辑 ]
2009/03/20回复

600660
日期 全部 散户 中户 大户 超大 成交额 涨跌幅
2009-03-24 424万元 -537万元 -345万元 933万元 373万元 14889万元 2.669%
2009-03-23 1113万元 -141万元 15万元 -394万元 1635万元 16895万元 0.951%
2009-03-20 -2050万元 -107万元 -1487万元 -470万元 14万元 13054万元 -1.866%
2009-03-19 3760万元 -579万元 391万元 456万元 3492万元 20292万元 5.583%
2009-03-18 -202万元 -334万元 -658万元 517万元 271万元 13615万元 -0.490%
2009-03-17 2051万元 82万元 586万元 -265万元 1647万元 14984万元 7.937%
股性良好 主力做多 看高一线
今天振荡 不少小散获利出局 近来5.5以下恐怕是吃不到货了
日期 全部 散户 中户 大户 超大 成交额 涨跌幅
2009-03-24 424万元 -537万元 -345万元 933万元 373万元 14889万元 2.669%
2009-03-23 1113万元 -141万元 15万元 -394万元 1635万元 16895万元 0.951%
2009-03-20 -2050万元 -107万元 -1487万元 -470万元 14万元 13054万元 -1.866%
2009-03-19 3760万元 -579万元 391万元 456万元 3492万元 20292万元 5.583%
2009-03-18 -202万元 -334万元 -658万元 517万元 271万元 13615万元 -0.490%
2009-03-17 2051万元 82万元 586万元 -265万元 1647万元 14984万元 7.937%
股性良好 主力做多 看高一线
今天振荡 不少小散获利出局 近来5.5以下恐怕是吃不到货了
2009/03/24回复

学习!
2009/03/25回复