[/td] [/tr] | ||||||
[/td] [/tr] | ||||||
序号 | 项 目[/td] [td]单位 | 数量 | 单价 | 金额元 | 工艺及材料说明 | |
一、拆旧和基础工程 | ||||||
1 | 铲地面砖,瓷片,(厨房,卫生间)5.6+27.8 | ㎡ | 33.4 | 18 | 601.2 | 单人工,机械费 |
2 | 铲房间木地板,地脚线 | ㎡ | 10.5 | 15 | 157.5 | 单人工,机械费 |
3 | 拆除门,窗 房间门是否换[/td] [td]个 | 5 | 30 | 150 | 单人工,机械费 | |
4 | 拆马桶,洗手盆 | 个 | 2 | 30 | 60 | 单人工,机械费 |
5 | 拆房间衣柜 | 项 | 1 | 80 | 80 | 单人工,机械费 |
6 | 拆原厨房,卫生间天花 | 项 | 1 | 40 | 40 | 单人工,机械费 |
8 | 厨房拆原灶台+吊柜 | 项 | 1 | 130 | 130 | 单人工,机械费 |
9 | 卫生间起沉井 (是否有沉井)[/td] [td]个 | 0 | 0 | 0 | 单人工,机械费 | |
10 | 厨房门囗移位抗大厨房,打两面墙 | 项 | 1 | 250 | 250 | 单人工,机械费 |
小计 | 1468.7 | |||||
二、水电部份 | ||||||
1 | 安装电线,照明,插座(不含面板) 估计[/td] [td]位 | 35 | 105 | 3675 | 含庆丰免检国标BVV双塑铜芯电线,联塑难燃线管,难燃塑料底盒。照明电路使用1.5平方电线敷设,插座使用2.5平方电线敷设。一控2灯计一位,一控3灯计1.5位,1控4灯计2位。含开槽 | |
2 | 给水管安装4分联塑PPR管 | 米 | 25 | 38 | 950 | 联塑PPR管暗敷,含联塑配件安装,以单管计,不含总开关、水龙头、角阀、软管。 |
3 | 排水,排污管安装 | 米 | 2 | 48 | 96 | 联塑Pvc管暗敷,含联塑配件安装,以单管计 |
4 | 空调,专线安装(不含面板):3台 | 位 | 6 | 105 | 630 | 含庆丰免检国标BVV双塑铜芯电线,2匹以上使用4平方专线敷设,2匹以下使用2.5平方专线敷设;联塑难燃线管,难燃塑料底盒。4平方空调插面盖计3位,2.5平方空调插座面盖计2位。 |
5 | 弱电电线安装(不含面板):4台 | 位 | 8 | 90 | 720 | 含联塑难燃线管,难燃塑料底盒。8芯安普电脑线,有线电视专线。专线每位计两位。 |
6 | 配电箱安装及结线(含配电箱) | 项 | 1 | 350 | 350 | 凿孔安装及接线。业主自购漏电开关,空气开关。 |
7 | 弱电电箱安装及结线(含弱电箱) | 项 | 1 | 280 | 280 | 凿孔安装及接线。业主自购路由器,电视分配器。 |
小计 | 6701 | |||||
三、泥水部份 | ||||||
1 | 铺地砖,瓷片 | ㎡ | 33.4 | 56 | 1870.4 | 石井32.5水泥、沙浆,不含砖材料,拼花,特殊工艺,造型另计。白水泥填缝。 |
2 | 厨房起砖间墙 | ㎡ | 5.2 | 110 | 572 | 含石井32.5水泥、沙浆, |
3 | 墙面批荡 (含厨卫铲片后烂墙)[/td] [td]㎡ | 35 | 35 | 1225 | 含石井32.5水泥、沙浆, | |
4 | 厨房,卫生间门门边批水泥砂浆 | 个 | 2 | 110 | 220 | 含石井32.5水泥、沙浆,砖 |
5 | 厨卫地面水泥砂浆找平 | 项 | 5.6 | 35 | 196 | 含石井32.5水泥、沙浆,砖 |
6 | 卫生间沉井涮防水2遍,闭水试验48小时 | 个 | 0 | 0 | 0 | 德高防水 |
7 | 卫生间安装座便器及改排污管 | 个 | 1 | 150 | 150 | 业主提供座便器 |
8 | 卫生间回填水泥沙找平 (余泥回填) | 间 | 0 | 0 | 0 | 含石井32.5水泥、沙浆,砖 |
9 | 卫生间安装洗手盆,浴窒柜及镜 | 个 | 1 | 120 | 120 | 单人工,机械费 |
10 | 安装卫生间铝金门 | 个 | 0 | 0 | 0 | 含石井32.5水泥、沙浆,砖 |
11 | 房间地面水泥沙找平 是否找平具体再定[/td] [td] | 0 | 0 | |||
12 | 厨房门头过梁加钢筋 | 项 | 1 | 150 | 150 | 用两条10厘,或3条8厘 |
13 | 铺贴门槛石,淋浴挡水石 | 条 | 2 | 30 | 60 | 含石井32.5水泥、沙浆,砖 |
14 | 地漏器安装 | 个 | 2 | 15 | 30 | 单人工,机械费业主自购地漏器 |
15 | 厨卫墙身,地面做防水 | ㎡ | 30 | 38 | 1140 | 德高防水,墙身涮一遍,地面涮两遍 |
小计 | 0 | 0 | 5733.4 | |||
四、综合部份 | ||||||
1 | 安装全屋灯饰,水龙头(人工费) | 项 | 1 | 300 | 300 | 业主自购灯饰,水龙头 |
2 | 厨卫安装五金挂件,排气扇(人工费) | 项 | 1 | 180 | 180 | 单人工,机械费 |
3 | 天 花,墙面铲面灰+刷108胶水 | ㎡ | 136 | 7 | 952 | 单人工,机械费,108胶水 |
4 | 室内扇灰油ICI(业主自购ICI) | ㎡ | 136 | 19 | 2584 | 含双飞粉,一江胶水,白乳胶,纤维素。底灰一遍,面灰两遍,打磨 |
5 | 厨卫天花吊铝扣板 | ㎡ | 5.6 | 130 | 728 | 覆膜0.8厚铝扣板,含铝边收边 (华纳尔泰) |
6 | 清运余泥 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 含袋子,打包,搬楼,运走 |
7 | 清运装修余泥,垃圾 | 项 | 1 | 400 | 400 | 含袋子,打包,搬楼,运走。 不含管理处收取的费用。 |
小计 | 6644 | |||||
合计 | 20547.1 | |||||
注:1、以上报价只为预算,实际结算时按实际数量、尺寸结算。 | ||||||
2、本报价不含管理处收取的费用。[/td] [/tr] | ||||||
3、如有项目增减时,增减项目另计。[/td] [/tr] |
帮忙看看这个报价,谢谢!
223822装修家居
2012/04/24