| 2008 | 2009(2-5) | ||
| 总数 | 平均每月 | 总数 | 平均每月 |
伙食費 | 17,404 | 1450.4 | 5505 | 1376.3 |
日用雜貨 | 3,619 | 301.5 | 1404 | 351.0 |
育儿費 | 17,726 | 1477.1 | 2666 | 666.5 |
治裝費 | 4210.9 | 350.9 | 1312 | 328.0 |
醫療費 | 1,505 | 125.4 | 580 | 145.0 |
交通費 | 6,807 | 567.3 | 838 | 209.5 |
喜慶‧交際費 | 14,301 | 1191.8 | 2928 | 732.0 |
水电煤电话保险 | 7094.5 | 591.2 | 3445 | 861.3 |
手机/电脑/电器 | 0 | 0 | 7542 | 1885.5 |
总数 | 72666.74 | 6055.6 | 18678 | 6555.0 |
住房一套已还清,价值20万。存款5万。
我和老公有买养老和医疗保险,老公已买重大疾病保险。宝宝医疗保险。
只要是我们的支出太高了,怎么能节省到只用40%。我想在明年供一层新房,大概3000元每平方,110~140方,要怎么样准备?
~~
5 
赞一个