实考人数 | 考试率 | 总分合格率 | 总分优秀率 | 平均分 | 标准差 | |
中山大学附属中学 | 327 | 99.7 | 98.78 | 75.54 | 700.48 | 68.4087 |
广州市海珠区珠江中学 | 510 | 100 | 99.22 | 50.98 | 677.15 | 58.2768 |
广州市南武实验学校 | 274 | 100 | 98.18 | 28.1 | 651.75 | 57.9221 |
广州市第九十七中学 | 295 | 100 | 87.12 | 36.61 | 625.62 | 119.5946 |
广州市江南中学 | 469 | 100 | 86.35 | 37.95 | 625.07 | 116.8599 |
广州市南武中学 | 570 | 99.65 | 85.26 | 36.32 | 613.78 | 122.3196 |
广州市第四十一中学 | 449 | 99.78 | 84.19 | 29.84 | 610.78 | 115.4399 |
广州市第五中学 | 462 | 100 | 80.95 | 37.01 | 605.9 | 138.4124 |
广州市海珠中学 | 377 | 99.21 | 87.8 | 12.73 | 592.39 | 92.5807 |
广州市绿翠中学 | 444 | 100 | 76.35 | 25.45 | 577.7 | 136.117 |
广州市第四十二中学 | 208 | 99.52 | 70.19 | 26.92 | 566.04 | 145.7552 |
北大附中广州实验学校 | 319 | 100 | 73.35 | 7.52 | 550.18 | 111.5342 |
海珠区 | 11232 | 99.68 | 63.21 | 16.96 | 525.77 | 160.8532 |
全市(1) | 121762 | 99.06 | 60.47 | 12.99 | 518.02 | 150.5962 |
广州市蓝天中学 | 177 | 100 | 56.5 | 5.65 | 503.39 | 136.4099 |
广州市海珠区劬劳中学 | 390 | 100 | 57.95 | 8.46 | 501.91 | 143.2408 |
广州市第三十三中学 | 426 | 100 | 57.04 | 8.92 | 499.69 | 155.9118 |
广州市聚德中学 | 371 | 100 | 56.06 | 12.13 | 498.46 | 159.3954 |
广州市海珠区春晖小学(附设中学) | 222 | 98.67 | 55.86 | 2.25 | 493.94 | 117.3524 |
广州市晓园中学 | 406 | 99.02 | 54.93 | 4.43 | 485.33 | 153.9861 |
广州市新滘中学 | 303 | 100 | 54.13 | 2.97 | 476.68 | 144.0177 |
广州市海珠区黄埔初级中学 | 156 | 100 | 53.85 | 3.21 | 474.58 | 152.1611 |
广州市第五十二中学 | 461 | 100 | 52.28 | 4.12 | 474.37 | 153.1027 |
广州市第九十八中学 | 402 | 100 | 51 | 3.48 | 473.66 | 149.2156 |
广州市第七十八中学 | 187 | 100 | 52.41 | 2.14 | 472.62 | 151.326 |
广州市第二十六中学 | 346 | 100 | 51.16 | 4.34 | 466.04 | 167.3827 |
广州市赤岗中学 | 386 | 100 | 47.15 | 5.18 | 463.59 | 164.4976 |
广州市第九十四中学 | 329 | 99.4 | 44.68 | 5.17 | 456.6 | 157.1979 |
广州市第四十九中学 | 382 | 100 | 44.24 | 2.09 | 452.01 | 143.7114 |
广州市南石中学 | 365 | 97.59 | 43.29 | 1.37 | 442.77 | 159.2326 |
广州市海珠区康乐中学 | 328 | 99.39 | 31.4 | 1.22 | 419.65 | 128.7315 |
广州市第七十六中学 | 185 | 100 | 34.59 | 1.62 | 411.34 | 146.4565 |
广州市海珠区穗华中学 | 147 | 99.32 | 21.77 | 0 | 382.43 | 123.8733 |
广州市海珠区博爱学校 | 85 | 98.84 | 18.82 | 2.35 | 369.64 | 118.4142 |
广州市海珠区红星学校(附设中学) | 142 | 100 | 24.65 | 2.82 | 362.39 | 149.8228 |
广州市海珠区华立学校(初中班) | 126 | 96.92 | 18.25 | 0.79 | 351.65 | 122.3723 |
广州市海珠区育华学校 | 108 | 99.08 | 15.74 | 1.85 | 349.44 | 142.3877 |
广州市海珠区春华学校(初中班) | 59 | 98.33 | 11.86 | 0 | 343.95 | 93.6051 |
广州市海珠区万翔学校 | 39 | 100 | 15.38 | 2.56 | 320.28 | 146.7146 |
发一猛料,一朋友给的
724332家有中学生
2009/07/30