徐福记年糖系列产品报价 | ||||||||
序号 | 品名 | 规格(箱) | 单位 | 单价 | 折扣 | 折后单价 | ||
1 | (礼盒沙琪玛)喜迎春 | 456G*12盒 | 盒 | 18.8 | 0.9 | 16.92 | ||
2 | 1200新年糖桶 | 900G*12桶 | 桶 | 38 | 0.9 | 34.2 | ||
3 | 1200酥心糖桶 | 900G*12桶 | 桶 | 38 | 0.9 | 34.2 | ||
4 | (年礼盒)420新年糖(什锦糖果) | 400G*20盒 | 盒 | 27 | 0.9 | 24.3 | ||
5 | 400新年糖 | 380G*20包 | 包 | 14.5 | 0.9 | 13.05 | ||
6 | 400酥心糖 | 380G*20包 | 包 | 16.5 | 0.9 | 14.85 | ||
7 | 360话梅糖(扎花) | 338G*20包 | 包 | 11.5 | 0.9 | 10.35 | ||
8 | 360炭烧咖啡糖(扎花) | 338G*20包 | 包 | 13.5 | 0.9 | 12.15 | ||
9 | 360榴莲糖 | 338G*20包 | 包 | 13.5 | 0.9 | 12.15 | ||
10 | 360利是糖(扎花) | 338G*20包 | 包 | 13.5 | 0.9 | 12.15 | ||
11 | 300发财糖(扎花) | 275G*20包 | 包 | 13.5 | 0.9 | 12.15 | ||
12 | 400花生糖 | 380G*20包 | 包 | 14 | 0.9 | 12.6 | ||
13 | 400牛轧糖 | 380G*20包 | 包 | 16.8 | 0.9 | 15.12 | ||
14 | 360新年元宝糖 | 330G*20包 | 包 | 14.8 | 0.9 | 13.32 | ||
15 | 388瑞士糖 | 380G*20包 | 包 | 13.5 | 0.9 | 12.15 | ||
16 | 300橡皮糖 | 280G*20包 | 包 | 12.5 | 0.88 | 11 | ||
17 | 450玉米软糖 | 400G*20包 | 包 | 13.6 | 0.9 | 12.24 | ||
18 | 250特浓牛奶糖 | 230G*20包 | 包 | 11.5 | 0.9 | 10.35 | ||
19 | 500金币 | 450G*20包 | 包 | 28.6 | 0.9 | 25.74 | ||
20 | 2665金币 | 216GG*20包 | 包 | 18.5 | 0.9 | 16.65 | ||
21 | 228徐福记牛奶糖(鲜奶) | 228G*20包 | 包 | 10.5 | 0.9 | 9.45 | ||
22 | 360徐福记牛奶糖(鲜奶) | 360G*20包 | 包 | 13.5 | 0.9 | 12.15 | ||
23 | 238夹馅棉花糖 | 215G*20包 | 包 | 8.7 | 0.88 | 7.656 | ||
24 | 454夹馅棉花糖(扎花) | 454G*20包 | 包 | 16.7 | 0.9 | 15.03 | ||
25 | (年礼盒)新年大吉礼盒(金币) | 500G*12盒 | 盒 | 51.5 | 0.88 | 45.32 | ||
26 | 450酥心糖(扎花) | 428G*20包 | 包 | 15.7 | 0.9 | 14.13 | ||
27 | 454朱古力球 | 454G*20包 | 包 | 18 | 0.9 | 16.2 | ||
28 | 600饼点(新年饼点) | 600G*12包 | 包 | 25.2 | 0.9 | 22.68 | ||
29 | 720巧伯礼桶 | 550G*12桶 | 桶 | 36.8 | 0.9 | 33.12 | ||
30 | 100大片巧克力 | 1.2KG*6罐 | 罐 | 49 | 0.9 | 44.1 | ||
31 | 100长砖巧克力 | 960G*6罐 | 罐 | 49 | 0.9 | 44.1 | ||
32 | 100金币巧克力 | 900G*6罐 | 罐 | 49 | 0.9 | 44.1 | ||
33 | 1000新年元宝糖 | 950G*6包 | 包 | 30 | 0.9 | 27 | ||
34 | 420奶酥巧克力 | 316G*20包 | 包 | 15 | 0.9 | 13.5 | ||
35 | 300朱古力球 | 300G*20包 | 包 | 12 | 0.95 | 11.4 | ||
36 | 320喜庆糖 | 320G*12包 | 包 | 12.2 | 0.9 | 10.98 | ||
37 | 400大喜吉利糖 | 380G*20包 | 包 | 11.4 | 0.9 | 10.26 | ||
38 | 320发财糖 | 320G*12包 | 包 | 12.3 | 0.9 | 11.07 | ||
39 | 3斤装喜庆糖 | 1.5KG*6包 | 包 | 49 | 0.9 | 44.1 |
徐福记糖果团购便宜~!!!!!!
8202团购回收站
2010/02/03