投票项目 ( 单选, 投票后结果可见 )
| 1. 5000以下 | 153 (13.26%) | ||
| 2. 5000-10000 | 362 (31.37%) | ||
| 3. 10000-20000 | 408 (35.36%) | ||
| 4. 20000-30000 | 115 (9.97%) | ||
| 5. 30000-50000 | 64 (5.55%) | ||
| 6. 50000-80000 | 15 (1.30%) | ||
| 7. 80000以上 | 37 (3.21%) 我这也叫伤? ![]() |
1150481房产楼市
7| 1. 5000以下 | 153 (13.26%) | ||
| 2. 5000-10000 | 362 (31.37%) | ||
| 3. 10000-20000 | 408 (35.36%) | ||
| 4. 20000-30000 | 115 (9.97%) | ||
| 5. 30000-50000 | 64 (5.55%) | ||
| 6. 50000-80000 | 15 (1.30%) | ||
| 7. 80000以上 | 37 (3.21%) 我这也叫伤? ![]() |
没看见啊。
6
5 现在不是贫农当道喔 有钱才是硬道理
6
5

