黄金 | 15080 | 港币/司马两 | 402.9 | 港币/克 | 399.53 | 人民币/克 |
人民币换算公式为:港币报价/司马两*港币对人民币汇率 结果精确到小数点2位并四舍五入
其中
1司马两=37.42849791克
港币汇率以每天中午11点中国银行报价为准,采用数据精确到小数点后四位
销售价格:指顾客到金店购买的价格,卖方为金店
回收价格:指顾客将金子卖给金店或者贴换采用的价格。卖方为顾客
香港今日金价仅做参考,请以实际门店价格为标准
本金价仅为挂牌金价,不含手续费(2%)和工费
本价格请以港币报价为准:
人民币报价仅为本站为了方便大家以自己的定的公式换算,因为汇率等其他因素和实际店面挂牌价略有差距。
香港今日金价 2011年5月31日(销售价格) | ||||||
白金 | 19300 | 港币/司马两 | 515.65 | 港币/克 | 429.74 | 人民币/克 |
黄金 | 15650 | 港币/司马两 | 418.13 | 港币/克 | 348.47 | 人民币/克 |
金条 | 14830 | 港币/司马两 | 396.22 | 港币/克 | 330.21 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月31日(回购价格) | ||||||
白金 | 16200 | 港币/司马两 | 432.83 | 港币/克 | 360.72 | 人民币/克 |
黄金 | 14200 | 港币/司马两 | 379.39 | 港币/克 | 316.18 | 人民币/克 |
金条 | 14250 | 港币/司马两 | 380.73 | 港币/克 | 317.3 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月30日(销售价格) | ||||||
白金 | 19200 | 港币/司马两 | 512.98 | 港币/克 | 427.62 | 人民币/克 |
黄金 | 15600 | 港币/司马两 | 416.79 | 港币/克 | 347.44 | 人民币/克 |
金条 | 14790 | 港币/司马两 | 395.15 | 港币/克 | 329.4 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月30日(回购价格) | ||||||
白金 | 16200 | 港币/司马两 | 432.83 | 港币/克 | 360.8 | 人民币/克 |
黄金 | 14150 | 港币/司马两 | 378.05 | 港币/克 | 315.15 | 人民币/克 |
金条 | 14210 | 港币/司马两 | 379.66 | 港币/克 | 316.48 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月27日(销售价格) | ||||||
白金 | 19100 | 港币/司马两 | 510.31 | 港币/克 | 425.49 | 人民币/克 |
黄金 | 15480 | 港币/司马两 | 413.59 | 港币/克 | 344.85 | 人民币/克 |
金条 | 14680 | 港币/司马两 | 392.21 | 港币/克 | 327.03 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月27日(回购价格) | ||||||
白金 | 16100 | 港币/司马两 | 430.15 | 港币/克 | 358.66 | 人民币/克 |
黄金 | 14050 | 港币/司马两 | 375.38 | 港币/克 | 312.99 | 人民币/克 |
金条 | 14110 | 港币/司马两 | 376.99 | 港币/克 | 314.33 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月26日(销售价格) | ||||||
白金 | 19000 | 港币/司马两 | 507.63 | 港币/克 | 423.11 | 人民币/克 |
黄金 | 15530 | 港币/司马两 | 414.92 | 港币/克 | 345.83 | 人民币/克 |
金条 | 14720 | 港币/司马两 | 393.28 | 港币/克 | 327.8 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月26日(回购价格) | ||||||
白金 | 16000 | 港币/司马两 | 427.48 | 港币/克 | 356.31 | 人民币/克 |
黄金 | 14090 | 港币/司马两 | 376.45 | 港币/克 | 313.77 | 人民币/克 |
金条 | 14140 | 港币/司马两 | 377.79 | 港币/克 | 314.89 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月24日(销售价格) | ||||||
白金 | 18800 | 港币/司马两 | 502.29 | 港币/克 | 419.97 | 人民币/克 |
黄金 | 15400 | 港币/司马两 | 411.45 | 港币/克 | 344.01 | 人民币/克 |
金条 | 14600 | 港币/司马两 | 390.08 | 港币/克 | 326.14 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月24日(回购价格) | ||||||
白金 | 15800 | 港币/司马两 | 422.14 | 港币/克 | 352.95 | 人民币/克 |
黄金 | 13970 | 港币/司马两 | 373.25 | 港币/克 | 312.07 | 人民币/克 |
金条 | 14030 | 港币/司马两 | 374.85 | 港币/克 | 3131.41 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月23日(销售价格) | ||||||
白金 | 18900 | 港币/司马两 | 504.96 | 港币/克 | 421.95 | 人民币/克 |
黄金 | 15350 | 港币/司马两 | 410.12 | 港币/克 | 342.69 | 人民币/克 |
金条 | 14540 | 港币/司马两 | 388.47 | 港币/克 | 324.61 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月23日(回购价格) | ||||||
白金 | 15900 | 港币/司马两 | 424.81 | 港币/克 | 354.97 | 人民币/克 |
黄金 | 13930 | 港币/司马两 | 372.18 | 港币/克 | 310.99 | 人民币/克 |
金条 | 13970 | 港币/司马两 | 373.25 | 港币/克 | 311.88 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月22日(销售价格) | ||||||
白金 | 18900 | 港币/司马两 | 504.96 | 港币/克 | 421.74 | 人民币/克 |
黄金 | 15350 | 港币/司马两 | 410.12 | 港币/克 | 342.53 | 人民币/克 |
金条 | 14560 | 港币/司马两 | 389.01 | 港币/克 | 324.9 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月22日(回购价格) | ||||||
白金 | 15900 | 港币/司马两 | 424.81 | 港币/克 | 354.8 | 人民币/克 |
黄金 | 13930 | 港币/司马两 | 372.18 | 港币/克 | 310.84 | 人民币/克 |
金条 | 13990 | 港币/司马两 | 373.78 | 港币/克 | 312.18 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月21日(销售价格) | ||||||
白金 | 18900 | 港币/司马两 | 504.96 | 港币/克 | 421.74 | 人民币/克 |
黄金 | 15350 | 港币/司马两 | 410.12 | 港币/克 | 342.53 | 人民币/克 |
金条 | 14560 | 港币/司马两 | 389.01 | 港币/克 | 324.9 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月21日(回购价格) | ||||||
白金 | 15900 | 港币/司马两 | 424.81 | 港币/克 | 354.8 | 人民币/克 |
黄金 | 13930 | 港币/司马两 | 372.18 | 港币/克 | 310.84 | 人民币/克 |
金条 | 13990 | 港币/司马两 | 373.78 | 港币/克 | 312.18 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月20日(销售价格) | ||||||
白金 | 18800 | 港币/司马两 | 502.29 | 港币/克 | 419.61 | 人民币/克 |
黄金 | 15200 | 港币/司马两 | 406.11 | 港币/克 | 339.26 | 人民币/克 |
金条 | 14380 | 港币/司马两 | 384.2 | 港币/克 | 320.96 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月20日(回购价格) | ||||||
白金 | 15800 | 港币/司马两 | 422.14 | 港币/克 | 352.65 | 人民币/克 |
黄金 | 13790 | 港币/司马两 | 368.44 | 港币/克 | 307.79 | 人民币/克 |
金条 | 13820 | 港币/司马两 | 369.24 | 港币/克 | 308.46 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月19日(销售价格) | ||||||
白金 | 19100 | 港币/司马两 | 510.31 | 港币/克 | 426.82 | 人民币/克 |
黄金 | 15200 | 港币/司马两 | 406.11 | 港币/克 | 339.66 | 人民币/克 |
金条 | 14420 | 港币/司马两 | 385.27 | 港币/克 | 322.24 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月19日(回购价格) | ||||||
白金 | 16100 | 港币/司马两 | 430.15 | 港币/克 | 359.78 | 人民币/克 |
黄金 | 13790 | 港币/司马两 | 368.44 | 港币/克 | 308.16 | 人民币/克 |
金条 | 13860 | 港币/司马两 | 370.31 | 港币/克 | 309.72 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月18日(销售价格) | ||||||
白金 | 18900 | 港币/司马两 | 504.96 | 港币/克 | 422.5 | 人民币/克 |
黄金 | 15100 | 港币/司马两 | 403.44 | 港币/克 | 337.55 | 人民币/克 |
金条 | 14320 | 港币/司马两 | 382.6 | 港币/克 | 320.12 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月18日(回购价格) | ||||||
白金 | 15900 | 港币/司马两 | 434.81 | 港币/克 | 355.44 | 人民币/克 |
黄金 | 13700 | 港币/司马两 | 366.03 | 港币/克 | 306.56 | 人民币/克 |
金条 | 13760 | 港币/司马两 | 367.63 | 港币/克 | 307.6 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月17日(销售价格) | ||||||
白金 | 19000 | 港币/司马两 | 507.63 | 港币/克 | 424.64 | 人民币/克 |
黄金 | 15150 | 港币/司马两 | 404.77 | 港币/克 | 338.59 | 人民币/克 |
金条 | 14350 | 港币/司马两 | 383.4 | 港币/克 | 320.71 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月17日(回购价格) | ||||||
白金 | 16000 | 港币/司马两 | 427.48 | 港币/克 | 357.59 | 人民币/克 |
黄金 | 13750 | 港币/司马两 | 367.37 | 港币/克 | 307.3 | 人民币/克 |
金条 | 13790 | 港币/司马两 | 368.44 | 港币/克 | 308.2 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月16日(销售价格) | ||||||
白金 | 18800 | 港币/司马两 | 502.29 | 港币/克 | 420.42 | 人民币/克 |
黄金 | 15150 | 港币/司马两 | 404.77 | 港币/克 | 338.79 | 人民币/克 |
金条 | 14330 | 港币/司马两 | 388.86 | 港币/克 | 320.46 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月16日(回购价格) | ||||||
白金 | 15800 | 港币/司马两 | 422.17 | 港币/克 | 353.33 | 人民币/克 |
黄金 | 13750 | 港币/司马两 | 367.37 | 港币/克 | 307.49 | 人民币/克 |
金条 | 13770 | 港币/司马两 | 367.9 | 港币/克 | 307.93 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月15日(销售价格) | ||||||
白金 | 18800 | 港币/司马两 | 502.29 | 港币/克 | 420.42 | 人民币/克 |
黄金 | 15150 | 港币/司马两 | 404.77 | 港币/克 | 338.79 | 人民币/克 |
金条 | 14330 | 港币/司马两 | 388.86 | 港币/克 | 320.46 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月15日(回购价格) | ||||||
白金 | 15800 | 港币/司马两 | 422.14 | 港币/克 | 353.33 | 人民币/克 |
黄金 | 13750 | 港币/司马两 | 367.37 | 港币/克 | 307.49 | 人民币/克 |
金条 | 13770 | 港币/司马两 | 367.9 | 港币/克 | 307.93 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月14日(销售价格) | ||||||
白金 | 18800 | 港币/司马两 | 502.29 | 港币/克 | 419.97 | 人民币/克 |
黄金 | 15150 | 港币/司马两 | 404.77 | 港币/克 | 338.43 | 人民币/克 |
金条 | 14380 | 港币/司马两 | 384.2 | 港币/克 | 321.23 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月14日(回购价格) | ||||||
白金 | 15800 | 港币/司马两 | 422.14 | 港币/克 | 352.95 | 人民币/克 |
黄金 | 13750 | 港币/司马两 | 367.37 | 港币/克 | 307.16 | 人民币/克 |
金条 | 13820 | 港币/司马两 | 369.24 | 港币/克 | 308.72 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月13日(销售价格) | ||||||
白金 | 18900 | 港币/司马两 | 504.96 | 港币/克 | 422.4 | 人民币/克 |
黄金 | 15250 | 港币/司马两 | 407.44 | 港币/克 | 340.83 | 人民币/克 |
金条 | 14460 | 港币/司马两 | 386.34 | 港币/克 | 323.17 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月13日(回购价格) | ||||||
白金 | 15900 | 港币/司马两 | 424.81 | 港币/克 | 355.35 | 人民币/克 |
黄金 | 13840 | 港币/司马两 | 369.77 | 港币/克 | 309.31 | 人民币/克 |
金条 | 13900 | 港币/司马两 | 371.37 | 港币/克 | 310.65 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月12日(销售价格) | ||||||
白金 | 19000 | 港币/司马两 | 507.63 | 港币/克 | 424.33 | 人民币/克 |
黄金 | 15250 | 港币/司马两 | 407.44 | 港币/克 | 340.58 | 人民币/克 |
金条 | 14460 | 港币/司马两 | 386.34 | 港币/克 | 322.94 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月12日(回购价格) | ||||||
白金 | 16000 | 港币/司马两 | 427.48 | 港币/克 | 360.92 | 人民币/克 |
黄金 | 13840 | 港币/司马两 | 369.77 | 港币/克 | 309.09 | 人民币/克 |
金条 | 13900 | 港币/司马两 | 371.37 | 港币/克 | 310.43 | 人民币/克 |
****************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月11日(销售价格) | ||||||
白金 | 19300 | 港币/司马两 | 515.65 | 港币/克 | 430.88 | 人民币/克 |
黄金 | 15400 | 港币/司马两 | 411.45 | 港币/克 | 343.81 | 人民币/克 |
金条 | 14650 | 港币/司马两 | 391.41 | 港币/克 | 327.06 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月11日(回购价格) | ||||||
白金 | 16200 | 港币/司马两 | 432.83 | 港币/克 | 361.67 | 人民币/克 |
黄金 | 13970 | 港币/司马两 | 373.25 | 港币/克 | 311.88 | 人民币/克 |
金条 | 14080 | 港币/司马两 | 376.18 | 港币/克 | 314.34 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月10日(销售价格) | ||||||
白金 | 19200 | 港币/司马两 | 512.98 | 港币/克 | 428.54 | 人民币/克 |
黄金 | 15300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 341.49 | 人民币/克 |
金条 | 14510 | 港币/司马两 | 385.54 | 港币/克 | 322.23 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月10日(回购价格) | ||||||
白金 | 16200 | 港币/司马两 | 432.83 | 港币/克 | 361.58 | 人民币/克 |
黄金 | 13880 | 港币/司马两 | 370.84 | 港币/克 | 309.8 | 人民币/克 |
金条 | 13940 | 港币/司马两 | 372.44 | 港币/克 | 311.14 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月9日(销售价格) | ||||||
白金 | 19000 | 港币/司马两 | 507.63 | 港币/克 | 424.28 | 人民币/克 |
黄金 | 15180 | 港币/司马两 | 405.57 | 港币/克 | 338.98 | 人民币/克 |
金条 | 14430 | 港币/司马两 | 385.54 | 港币/克 | 322.23 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月9日(回购价格) | ||||||
白金 | 16000 | 港币/司马两 | 427.48 | 港币/克 | 357.29 | 人民币/克 |
黄金 | 13770 | 港币/司马两 | 367.9 | 港币/克 | 307.49 | 人民币/克 |
金条 | 13870 | 港币/司马两 | 370.57 | 港币/克 | 307.73 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月8日(销售价格) | ||||||
白金 | 19000 | 港币/司马两 | 507.63 | 港币/克 | 424.18 | 人民币/克 |
黄金 | 15180 | 港币/司马两 | 405.57 | 港币/克 | 338.9 | 人民币/克 |
金条 | 14390 | 港币/司马两 | 384.47 | 港币/克 | 321.26 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月8日(回购价格) | ||||||
白金 | 16000 | 港币/司马两 | 427.48 | 港币/克 | 357.2 | 人民币/克 |
黄金 | 13770 | 港币/司马两 | 367.9 | 港币/克 | 307.42 | 人民币/克 |
金条 | 13830 | 港币/司马两 | 369.5 | 港币/克 | 308.76 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月7日(销售价格) | ||||||
白金 | 19000 | 港币/司马两 | 507.63 | 港币/克 | 424.18 | 人民币/克 |
黄金 | 15180 | 港币/司马两 | 405.57 | 港币/克 | 338.9 | 人民币/克 |
金条 | 14390 | 港币/司马两 | 384.47 | 港币/克 | 321.26 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月7日(回购价格) | ||||||
白金 | 16000 | 港币/司马两 | 427.48 | 港币/克 | 357.2 | 人民币/克 |
黄金 | 13770 | 港币/司马两 | 367.9 | 港币/克 | 307.42 | 人民币/克 |
金条 | 13830 | 港币/司马两 | 369.5 | 港币/克 | 308.76 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月6日(销售价格) | ||||||
白金 | 19100 | 港币/司马两 | 510.31 | 港币/克 | 429.73 | 人民币/克 |
黄金 | 15080 | 港币/司马两 | 402.9 | 港币/克 | 336.79 | 人民币/克 |
金条 | 14340 | 港币/司马两 | 383。13 | 港币/克 | 320.26 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月6日(回购价格) | ||||||
白金 | 16100 | 港币/司马两 | 430.15 | 港币/克 | 373.48 | 人民币/克 |
黄金 | 13680 | 港币/司马两 | 365.5 | 港币/克 | 305.52 | 人民币/克 |
金条 | 13780 | 港币/司马两 | 368.17 | 港币/克 | 307.75 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月5日(销售价格) | ||||||
白金 | 19500 | 港币/司马两 | 520.99 | 港币/克 | 435.39 | 人民币/克 |
黄金 | 15380 | 港币/司马两 | 410.92 | 港币/克 | 343.4 | 人民币/克 |
金条 | 14590 | 港币/司马两 | 389.81 | 港币/克 | 325.76 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月5日(回购价格) | ||||||
白金 | 16400 | 港币/司马两 | 438.17 | 港币/克 | 366.18 | 人民币/克 |
黄金 | 13960 | 港币/司马两 | 372.98 | 港币/克 | 311.7 | 人民币/克 |
金条 | 14020 | 港币/司马两 | 374.58 | 港币/克 | 313.04 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月4日(销售价格) | ||||||
白金 | 19800 | 港币/司马两 | 529 | 港币/克 | 422.36 | 人民币/克 |
黄金 | 15530 | 港币/司马两 | 414.92 | 港币/克 | 346.96 | 人民币/克 |
金条 | 14730 | 港币/司马两 | 393.55 | 港币/克 | 329.09 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月4日(回购价格) | ||||||
白金 | 16700 | 港币/司马两 | 446.18 | 港币/克 | 373.1 | 人民币/克 |
黄金 | 14100 | 港币/司马两 | 376.72 | 港币/克 | 315.01 | 人民币/克 |
金条 | 14150 | 港币/司马两 | 378.05 | 港币/克 | 316.13 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月3日(销售价格) | ||||||
白金 | 19800 | 港币/司马两 | 529.01 | 港币/克 | 442.52 | 人民币/克 |
黄金 | 15680 | 港币/司马两 | 418.93 | 港币/克 | 350.44 | 人民币/克 |
金条 | 14900 | 港币/司马两 | 398.09 | 港币/克 | 333 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月3日(回购价格) | ||||||
白金 | 16700 | 港币/司马两 | 446.18 | 港币/克 | 373.23 | 人民币/克 |
黄金 | 14230 | 港币/司马两 | 380.19 | 港币/克 | 318.03 | 人民币/克 |
金条 | 14260 | 港币/司马两 | 380.99 | 港币/克 | 318.7 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月2日(销售价格) | ||||||
白金 | 19600 | 港币/司马两 | 523.67 | 港币/克 | 437.63 | 人民币/克 |
黄金 | 15680 | 港币/司马两 | 418.93 | 港币/克 | 350.1 | 人民币/克 |
金条 | 14870 | 港币/司马两 | 397.29 | 港币/克 | 332.02 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月2日(回购价格) | ||||||
白金 | 16500 | 港币/司马两 | 440.84 | 港币/克 | 368.41 | 人民币/克 |
黄金 | 14230 | 港币/司马两 | 380.19 | 港币/克 | 317.73 | 人民币/克 |
金条 | 14290 | 港币/司马两 | 381.79 | 港币/克 | 319.07 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年5月1日(销售价格) | ||||||
白金 | 20000 | 港币/司马两 | 534.35 | 港币/克 | 446.66 | 人民币/克 |
黄金 | 15880 | 港币/司马两 | 424.28 | 港币/克 | 354.65 | 人民币/克 |
金条 | 15060 | 港币/司马两 | 402.37 | 港币/克 | 336.34 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年5月1日(回购价格) | ||||||
白金 | 16800 | 港币/司马两 | 448.86 | 港币/克 | 375.2 | 人民币/克 |
黄金 | 14400 | 港币/司马两 | 387.73 | 港币/克 | 321.6 | 人民币/克 |
金条 | 14470 | 港币/司马两 | 386.6 | 港币/克 | 323.16 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年4月30日(销售价格) | ||||||
白金 | 20000 | 港币/司马两 | 534.35 | 港币/克 | 446.66 | 人民币/克 |
黄金 | 15880 | 港币/司马两 | 424.28 | 港币/克 | 354.65 | 人民币/克 |
金条 | 15060 | 港币/司马两 | 402.37 | 港币/克 | 336.34 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年4月30日(回购价格) | ||||||
白金 | 16800 | 港币/司马两 | 448.86 | 港币/克 | 375.2 | 人民币/克 |
黄金 | 14400 | 港币/司马两 | 384.73 | 港币/克 | 321.6 | 人民币/克 |
金条 | 14470 | 港币/司马两 | 386.6 | 港币/克 | 323.16 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年4月29日(销售价格) | ||||||
白金 | 19600 | 港币/司马两 | 523.67 | 港币/克 | 437.26 | 人民币/克 |
黄金 | 15550 | 港币/司马两 | 415.46 | 港币/克 | 346.91 | 人民币/克 |
金条 | 14750 | 港币/司马两 | 394.08 | 港币/克 | 329.06 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年4月29日(回购价格) | ||||||
白金 | 16500 | 港币/司马两 | 440.84 | 港币/克 | 368.1 | 人民币/克 |
黄金 | 14100 | 港币/司马两 | 376.72 | 港币/克 | 314.56 | 人民币/克 |
金条 | 14170 | 港币/司马两 | 378.59 | 港币/克 | 316.12 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年4月28日(销售价格) | ||||||
白金 | 19500 | 港币/司马两 | 520.99 | 港币/克 | 436.02 | 人民币/克 |
黄金 | 15500 | 港币/司马两 | 414.12 | 港币/克 | 346.58 | 人民币/克 |
金条 | 14700 | 港币/司马两 | 392.75 | 港币/克 | 328.69 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年4月28日(回购价格) | ||||||
白金 | 16400 | 港币/司马两 | 438.17 | 港币/克 | 366.7 | 人民币/克 |
黄金 | 14060 | 港币/司马两 | 375.65 | 港币/克 | 314.38 | 人民币/克 |
金条 | 14130 | 港币/司马两 | 377.52 | 港币/克 | 315.95 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年4月27日(销售价格) | ||||||
白金 | 19400 | 港币/司马两 | 518.32 | 港币/克 | 434.61 | 人民币/克 |
黄金 | 15300 | 港币/司马两 | 408.78 | 港币/克 | 342.76 | 人民币/克 |
金条 | 14510 | 港币/司马两 | 387.67 | 港币/克 | 325.06 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年4月27日(回购价格) | ||||||
白金 | 16300 | 港币/司马两 | 435.5 | 港币/克 | 365.16 | 人民币/克 |
黄金 | 13880 | 港币/司马两 | 370.84 | 港币/克 | 310.95 | 人民币/克 |
金条 | 13940 | 港币/司马两 | 372.44 | 港币/克 | 312.29 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年4月26日(销售价格) | ||||||
白金 | 18700 | 港币/司马两 | 499.62 | 港币/克 | 419.23 | 人民币/克 |
黄金 | 15200 | 港币/司马两 | 406.11 | 港币/克 | 340.76 | 人民币/克 |
金条 | 14400 | 港币/司马两 | 384.73 | 港币/克 | 322.83 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年4月26日(回购价格) | ||||||
白金 | 16200 | 港币/司马两 | 432.83 | 港币/克 | 363.18 | 人民币/克 |
黄金 | 13790 | 港币/司马两 | 368.44 | 港币/克 | 309.15 | 人民币/克 |
金条 | 13840 | 港币/司马两 | 369.77 | 港币/克 | 310.28 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年4月25日(销售价格) | ||||||
白金 | 18800 | 港币/司马两 | 502.29 | 港币/克 | 421.12 | 人民币/克 |
黄金 | 15250 | 港币/司马两 | 407.44 | 港币/克 | 341.6 | 人民币/克 |
金条 | 14540 | 港币/司马两 | 388.47 | 港币/克 | 325.7 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年4月25日(回购价格) | ||||||
白金 | 16300 | 港币/司马两 | 435.5 | 港币/克 | 365.12 | 人民币/克 |
黄金 | 13840 | 港币/司马两 | 369.77 | 港币/克 | 310.02 | 人民币/克 |
金条 | 13970 | 港币/司马两 | 373.45 | 港币/克 | 312.93 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年4月24日(销售价格) | ||||||
白金 | 18800 | 港币/司马两 | 502.29 | 港币/克 | 420.62 | 人民币/克 |
黄金 | 15250 | 港币/司马两 | 407.44 | 港币/克 | 341.19 | 人民币/克 |
金条 | 14500 | 港币/司马两 | 387.41 | 港币/克 | 324.41 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年4月24日(回购价格) | ||||||
白金 | 16300 | 港币/司马两 | 435.5 | 港币/克 | 364.69 | 人民币/克 |
黄金 | 13840 | 港币/司马两 | 369.77 | 港币/克 | 309.65 | 人民币/克 |
金条 | 13930 | 港币/司马两 | 372.18 | 港币/克 | 311.65 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年4月23日(销售价格) | ||||||
白金 | 18800 | 港币/司马两 | 502.29 | 港币/克 | 420.62 | 人民币/克 |
黄金 | 15250 | 港币/司马两 | 407.44 | 港币/克 | 341.19 | 人民币/克 |
金条 | 14500 | 港币/司马两 | 387.41 | 港币/克 | 324.41 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年4月23日(回购价格) | ||||||
白金 | 16300 | 港币/司马两 | 435.5 | 港币/克 | 364.69 | 人民币/克 |
黄金 | 13840 | 港币/司马两 | 369.77 | 港币/克 | 309.65 | 人民币/克 |
金条 | 13930 | 港币/司马两 | 372.18 | 港币/克 | 311.66 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年4月22日(销售价格) | ||||||
白金 | 18800 | 港币/司马两 | 502.29 | 港币/克 | 421.12 | 人民币/克 |
黄金 | 15250 | 港币/司马两 | 407.44 | 港币/克 | 341.6 | 人民币/克 |
金条 | 14480 | 港币/司马两 | 386.87 | 港币/克 | 324.35 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年4月22日(回购价格) | ||||||
白金 | 16300 | 港币/司马两 | 435.5 | 港币/克 | 365.12 | 人民币/克 |
黄金 | 13840 | 港币/司马两 | 369.77 | 港币/克 | 310.02 | 人民币/克 |
金条 | 13910 | 港币/司马两 | 371.64 | 港币/克 | 311.58 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年4月21日(销售价格) | ||||||
白金 | 18800 | 港币/司马两 | 502.29 | 港币/克 | 421.37 | 人民币/克 |
黄金 | 15250 | 港币/司马两 | 407.44 | 港币/克 | 341.8 | 人民币/克 |
金条 | 14460 | 港币/司马两 | 386.34 | 港币/克 | 324.1 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年4月21日(回购价格) | ||||||
白金 | 16300 | 港币/司马两 | 435.5 | 港币/克 | 365.34 | 人民币/克 |
黄金 | 13840 | 港币/司马两 | 369.77 | 港币/克 | 310.2 | 人民币/克 |
金条 | 13900 | 港币/司马两 | 37137 | 港币/克 | 311.55 | 人民币/克 |
*************************************************************************************************************************************
香港今日金价 2011年4月20日(销售价格) | ||||||
白金 | 18500 | 港币/司马两 | 494.28 | 港币/克 | 414.7 | 人民币/克 |
黄金 | 15150 | 港币/司马两 | 404.77 | 港币/克 | 339.6 | 人民币/克 |
金条 | 14380 | 港币/司马两 | 384.2 | 港币/克 | 322.34 | 人民币/克 |
香港今日金价 2011年4月20日(回购价格) | ||||||
白金 | 16000 | 港币/司马两 | 427.48 | 港币/克 | 358.66 | 人民币/克 |
黄金 | 13750 | 港币/司马两 | 367.37 | 港币/克 | 308.22 | 人民币/克 |
金条 | 13820 | 港币/司马两 | 369.24 | 港币/克 | 309.79 | 人民币/克 |
