附件3: | ||||
2009--2010学年天河区好孩子名册表 | ||||
序号 | 教研片 | 姓名 | 性别 | 所在幼儿园(所) |
1 | 东圃片 | 陈心诺 | 女 | 广州市天河区东圃幼儿园 |
2 | 陈雅丽 | 女 | 广州市天河区东圃幼儿园 | |
3 | 梁诗盈 | 女 | 广州市天河区东圃幼儿园 | |
4 | 丘可儿 | 女 | 广州市天河区华兴幼儿园 | |
5 | 蔡金曦 | 女 | 广州市天河区旭景加拿达中英文幼儿园 | |
6 | 兰婷筠 | 女 | 广州市天河区吉山幼儿园 | |
7 | 梁梓彦 | 女 | 广州市天河区吉山幼儿园 | |
8 | 简一宏 | 男 | 广州市天河区新塘幼儿园 | |
9 | 何俊宽 | 男 | 广州市天河区金色未来幼儿园 | |
10 | 张锦红 | 女 | 广州市天河区东方康城幼儿园 | |
11 | 陈彦心 | 女 | 广州市天河区天丽幼儿园 | |
12 | 罗婧文 | 女 | 广州市天河区前进幼儿园 | |
13 | 周奕霖 | 男 | 广州市天河区前进幼儿园 | |
14 | 万云鹤 | 男 | 广州市天河区东莲幼儿园 | |
15 | 梁芷玥 | 女 | 广州市天河区小太阳幼儿园 | |
16 | 余瀚乐 | 男 | 广州市天河区欣欣托儿所 | |
17 | 潘恒炜 | 男 | 广州市天河区珠村幼儿园 | |
18 | 员村片 | 吕涵 | 女 | 广州无线电集团公司幼儿园 |
19 | 廖韦沣 | 男 | 广州无线电集团公司幼儿园 | |
20 | 朱铭君 | 女 | 广州市天河区名雅苑幼儿园 | |
21 | 张慧欣 | 女 | 广州市天河区加拿大花园中英文幼儿园 | |
22 | 江洋 | 男 | 广州市天河区加拿大花园中英文幼儿园 | |
23 | 吴明艳 | 女 | 广州市天河区穗乐花园幼儿园 | |
24 | 赵俊成 | 男 | 广州市天河区瑞兴艺术幼儿园 | |
25 | 谢雨薇 | 女 | 广州市天河区都市兰亭幼儿园 | |
26 | 罗子文 | 男 | 广州市天河区员村幼儿园 | |
27 | 吴俊熙 | 男 | 广州市天河区昌乐艺术幼儿园 | |
28 | 肖海文 | 男 | 广州市天河区粤韵庭园艺术幼儿园 | |
29 | 欧欣叶 | 女 | 广州市天河区尚进幼儿园 | |
30 | 梁颖诗 | 女 | 广州市天河区童星幼儿园 | |
31 | 钟尹佟 | 女 | 广州市天河区家家乐幼儿园 | |
32 | 颜子轩 | 男 | 广州市天河区程界幼儿园 | |
33 | 胡涛扬 | 男 | 广州市天河区新蕾幼儿园 | |
34 | 李子琪 | 女 | 广州市天河区美林海岸幼儿园 | |
35 | 棠下片 | 吴东峻 | 男 | 广州市天河区西华幼儿园 |
36 | 杨嘉佑 | 男 | 中国人民武警部队广东省总队幼儿园 | |
37 | 吴心瑜 | 女 | 广州邮电通信设备有限公司幼儿园 | |
38 | 王仁仪 | 男 | 广东技术师范学院幼儿园 | |
39 | 吴玮涛 | 男 | 广州市天河区龙苑幼儿园 | |
40 | 苏凯琳 | 女 | 广州市天河区广氮新村幼儿园 | |
41 | 罗安杰 | 男 | 广州市天河区安安幼儿园 | |
42 | 潘雅怡 | 女 | 广州市天河区棠下幼儿园 | |
43 | 王子灵 | 女 | 广州市天河区车陂幼儿园 | |
44 | 彭睿曈 | 女 | 广州市天河区健康乐幼儿园 | |
45 | 吴心怡 | 女 | 广州市天河区车陂欢乐幼儿园 | |
46 | 郑盈丽 | 女 | 广州市天河区天天幼儿园 | |
47 | 王俊杰 | 女 | 广州市天河区新蕾艺术幼儿园 | |
48 | 冯燊悦 | 女 | 广州市天河区祥龙幼儿园 | |
49 | 张伟杰 | 男 | 广州市天河区华景陶然幼儿园 | |
50 | 天河南片 | 邹浩凌 | 男 | 广州市天河区岭南中英文幼儿园 |
51 | 许高齐 | 男 | 广州市天河区岭南中英文幼儿园 | |
52 | 卢泳翰 | 男 | 广州市天河区职业高级中学骏景实验幼儿园 | |
53 | 陈子奕 | 女 | 广州市天河区职业高级中学骏景实验幼儿园 | |
54 | 李欣哲 | 男 | 广州海运公司天河幼儿园 | |
55 | 陈乐涵 | 女 | 广州海运公司天河幼儿园 | |
56 | 吕沛儿 | 女 | 广州市天河区珠江新城海滨幼儿园 | |
57 | 吕欣怡 | 女 | 广州市天河区帝景苑幼儿园 | |
58 | 杨鋆 | 男 | 广州市天河区启雅幼儿园 | |
59 | 管丽晴 | 女 | 广州市天河区天河职中实验幼儿园 | |
60 | 马思婷 | 女 | 广州市天河区力迅上筑幼儿园 | |
61 | 刘语芊 | 女 | 广州市天河区儿童福利会幼儿园 | |
62 | 贾珈 | 女 | 广州市天河区凯旋春田幼儿园 | |
63 | 招承言 | 男 | 广州市天河区明阳幼儿园 | |
64 | 体育东片 | 陈彦霖 | 女 | 广州市天河区体育东路幼儿园 |
65 | 涂 | 女 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | |
66 | 李 | 女 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | |
67 | 姚睿哲 | 男 | 广州市天河区乐意居幼儿园 | |
68 | 韩滢聪 | 女 | 广州市天河区乐意居幼儿园 | |
69 | 傅清榆 | 女 | 广州市天河区嘉怡苑英文实验幼儿园 | |
70 | 杨海林 | 女 | 广州市天河区跑马地花园幼儿园 | |
71 | 刘闻清 | 男 | 广州市天河区南雅苑托儿所 | |
72 | 张淑娴 | 女 | 广州市天河区德欣幼儿园 | |
73 | 李 | 女 | 广州市天河区棠德幼儿园 | |
74 | 王润柠 | 女 | 广州市天河区吉米英文幼儿园 | |
75 | 戴心宜 | 女 | 广州市天河区天强艺术幼儿园 | |
76 | 郑嘉杰 | 男 | 广州市天河区侨乐新村幼儿园 | |
77 | 车陂片 | 曹丹宇 | 女 | 广州市天河区松岗幼儿园 |
78 | 易媛媛 | 女 | 广州市天河区新庄幼儿园 | |
79 | 区茜云 | 女 | 广州市天河区米洛骏景英文幼儿园 | |
80 | 李子晴 | 女 | 广州市天河区米洛英文幼儿园 | |
81 | 吴昊阳 | 男 | 广州市天河区骏景花园东区幼儿园 | |
82 | 罗欣怡 | 女 | 广州市天河区美好育幼中心 | |
83 | 康登攀 | 男 | 广州市天河区黄村艺术幼儿园 | |
84 | 陈正洋 | 男 | 广州市天河区黄村艺术幼儿园 | |
85 | 谭天琪 | 女 | 广州市天河区棠东幼儿园 | |
86 | 李晓琦 | 女 | 广州天河区东星幼儿园 | |
87 | 李小菲 | 女 | 广州天河区泰安幼儿园 | |
88 | 郭粤璐 | 女 | 广州天河区天朗幼儿园 | |
89 | 陈昊 | 男 | 广州天河区富康幼儿园 | |
90 | 庄梓荧 | 女 | 广州天河区棠德文轩幼儿园 | |
91 | 沙河二片 | 赖虹宇 | 男 | 广东省军区幼儿园 |
92 | 邱子芸 | 女 | 广东省军区幼儿园 | |
93 | 崔苗苗 | 女 | 广东省军区幼儿园 | |
94 | 何秋璇 | 女 | 广州市天河区侨翠园幼儿园 | |
95 | 胡藤子 | 女 | 广州市民政局幼儿园 | |
96 | 严咏怡 | 女 | 白云区商业企业总公司幼儿园 | |
97 | 周晓言 | 男 | 广州军区司令部沙河中心幼儿园 | |
98 | 林颖婷 | 女 | 广州市天河区新蕾五星幼儿园 | |
99 | 曾子妍 | 女 | 广州市天河区银利幼儿园 | |
100 | 田鹏志 | 男 | 广州市天河区阳光花园中英文幼儿园 | |
101 | 李思含 | 男 | 广州市天河区新苗幼儿园 | |
102 | 陈咏 | 女 | 广州市天河区五仙花园幼儿园 | |
103 | 李政豪 | 男 | 广州市天河区冠庭园幼儿园 | |
104 | 徐颖 | 女 | 广州市天河区天河山庄艺术幼儿园 | |
105 | 胡家瑜 | 女 | 广州市天河区艺星幼儿园 | |
106 | 杨子杰 | 男 | 广州市天河区兴华幼儿园 | |
107 | 杨砾中 | 男 | 广州市天河区永福幼儿园 | |
108 | 龙洞片 | 费思语 | 女 | 广州华美英语实验学校幼儿园 |
109 | 李沛彦 | 男 | 广州华美英语实验学校幼儿园 | |
110 | 关晴悦 | 女 | 广州华美英语实验学校幼儿园 | |
111 | 广越才 | 女 | 广州市儿童福利院附属幼儿园 | |
112 | 杨景宏 | 男 | 广州市天河区河水幼儿园 | |
113 | 李康 | 男 | 广州市天河区甘园幼儿园 | |
114 | 谢宛霖 | 女 | 广州市天河区世纪绿洲幼儿园 | |
115 | 周小琦 | 女 | 广州市天河区马蹄岗幼儿园 | |
116 | 陈悦婷 | 女 | 广州市天河区向日葵(天鹅花园)幼儿园 | |
117 | 谢琳琪 | 女 | 广州市天河区乐宝幼儿园 | |
118 | 廖海花 | 女 | 广州市天河区明日之才幼儿园 | |
119 | 许可忻 | 女 | 广州市天河区家乐幼儿园 | |
120 | 陈建邦 | 男 | 广州市天河区新世纪幼儿园 | |
121 | 詹瑛莹 | 女 | 广州市天河区小天使幼儿园 | |
122 | 沙河一片 | 柯宸 | 男 | 广州市天河区第二实验幼儿园 |
123 | 谢韵稀 | 女 | 广州市天河区第二实验幼儿园 | |
124 | 陈心睿 | 女 | 广州市天河区第二实验幼儿园 | |
125 | 曾一婧 | 女 | 广州市政府机关幼儿园 | |
126 | 壮昕一 | 女 | 广州市政府机关幼儿园 | |
127 | 刘腾骏 | 男 | 广州市政府机关幼儿园 | |
128 | 韦睿颖 | 女 | 广州市天河区长湴幼儿园 | |
129 | 杨岚岚 | 女 | 广州市天河区远景幼儿园 | |
130 | 黄睿姗 | 女 | 广州市天河区华南御景幼儿园 | |
131 | 潘昊麟 | 男 | 广州市天河区聪聪幼儿园 | |
132 | 陈华博 | 男 | 广州市天河区龙洞幼儿园 | |
133 | 黄恺腾 | 男 | 广州市天河区新燕幼儿园 | |
134 | 石牌片 | 孟雨菲 | 女 | 广州市天河实验幼儿园 |
135 | 黄海诺 | 女 | 广州市天河实验幼儿园 | |
136 | 李卓玥 | 女 | 广州市天河区陶育幼儿园 | |
137 | 陈奕冰 | 女 | 暨南大学附属幼儿园 | |
138 | 钟晓滢 | 女 | 暨南大学附属幼儿园 | |
139 | 钟嘉亮 | 男 | 广州市天河区东逸花园中英文幼儿园 | |
140 | 孙若薇 | 女 | 天河区天一庄中英文艺术幼儿园 | |
141 | 杨家豪 | 男 | 天河区南苑幼儿园 | |
142 | 李伟俊 | 男 | 石牌社区中心幼儿园 | |
143 | 江一航 | 男 | 广州市天河区华港幼儿园 | |
144 | 黄雪晴 | 女 | 广州市天河区福金莲幼儿园 | |
145 | 池颖妍 | 女 | 石牌三骏企业集团有限公司幼儿园 | |
146 | 曾玉洁 | 女 | 天河区华莎幼儿园 | |
147 | 五山片 | 唐恺容 | 女 | 广州市天河区五山花园幼儿园 |
148 | 杨子妍 | 女 | 广州市天河区汇景新城幼儿园 | |
149 | 郭筱璟 | 女 | 广州市天河区泽晖苑英文实验幼儿园 | |
150 | 林感 | 女 | 广州市天河区福龙艺术幼儿园 | |
151 | 叶梓露 | 女 | 广州市天河区翰景幼儿园 | |
152 | 梁爽 | 女 | 广州市天河区鸿燕幼儿园 | |
153 | 郑宇浩 | 男 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | |
154 | 魏凯琳 | 女 | 广州市天河区半山翠庭世纪贝贝幼儿园 | |
155 | 天河北片 | 区悦华 | 女 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 |
156 | 吴彦茗 | 女 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 | |
157 | 陈乐鸣 | 女 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 | |
158 | 向家铭 | 男 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园 | |
159 | 彭湛若 | 男 | 解放军体院学院幼儿园 | |
160 | 顾孟泽 | 男 | 解放军体院学院幼儿园 | |
161 | 尚泽晟 | 男 | 解放军体院学院幼儿园 | |
162 | 张澍霖 | 男 | 广州市天河区天星幼儿园 | |
163 | 胡宁殷 | 女 | 广东省文化厅幼儿园 | |
164 | 雷郑斯斯 | 女 | 广东省文化厅幼儿园 | |
165 | 郑家扬 | 男 | 广州市天河区南国实验幼儿园 | |
166 | 侯俊愉 | 女 | 广州市天河区南国实验幼儿园 | |
167 | 曾韵伊 | 女 | 广州市天河区启蒙中英文艺术幼儿园 | |
168 | 李瑶 | 女 | 广州市天河区金海艺术幼儿园 | |
169 | 宁茹玉 | 女 | 广州市天河区金太阳幼儿园 | |
170 | 辛皓洋 | 男 | 广州市天河区金太阳华标广场幼儿园 | |
171 | 丁杰 | 男 | 广州市天河区天润幼儿园 | |
172 | 曾国峻 | 男 | 广州市天河区高新艺术幼儿园 | |
2009-2010年度天河区好孩子、好园所、好园丁获奖名单
88649幼儿园早教
2011/06/13