一、如何购买灵活就业社保
前面的帖子我们说到了,灵活就业社保必须在户籍地购买,如果没有广州户籍是不能购买灵活就业社保。但是大家在这里肯定会有疑问,看了我的第二个帖子,知道目前广州灵活就业社保全险每个月要888元,但是城镇职工社保每月最低的缴费779.28元(未含50元的残联费)或者814.5元(无需缴纳残联费)。算下来,城镇职工社保比灵活就业社保便宜很多,而且虽然灵活就业社保养老的缴费基数比较高,但是对于以后的养老金并不会因此而增加多少,反而其医疗保障还不如城镇职工社保。
但是什么情况需要购买灵活就业社保呢?本人认为,灵活就业社保最大的好处在于可以灵活选择险种来购买,而不像城镇职工社保一定要强制购买五险,这样的话,给到广州户籍且只注重医疗或养老的人员自由选择的机会。举个例子,某本地户籍人员A,已经缴纳社保满15年,但他此时才40岁,自己做生意,不想继续缴养老险了,但是距离男性退休年龄60岁还有20年的时间,如果此时不继续购买社保那么医疗保障就会中断,而中年以后恰恰是医疗保障最为重要的时间段,而且社保的某些作用是商业保险代替不了的。那么对于A来说,他可以选择单独购买灵活就业社保的医疗险,这样医疗保障继续延续,直到其60岁退休为止,按照目前的基数,每月购买医疗险、补充医疗险和重疾险一共需要210元每月。
那么A如何办理购买灵活就业社保呢?大家可以参考以下流程:
如果自己之前有缴纳过社保的,必须确保已经停保————准备好身份证、户口本复印件(首页和个人页,集体户也可以)、工商银行或建设银行卡带上身份证原件————前往户籍所在地的区一级地税局办事大厅社保征收窗口————填写灵活就业社保购买申请,选择需要购买的险种套餐——递交申请,经办人员审核通过开出银行划扣申请文件————前往建行或工行窗口办理委托社保费划扣————办理完后重新回到地税局大厅交资料确认。
以上就是全部流程,大家务必在每月15号之前办理好以上手续,这样社保当月才能扣款成功。另外,由于首次办理社保,而灵活就业医保是要半年之后才能生效,因此如果之前是有缴纳过社保的,不要让社保断开3个月,因为灵活就业医保若是在3个月内续上的,就不需要等待半年的观察期。
二、如何购买城镇职工社保
上面说到了,如果大家希望以较为省钱的方式购买养老、医疗和生育等全险,那么建议还是购买城镇职工社保。有工作单位帮忙买社保的当然由单位代缴,有单位给自己出大部分费用。若没有工作单位帮自己缴纳的朋友,只能找单位挂靠购买,这里有两种方式,一种是找到开公司的朋友,看他们愿不愿意帮你帮忙买;另外一种方式就是找人力资源公司挂靠买,但是这种方式是需要手续费的。
1、挂靠人力资源公司购买的基数和所缴纳的月社保费
挂靠购买均是按照规定的最低基数进行购买,目前像我们机构可以帮个人和企业购买广州、清远、东莞和深圳几地的社保。以下是各个地区最低的月缴费用:
A、广州市城镇职工社保缴费(需缴纳50元残联费的方案):
序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | 共缴费 | ||
费率 | 缴费 | 费率 | 缴费 | ||||
1 | 养老保险 | 2018 | 12% | 242.16 | 8% | 161.44 | 403.60 |
2 | 失业保险 | 1300 | 2% | 26 | 1% | 13 | 60.54 |
3 | 工伤保险 | 1300 | 0.5% | 6.5 | | | 20.18 |
4 | 生育保险 | 2725 | 0.85% | 23.16 | | | 23.16 |
5 | 医疗保险 | 2725 | 8% | 218 | 2% | 54.5 | 272.50 |
6 | 重疾 | 4541 | 0.26% | 11.81 | | | 11.81 |
7 | 补充医疗 | 4541 | 0.5% | 22.71 |
|
| 22.71 |
8 | 残联费 |
|
|
|
| 50 |
|
| 合计 | | | 550.34 | | 278.94 | 829.28 |
注:残联费是政府规定,按企业的人数比例强制征收残疾人保障基金费,一般是由用人单位支付,但是由于挂靠公司,所以这笔费用都是要由个人来承担。
广州市城镇职工社保缴费(不需缴纳50元残联费的方案):
序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | 共缴费 | ||
费率 | 缴费 | 费率 | 缴费 | ||||
1 | 养老保险 | 2018 | 12% | 242.16 | 8% | 161.44 | 403.60 |
2 | 失业保险 | 2018 | 2% | 40.36 | 1% | 20.18 | 60.54 |
3 | 工伤保险 | 2018 | 1% | 20.18 | | | 20.18 |
4 | 生育保险 | 2725 | 0.85% | 23.16 | | | 23.16 |
5 | 医疗保险 | 2725 | 8% | 218 | 2% | 54.5 | 272.50 |
6 | 重疾 | 4541 | 0.26% | 11.81 | | | 11.81 |
7 | 补充医疗 | 4541 | | | 0.5% | 22.71 | 22.71 |
| 合计 | | | 555.67 | | 258.83 | 814.50 |
广州市社保待遇情况:
养老 | 基础养老金 | 个人账户养老金 | |||
全省统一按缴费年限从基本养老保险统筹基金中支付 | 本人个人账户基金中支付 | ||||
医疗 | 门诊 | 指定医院可报销55%或75%,每月有300元的报销额度 | |||
住院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | ||
起付线400 报销比例90% | 起付线800 报销比例85% | 起付线1600 报销比例80% | |||
重疾 | 最高支付15万元 | ||||
补充医疗 | 参保人员患病住院,统筹基金与个人共同支付范围内的住院基本医疗费用中个人支付的部分,补充医疗保险按70%给付 | ||||
失业 | 缴纳失业保险费 1~4年,每满1年领取1个月的失业保险金;缴纳4年以上,超过4年的部分,每满半年增加1个月的失业保险金;享受期限最长不超过24个月 | 2011年3月1日开始,失业保险金为1040元/月 | |||
工伤 | 发放一次性伤残补助金及安家费、医疗补助金 | 以本人工资为基数 | |||
生育 | 报销生育医疗费,领取生育津贴、一次性营养补助等 | 根据医院等级按生育方式报销,8542元~12242元 | |||
B、2011年7月从化市养老+工伤社保缴费现状:
序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | 共缴费 | ||
费率 | 缴费 | 费率 | 缴费 | ||||
1 | 养老保险 | 2018 | 12% | 242.16 | 8% | 161.44 | 363.60 |
2 | 工伤保险 | 1300 | 0.50% | 6.5 | | | 6.50 |
| 合计 | | | 248.66 | | 161.44 | 410.10 |
2011年7月从化市工伤社保缴费现状:
序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | 共缴费 | ||
费率 | 缴费 | 费率 | 缴费 | ||||
| 工伤保险 | 1300 | 0.50% | 6.5 | | | 6.50 |
| 合计 | | | 6.50 | | 0.00 | 6.50 |
C、清远社会保险征缴:
序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | 共缴费 | ||
费率 | 缴费 | 费率 | 缴费 | ||||
1 | 养老保险 | 850 | 14% | 119 | 8% | 68 | 187 |
2 | 失业保险 | 850 | 1% | 8.5 |
|
| 8.50 |
3 | 工伤保险 | 850 | 2% | 17 |
|
| 17.00 |
4 | 医疗/生育 | 1424 | 1% | 14.24 |
|
| 14.24 |
5 | 补充门诊 |
|
| 88 |
|
| 88 |
| 合计 |
|
| 246.74 |
| 68 | 314.74 |
清远市社保待遇情况:
养老 | 基础养老金 | 个人账户养老金 | ||||
全省统一按缴费年限从基本养老保险统筹基金中支付 | 本人个人账户基金中支付 | |||||
医疗 | 门诊 | 起付线:无 | 赔付比例90% | 每次200元,每年5000元 | ||
住院 | 1.5万以下无起付线 | 报销比例90% | 住院可获每日补贴50元 | |||
1.5万以上起付线600元 | 报销比例80% | |||||
重疾 | 首次获重大疾病,一次性提前赔付5万元 | |||||
失业 | 缴纳失业保险费 1~4年,每满1年领取1个月的失业保险金;缴纳4年以上,超过4年的部分,每满半年增加1个月的失业保险金;享受期限最长不超过24个月 | 失业保险金为680元/月 | ||||
工伤 | 发放一次性伤残补助金及安家费、医疗补助金 | 统一以2246元为基数 | ||||
意外伤害 | 按照伤残的等级赔付,最高可获赔10万元 | |||||
意外住院及门诊 | 起付线100元,赔付比例100%,每年共可报销1万元,意外住院可获补贴每天100元 | |||||
生育 | 产检、生育费用报销90% | |||||
注:清远社保是广东省唯一可以在全国任何正规公立医院就医报销,实现全国漫游。若不需要门诊、重疾和意外保障,可以选择不购买88元每月的补充医疗。
D、深圳市社会保险征缴(非深圳户口):
险种 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | 共缴费 | ||
费率 | 缴费 | 费率 | 缴费 | |||
养老保险 | 1320 | 10% | 132 | 8% | 105.6 | 237.60 |
工伤保险 | 1320 | 0.5% | 6.6 | | | 3.30 |
失业保险 | 4205 | 0.4% | 16.82 | | | 16.82 |
医疗保险 | 4205 | 0.6% | 25.23 | 0% | 0 | 25.23 |
生育保险 | 4205 | 0.2% | 8.41 | | | 8.41 |
残保金 | 4205 | 0.4% | 16.82 | | | 16.82 |
社保卡 | | |
| | 20 | 20.00 |
合计 | | | 205.88 | | 125.60 | 331.48 |
深圳市社保待遇情况:
养老 | 基础养老金 | 个人账户养老金 | |||
全省统一按缴费年限从基本养老保险统筹基金中支付 | 本人个人账户基金中支付 | ||||
医疗 | 门诊 | 无 | |||
住院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 外地医院 | |
起付线100 报销比例95% | 起付线200 报销比例90% | 起付线300 报销比例80% | 起付线400 报销比例70% | ||
重疾 | 无 | ||||
补充医疗 | 参保人员患病住院,统筹基金与个人共同支付范围内的住院基本医疗费用中个人支付的部分,补充医疗保险按90%给付 | ||||
失业 | 缴纳失业保险费 1~4年,每满1年领取1个月的失业保险金;缴纳4年以上,超过4年的部分,每满半年增加1个月的失业保险金;享受期限最长不超过24个月 | 失业保险金为1056元/月 | |||
工伤 | 发放一次性伤残补助金及安家费、医疗补助金 | 统一以1320元为基数 | |||
生育 | 根据医院等级按生育方式报销 |
东莞市社会保险征缴(非东莞户口):
险种 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | 共缴费 | ||
费率 | 缴费 | 费率 | 缴费 | |||
养老保险 | 1340 | 13% | 174.2 | 8% | 107.2 | 281.4 |
工伤保险 | 1340 | 0.5% | 6.7 | | | 6.7 |
失业保险 | 1340 | 0.5% | 6.7 | 0% | 0 | 6.7 |
医疗/生育 | 1340 | 2.3% | 30.82 | 0.5% | 6.7 | 37.52 |
合计 | | | 218.42 | | 113.9 | 332.32 |
东莞市社保待遇情况:
养老 | 基础养老金 | 个人账户养老金 | ||||
全省统一按缴费年限从基本养老保险统筹基金中支付 | 本人个人账户基金中支付 | |||||
医疗 | 门诊 | 无 | ||||
住院(本地) | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |||
起付线300 | 起付线500 | 起付线800 | ||||
住院(外地) | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |||
起付线800 | 起付线1100 | 起付线1600 | ||||
报销比例 | 超过起付标准,不足或等于5万元的,统筹基金支付比例为95% | 超过5万元、不足或等于10万元的,统筹基金支付比例为75% | 超过10万元的,统筹基金支付比例为55% | 三级以上医院(含三级医院)市内三级医院降低5%,市外三级医院降低10% | ||
重疾 | 无 | |||||
补充医疗 | 无 | |||||
失业 | 缴纳失业保险费 1~4年,每满1年领取1个月的失业保险金;缴纳4年以上,超过4年的部分,每满半年增加1个月的失业保险金;享受期限最长不超过24个月 | 失业保险金为880元/月 | ||||
工伤 | 发放一次性伤残补助金及安家费、医疗补助金 | 统一以1100元为基数 | ||||
生育 | 根据医院等级按生育方式报销 | |||||
2、购买社保所需提供的个人资料
本市户口:
身份证复印件(正反面)
户口本复印件(户主页、本人页)
失业证原件(若未办理则不用提供)
广东省就业失业手册(若未办理则不用提供)
小一寸彩照1张
工商银行卡或存折复印件
外地户口:
身份证复印件(正反面)
户口本复印件(户主页、本人页)
居住证复印件
广东省就业失业手册原件(若未办理则不用提供)
小一寸彩照1张
工商银行卡或存折复印件
若需要办理广东省就业失业手册的,要提交《计生证》原件。
3、挂靠购买城镇职工社保的其他事项
挂靠城镇职工社保也是要每月15号之前办理,一般在下月初即可以在社保局网站上查询到缴费记录,医保卡的领取时间会相对迟一些。可登录广东省社会保险基金管理局官方网站http://www.gdsi.gov.cn 进行网上查询,也可登陆广州市劳动保障局官方网站http://www.hrssgz.gov.cn/index.html进行网上查询。