话说中原汇翰在签按揭的时候就要求我交齐所有的按揭费,
并且当天就要求交公积金保险。从那一天开始,便开始忧心忡忡。
6月4日已经备好资料,昨天自己亲自跑到传说中的 被递错件的银行
去确认进度。
被汇翰的一次又一次的敷衍而搞的精疲力尽,还有一口气之余。把公积金贷款
基本的规制给到大家,如果是用纯公积金贷款的,希望能够帮到大家。
住房公积金贷款须知
一、住房公积金贷款额度
根据住房公积金账户内存储余额的倍数、贷款最高限额和贷款比例三个条件分别算出的最小值就是借款人最高可贷额度。
1.按照住房公积金账户余额计算的最高可贷额度
计算公式为:(公积金账户余额+公积金月缴存额×2×至法定退休月数)×2
2.按照贷款最高限额计算的可贷额度
一人申请住房公积金贷款的,最高贷款额为50万元,两人或两人以上购买同一住房申请住房公积金贷款的,最高贷款额为80万元。
3.按照贷款比例计算的可贷额度
对购买首套住房且套型建筑面积在90平方米(含90平方米)以下或按规定购买经济适用住房的家庭(包括借款人、配偶及未成年子女,下同),首付款比例不低于20%;对购买首套住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭,首付款比例不低于30%;对购买第二套住房的家庭,首付款比例不得低于60%,贷款利率按同期同档次基准利率的1.1倍执行。
暂停发放缴存职工家庭购买第三套及以上的住房公积金贷款。
二、贷款年限
一手楼:30年;二手楼:20年;
可以延长到法定退休年龄后5年。
三、贷款程序

四、申请公积金贷款需提交的资料
(一)居民身份证以及户口簿;
(二)购房合同、首期购房**或收据、定金收据;
(三)收入证明、供楼账户;
(四)《个人名下房产情况证明》及个人信用报告;
(五)承办银行要求的其它证件、资料。
五、使用公积金贷款享受利率优惠政策
1、公积金贷款与商业贷款利率对比表(本表商业贷款利率为基准利率)
| 供楼时间 | 公积金贷款年利率% | 商业贷款年利率% | 节约利息支出% |
| 1—5年 | 4.45 | 6.704(平均) | 34.88 |
| 5年以上 | 4.90 | 7.05 | 30.88 |
六、还款方式:
(一)等额本金法
(二)等额本息法
七、公积金贷款承办银行
建设银行 工商银行 农业银行 中国银行 交通银行 民生银行 中信银行
华夏银行 广州银行 广州市农村商业银行 兴业银行 光大银行 浦发银行
深圳发展银行
招商银行
广发银行
邮政储蓄银行
个人贷款利率以及等额本息法万元供款一览表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
年限 | 期数 | 个人住房公积金贷款 | 个人住房商业贷款 | |||||||
下限利率 | 基准利率 | |||||||||
月利率‰ | 年利率% | 月供款额 | 月利率‰ | 年利率% | 月供款额 | 月利率‰ | 年利率% | 月供款额 | ||
| 1 | 12 | 3.708 | 4.45 | 853.56 | 4.647 | 5.576 | 858.72 | 5.467 | 6.56 | 863.24 |
| 2 | 24 | 3.708 | 4.45 | 436.25 | 4.71 | 5.652 | 441.64 | 5.542 | 6.65 | 446.14 |
| 3 | 36 | 3.708 | 4.45 | 297.25 | 4.71 | 5.652 | 302.65 | 5.542 | 6.65 | 307.17 |
| 4 | 48 | 3.708 | 4.45 | 227.81 | 4.887 | 5.865 | 234.23 | 5.75 | 6.9 | 239 |
| 5 | 60 | 3.708 | 4.45 | 186.2 | 4.887 | 5.865 | 192.7 | 5.75 | 6.9 | 197.54 |
| 6 | 72 | 4.083 | 4.9 | 160.59 | 4.994 | 5.992 | 165.69 | 5.875 | 7.05 | 170.73 |
| 7 | 84 | 4.083 | 4.9 | 140.87 | 4.994 | 5.992 | 146.05 | 5.875 | 7.05 | 151.17 |
| 8 | 96 | 4.083 | 4.9 | 126.12 | 4.994 | 5.992 | 131.38 | 5.875 | 7.05 | 136.59 |
| 9 | 108 | 4.083 | 4.9 | 114.69 | 4.994 | 5.992 | 120.02 | 5.875 | 7.05 | 125.32 |
| 10 | 120 | 4.083 | 4.9 | 105.58 | 4.994 | 5.992 | 110.98 | 5.875 | 7.05 | 116.37 |
| 11 | 132 | 4.083 | 4.9 | 98.15 | 4.994 | 5.992 | 103.63 | 5.875 | 7.05 | 109.1 |
| 12 | 144 | 4.083 | 4.9 | 91.99 | 4.994 | 5.992 | 97.55 | 5.875 | 7.05 | 103.1 |
| 13 | 156 | 4.083 | 4.9 | 86.8 | 4.994 | 5.992 | 92.43 | 5.875 | 7.05 | 98.08 |
| 14 | 168 | 4.083 | 4.9 | 82.37 | 4.994 | 5.992 | 88.08 | 5.875 | 7.05 | 93.82 |
| 15 | 180 | 4.083 | 4.9 | 78.56 | 4.994 | 5.992 | 84.35 | 5.875 | 7.05 | 90.16 |
| 16 | 192 | 4.083 | 4.9 | 75.24 | 4.994 | 5.992 | 81.1 | 5.875 | 7.05 | 87 |
| 17 | 204 | 4.083 | 4.9 | 72.33 | 4.994 | 5.992 | 78.27 | 5.875 | 7.05 | 84.25 |
| 18 | 216 | 4.083 | 4.9 | 69.76 | 4.994 | 5.992 | 75.77 | 5.875 | 7.05 | 81.84 |
| 19 | 228 | 4.083 | 4.9 | 67.48 | 4.994 | 5.992 | 73.57 | 5.875 | 7.05 | 79.72 |
| 20 | 240 | 4.083 | 4.9 | 65.44 | 4.994 | 5.992 | 71.6 | 5.875 | 7.05 | 77.83 |
| 21 | 252 | 4.083 | 4.9 | 63.61 | 4.994 | 5.992 | 69.84 | 5.875 | 7.05 | 76.15 |
| 22 | 264 | 4.083 | 4.9 | 61.96 | 4.994 | 5.992 | 68.26 | 5.875 | 7.05 | 74.65 |
| 23 | 276 | 4.083 | 4.9 | 60.47 | 4.994 | 5.992 | 66.84 | 5.875 | 7.05 | 73.3 |
| 24 | 288 | 4.083 | 4.9 | 59.11 | 4.994 | 5.992 | 65.55 | 5.875 | 7.05 | 72.09 |
| 25 | 300 | 4.083 | 4.9 | 57.88 | 4.994 | 5.992 | 64.38 | 5.875 | 7.05 | 71 |
| 26 | 312 | 4.083 | 4.9 | 56.75 | 4.994 | 5.992 | 63.32 | 5.875 | 7.05 | 70.01 |
| 27 | 324 | 4.083 | 4.9 | 55.71 | 4.994 | 5.992 | 62.35 | 5.875 | 7.05 | 69.11 |
| 28 | 336 | 4.083 | 4.9 | 54.76 | 4.994 | 5.992 | 61.47 | 5.875 | 7.05 | 68.29 |
| 29 | 348 | 4.083 | 4.9 | 53.88 | 4.994 | 5.992 | 60.65 | 5.875 | 7.05 | 67.55 |
| 30 | 360 | 4.083 | 4.9 | 53.07 | 4.994 | 5.992 | 59.91 | 5.875 | 7.05 | 66.87 |
(2)本表个人住房商业贷款利率从2011年7月7日开始执行,表中的下限利率是相应期限档次贷款基准利率的0.85倍。
(3)本表月供款额依据等额本息还款方式计算。
(4)本表仅供参考。
按揭公司确实很恶心。。。为什么不整顿一下呢???其实就不应该让中介和按揭挂钩,这样业主很被动。