用数据说话——看看广州各小学的排名(2楼已分组排名)
4716873房产楼市
精选回帖
全部回帖
A组为越秀、荔湾、海珠、天河组; C组为民办学校组;AC组成绩是合并公布的。
B组为黄埔、白云、萝岗、番禺、花都、从化、南沙、增城组。
AC组排名:
序号 | 学校 | 人数 | 序号 | 学校 | 人数 |
1 | 东风东小学 | 11 | 45 | 铁一小学 | 2 |
2 | 培正小学 | 11 | 46 | 耀华小学 | 2 |
3 | 中山大学附属小学 | 10 | 47 | 员村小学 | 2 |
4 | 华师附小 | 9 | 48 | 长湴小学 | 2 |
5 | 沙面小学 | 9 | 49 | 中海康城小学 | 2 |
6 | 华阳小学 | 8 | 50 | 八一实验学校 | 1 |
7 | 中星小学 | 8 | 51 | 宝玉直小学 | 1 |
8 | 海珠区实验小学 | 7 | 52 | 昌岗中路小学 | 1 |
9 | 龙口西小学 | 7 | 53 | 昌乐小学 | 1 |
10 | 文德路小学 | 7 | 54 | 赤岗东小学 | 1 |
11 | 朝天路小学 | 6 | 55 | 赤岗小学 | 1 |
12 | 东风西路小学 | 6 | 56 | 大元帅府小学 | 1 |
13 | 骏景小学 | 6 | 57 | 登峰小学 | 1 |
14 | 农林下路小学 | 6 | 58 | 芳村小学 | 1 |
15 | 小北路小学 | 6 | 59 | 桂花岗小学 | 1 |
16 | 华工附小 | 5 | 60 | 鹤鸣五巷小学 | 1 |
17 | 华景小学 | 5 | 61 | 华师附中番禺小学 | 1 |
18 | 祈福英语实验小学 | 5 | 62 | 华颖小学 | 1 |
19 | 新港路小学 | 5 | 63 | 回民小学 | 1 |
20 | 东山实验小学 | 4 | 64 | 暨大附小 | 1 |
21 | 黄花小学 | 4 | 65 | 江南新村第二小学 | 1 |
22 | 署前路小学 | 4 | 66 | 金碧第一小学 | 1 |
23 | 体育东小学 | 4 | 67 | 净慧体校 | 1 |
24 | 育才学校 | 4 | 68 | 乐贤坊小学 | 1 |
25 | 越秀区华侨外国语学校 | 4 | 69 | 荔湾区华侨外国语实验学校 | 1 |
26 | 昌岗东路小学 | 3 | 70 | 绿翠小学 | 1 |
27 | 大沙头小学 | 3 | 71 | 南国实验学校 | 1 |
28 | 东川路小学 | 3 | 72 | 南武实验小学 | 1 |
29 | 海珠区第二实验小学 | 3 | 73 | 菩提路小学 | 1 |
30 | 建设六马路小学 | 3 | 74 | 前进路小学 | 1 |
31 | 体育西小学 | 3 | 75 | 沙面实验学校 | 1 |
32 | 万松园小学 | 3 | 76 | 四海小学 | 1 |
33 | 先烈东小学 | 3 | 77 | 天府路小学 | 1 |
34 | 先烈中路小学 | 3 | 78 | 五羊小学 | 1 |
35 | 执信南路小学 | 3 | 79 | 五一小学 | 1 |
36 | 广外附属小学 | 2 | 80 | 冼村小学 | 1 |
37 | 广外外校 | 2 | 81 | 晓港东马路小学 | 1 |
38 | 豪贤路小学 | 2 | 82 | 晓港湾小学 | 1 |
39 | 红棉小学 | 2 | 83 | 晓港西马路小学 | 1 |
40 | 华康小学 | 2 | 84 | 新港中路小学 | 1 |
41 | 华美学校 | 2 | 85 | 逸景第一小学 | 1 |
42 | 华农附小 | 2 | 86 | 长征小学 | 1 |
43 | 旧部前小学 | 2 | 87 | 执信中学附属小学 | 1 |
44 | 康有为纪念小学 | 2 | 88 | 中山三路小学 | 1 |
B组排名:
序号 | 学校 | 人数 | 序号 | 学校 | 人数 |
1 | 怡园小学 | 12 | 38 | 大石富丽小学 | 1 |
2 | 民航小学 | 10 | 39 | 大石小学 | 1 |
3 | 京溪小学 | 8 | 40 | 东怡小学 | 1 |
4 | 新华第四小学 | 7 | 41 | 南村镇中心小学 | 1 |
5 | 广州石化小学 | 7 | 42 | 沙湾镇实验小学 | 1 |
6 | 景泰小学 | 7 | 43 | 石楼镇海鸥学校 | 1 |
7 | 市桥德兴小学 | 7 | 44 | 市桥西丽小学 | 1 |
8 | 新华棠澍小学 | 6 | 45 | 市桥先锋小学 | 1 |
9 | 广州开发区第二小学 | 6 | 46 | 新华第二小学 | 1 |
10 | 下沙小学 | 6 | 47 | 新华第六小学 | 1 |
11 | 市桥南阳里小学 | 5 | 48 | 槎龙小学 | 1 |
12 | 市桥桥东小学 | 4 | 49 | 大石富丽小学 | 1 |
13 | 市桥中心小学 | 4 | 50 | 大石中心小学 | 1 |
14 | 市桥东城小学 | 4 | 51 | 电力学校 | 1 |
15 | 市桥中心小学 | 4 | 52 | 港湾小学 | 1 |
16 | 市桥德兴小学 | 3 | 53 | 河滨小学 | 1 |
17 | 市桥东城小学 | 3 | 54 | 横沙小学 | 1 |
18 | 市桥东兴小学 | 3 | 55 | 黄边小学 | 1 |
19 | 市桥实验小学 | 3 | 56 | 黄阁小学 | 1 |
20 | 新华第五小学 | 3 | 57 | 金隆小学 | 1 |
21 | 钟村中心小学 | 3 | 58 | 丽江小学 | 1 |
22 | 同和小学 | 3 | 59 | 荔园小学 | 1 |
23 | 握山小学 | 3 | 60 | 罗家桥虹小学 | 1 |
24 | 北师大南奥实验学校 | 2 | 61 | 萝峰小学 | 1 |
25 | 丽江小学 | 2 | 62 | 洛溪新城小学 | 1 |
26 | 罗家桥虹小学 | 2 | 63 | 南村镇中心小学 | 1 |
27 | 洛溪新城小学 | 2 | 64 | 南沙小学 | 1 |
28 | 市桥北城小学 | 2 | 65 | 市桥北城小学 | 1 |
29 | 市桥南新小学 | 2 | 66 | 市桥南阳里小学 | 1 |
30 | 新华圆玄小学 | 2 | 67 | 市桥桥东小学 | 1 |
31 | 广园小学 | 2 | 68 | 棠涌小学 | 1 |
32 | 广州开发区第一小学 | 2 | 69 | 新塘镇第二小学 | 1 |
33 | 华师附中实验小学 | 2 | 70 | 新塘镇水电二局 | 1 |
34 | 荔江小学 | 2 | 71 | 新塘镇新雅学校 | 1 |
35 | 市桥实验小学 | 2 | 72 | 新塘镇中心小学 | 1 |
36 | 文船小学 | 2 | 73 | 毓秀小学 | 1 |
37 | 华南碧桂园学校 | 1 | 74 | 钟村锦绣小学 | 1 |
黄埔第一名小竟然力压东风东,有点爆冷的感觉
东风东是A组第一,怡园小学是B组第一,两组不是同一起跑线上。没得比。
A组,指是的越秀区第一批的名校,学生放在一起比,B组指的是其他学校,两个组别分开排名次的。
原来实情是这样的
楼主这个排名得分开来排呀
2)B组为黄埔、白云、萝岗、番禺、花都、从化、南沙、增城组;
3)C组为民办学校组;
4