2009-02-11 13.47503 22.04947
2009-02-10 13.46604 22.05111
2009-02-09 13.47035 21.95897
2009-02-06 13.44997 21.68439
2009-02-05 13.43486 21.25911
2009-02-04 13.48103 21.37647
2009-02-03 13.53140 21.15559
2009-02-02 13.56498 20.97824
2009-01-23 13.57029 20.87824
2009-01-22 13.56443 20.90150
纯债券账户 纯基金账户
懒人投资宝典
1362563家庭理财
全部回帖
2009-03-04 13.54746 21.89337
2009-03-03 13.54176 21.25708
2009-03-02 13.54550 21.33015
2009-02-27 13.55244 21.18836
2009-02-26 13.54130 21.42779
2009-02-25 13.53313 21.91574
2009-02-24 13.52979 21.94360
2009-02-23 13.52329 22.40150
2009-02-20 13.52510 22.10889
2009-02-19 13.52603 21.90863
2009-03-03 13.54176 21.25708
2009-03-02 13.54550 21.33015
2009-02-27 13.55244 21.18836
2009-02-26 13.54130 21.42779
2009-02-25 13.53313 21.91574
2009-02-24 13.52979 21.94360
2009-02-23 13.52329 22.40150
2009-02-20 13.52510 22.10889
2009-02-19 13.52603 21.90863
2009/03/06回复