水荫路小学学生一般派位到哪个中学?
2975233房产楼市
精选回帖
全部回帖
组号 | 中考成绩区排名(含民办) | 2015年 | 比率 | 综合比率 | 对口小学(红色字为省一级小学) | ||
中学 | 2013年 | 2014年 | 初中招生人数 | ||||
一 | 执信中学 |
|
| 35人 | 5.45% | 31.62% | 东风东、农林下路、育才、水荫路 |
广大附中 | 5 | 5 | 34人 | 5.30% | |||
第七中学 | 9 | 10 | 54人 | 8.41% | |||
十六中学 | 8 | 9 | 80人 | 12.46% | |||
育才中学 | 12 | 13 | 169人 | 26.32% | 40.34% | ||
东环中学 | 17 | 18 | 3班 | 14.02% | |||
五羊中学 | 22 | 23 | 4班 | 28.04% | 28.04% | ||
|
|
|
|
|
|
| |
二 | 执信中学 |
|
| 35人 | 5.00% | 27.57% | 中星、先烈中、黄花、云山、桂花 |
广大附中 | 5 | 5 | 101人 | 14.43% | |||
第七中学 | 9 | 10 | 43人 | 6.14% | |||
十六中学 | 8 | 9 | 14人 | 2.00% | |||
二十一中 | 16 | 17 | 165人 | 23.57% | 72.43% | ||
恒福中学 | 20 | 21 | 252人 | 36.00% | |||
东环中学 | 17 | 18 | 3班 | 12.86% | |||
|
|
|
|
|
|
| |
三 | 执信中学 |
|
| 36人 | 4.29% | 26.58% | 小北、登峰、华侨外国语、建大、建六、环市路、天秀 |
第二中学 | 6 | 6 | 87人 | 10.37% | |||
广大附中 | 5 | 5 | 100人 | 11.92% | |||
十七中学 | 15 | 16 | 246人 | 29.32% | 57.33% | ||
二十一中 | 16 | 17 | 110人 | 13.11% | |||
恒福中学 | 20 | 21 | 125人 | 14.90% | |||
豪贤中学 | 21 | 22 | 3班 | 16.09% | 16.09% | ||
|
|
|
|
|
|
| |
四 | 铁一中学 |
| 8 | 115人 | 13.85% | 46.50% | 培正、署前、八一实验、东山实验、铁一小、杨箕、五羊、 |
第七中学 | 9 | 10 | 90人 | 10.84% | |||
十六中学 | 8 | 9 | 52人 | 6.27% | |||
培正中学 | 10 | 11 | 129人 | 15.54% | |||
育才中学 | 12 | 13 | 84人 | 10.12% | 10.12% | ||
四十中学 | 26 | 26 | 4班 | 21.69% | 43.38% | ||
五羊中学 | 22 | 23 | 4班 | 21.69% | |||
|
|
|
|
|
|
| |
五 | 省实中学 | 4 | 4 | 100人 | 14.73% | 33.29% | 东川路、大沙头、永耀北、红火炬、中山二、中山三、执信南 |
十六中学 | 8 | 9 | 86人 | 12.67% | |||
第七中学 | 9 | 10 | 40人 | 5.89% | |||
十三中学 | 23 | 24 | 138人 | 20.32% | 66.71% | ||
第十中学 | 24 |
| 1班 | 6.63% | |||
四十中学 | 26 | 26 | 6班 | 39.76% | |||
|
|
|
|
|
|
| |
六 | 省实中学 | 4 | 4 | 102人 | 12.85% | 23.05% | 文德、清水濠、广中、雅荷、豪贤、八旗二马路、珠光、秉正 |
第二中学 | 6 | 6 | 29人 | 3.65% | |||
十六中学 | 6 | 9 | 52人 | 6.55% | |||
第三中学 | 13 | 14 | 54人 | 6.80% | 6.80% | ||
十三中学 | 23 | 24 | 197人 | 24.81% | 70.15% | ||
第十中学 | 24 |
| 7班 | 39.67% | |||
豪贤中学 | 21 | 22 | 1班 | 5.67% | |||
|
|
|
|
|
|
| |
七 | 第二中学 | 6 | 6 | 78人 | 9.80% | 9.80% | 东风西、净慈、八一希望 |
第三中学 | 13 | 14 | 102人 | 12.81% | 48.11% | ||
越秀外国语 |
| 12 | 4班 | 22.61% | |||
广东侨中 | 19 | 20 | 101人 | 12.69% | |||
知用中学 | 30 | 29 | 110人 | 13.82% | 42.09% | ||
三十七中 | 27 | 27 | 1班 | 5.66% | |||
八十二中 | 32 | 30 | 4班 | 22.61% | |||
|
|
|
|
|
|
| |
八 | 省实中学 | 4 | 4 | 25人 | 4.66% | 9.51% | 朝天、满族、同民、海珠中、教育、 |
第二中学 | 6 | 6 | 26人 | 4.85% | |||
第三中学 | 13 | 14 | 92人 | 17.16% | 32.46% | ||
广东侨中 | 19 | 20 | 82人 | 15.30% | |||
知用中学 | 30 | 29 | 86人 | 16.05% | 58.03% | ||
长堤真光 |
|
| 2班 | 16.79% | |||
三十七中 | 27 | 27 | 3班 | 25.19% | |||
|
|
|
|
| |||
九 | 省实中学 | 4 | 4 | 19人 | 4.79% | 9.83% | 旧部前、真光、七株榕、大南、惠福西 |
第二中学 | 6 | 6 | 20人 | 5.04% | |||
第三中学 | 13 | 14 | 61人 | 15.36% | 32.24% | ||
广东侨中 | 19 | 20 | 67人 | 16.88% | |||
知用中学 | 30 | 29 | 50人 | 12.59% | 57.93% | ||
长堤真光 |
|
| 2班 | 22.67% | |||
三十七中 | 27 | 27 | 2班 | 22.67% | |||
|
| ||||||
十 | 第二中学 | 6 | 6 | 35人 | 5.58% | 5.58% | 养正、铁四、瑶台、沙涌南 |
二十一中 | 16 | 17 | 53人 | 8.44% | 51.43% | ||
矿泉中学 | 19 | 6班 | 42.99% | ||||
广铁二中 | 28 | 6班 | 42.99% | 42.99% | |||
每个班按45人计算。 | |||||||
东环中学小班教学,每班控制在不超过30人。那就按30人计算吧。 |