2015越秀区小升初电脑派位表 | ||||||
组号 | 中学 | 组内电脑代号 | 招生人数 | 录取率(每班按45人计算)% | 对口小学 | 招生总人数 |
一 | 执信中学 | 1 | 35 | 5.10% | 东风东、农林下路、育才、水荫路 | 687 |
广大附中 | 2 | 34 | 4.90% | |||
第七中学 | 3 | 54 | 7.90% | |||
十六中学 | 4 | 80 | 11.60% | |||
育才中学 | 5 | 169 | 24.60% | |||
东环中学 | 6 | 3班 | 19.70% | |||
五羊中学 | 7 | 4班 | 26.20% | |||
二 | 执信中学 | 1 | 35 | 4.70% | 先烈中、黄花、中星、云山、桂花岗 | 745 |
广大附中 | 2 | 101 | 13.60% | |||
第七中学 | 3 | 43 | 5.80% | |||
十六中学 | 4 | 14 | 1.90% | |||
二十一中学 | 5 | 165 | 22.10% | |||
恒福中学 | 6 | 252 | 33.80% | |||
东环中学 | 7 | 3班 | 18.10% | |||
三 | 执信中学 | 1 | 36 | 4.30% | 华侨外国语、建大、建六、环市路、登峰、小北、天秀 | 839 |
广大附中 | 2 | 100 | 11.90% | |||
第二中学 | 3 | 87 | 10.40% | |||
十七中学 | 4 | 246 | 29.30% | |||
二十一中学 | 5 | 110 | 13.10% | |||
恒福中学 | 6 | 125 | 14.90% | |||
豪贤中学 | 7 | 3班 | 16.10% | |||
四 | 铁一中学 | 1 | 115 | 13.90% | 铁一小、杨箕、五羊、署前、八一实验、东山实验、培正 | 830 |
第七中学 | 2 | 90 | 10.80% | |||
十六中学 | 3 | 52 | 6.30% | |||
培正中学 | 4 | 129 | 15.50% | |||
育才中学 | 5 | 84 | 10.10% | |||
四十中学 | 6 | 4班 | 21.70% | |||
五羊中学 | 7 | 4班 | 21.70% | |||
五 | 省实中学 | 1 | 100 | 13.70% | 大沙头、永曜北、红火炬、东川路、中山二、中山三、执信南 | 729 |
十六中学 | 2 | 86 | 11.80% | |||
第七中学 | 3 | 40 | 5.50% | |||
广东侨中 | 4 | 50 | 6.90% | |||
十三中学 | 5 | 138 | 18.90% | |||
第十中学 | 6 | 1班 | 6.20% | |||
四十中学 | 7 | 6班 | 37.00% | |||
六 | 省实中学 | 1 | 102 | 12.80% | 八旗二马路、珠光、清水濠、秉正、文德路、雅荷塘、豪贤路、广中路 | 794 |
第二中学 | 2 | 29 | 3.70% | |||
十六中学 | 3 | 52 | 6.50% | |||
第三中学 | 4 | 54 | 6.80% | |||
十三中学 | 5 | 197 | 24.80% | |||
第十中学 | 6 | 7班 | 39.60% | |||
豪贤中学 | 7 | 1班 | 5.70% | |||
七 | 第二中学 | 1 | 78 | 9.80% | 东风西、净慧、八一希望 | 796 |
第三中学 | 2 | 102 | 12.80% | |||
广东侨中 | 3 | 101 | 12.70% | |||
知用中学 | 4 | 110 | 13.80% | |||
越秀外国语 | 5 | 4班 | 22.60% | |||
三十七中 | 6 | 1班 | 5.70% | |||
八十二中 | 7 | 4班 | 22.60% | |||
八 | 省实中学 | 1 | 25 | 4.70% | 满族、朝天、回民、海珠中、教育路 | 536 |
第二中学 | 2 | 26 | 4.90% | |||
第三中学 | 3 | 92 | 17.20% | |||
广东侨中 | 4 | 82 | 15.30% | |||
知用中学 | 5 | 86 | 16.00% | |||
长堤真光 | 6 | 2班 | 16.80% | |||
三十七中 | 7 | 3班 | 25.20% | |||
九 | 省实中学 | 1 | 19 | 4.80% | 旧部前、真光、七株榕、大南路、惠福西 | 397 |
第二中学 | 2 | 20 | 5.00% | |||
第三中学 | 3 | 61 | 15.40% | |||
广东侨中 | 4 | 67 | 16.90% | |||
知用中学 | 5 | 50 | 12.60% | |||
长堤真光 | 6 | 2班 | 22.70% | |||
三十七中 | 7 | 2班 | 22.70% | |||
十 | 第二中学 | 1 | 35 | 7.80% | 养正、铁四、瑶台、沙涌南 | 448 |
二十一中 | 2 | 53 | 11.80% | |||
广铁二中 | 3 | 4班 | 40.20% | |||
矿泉中学 | 4 | 4班 | 40.20% |
2015越秀区小升初电脑派位表
72783188家有小学生
精选回帖
全部回帖
组号 | 中考成绩区排名(含民办) | 2015年 | 比率 | 综合比率 | 对口小学(红色字为省一级小学) | ||
中学 | 2013年 | 2014年 | 初中招生人数 | ||||
一 | 执信中学 |
|
| 35人 | 5.45% | 31.62% | 东风东、农林下路、育才、水荫路 |
广大附中 | 5 | 5 | 34人 | 5.30% | |||
第七中学 | 9 | 10 | 54人 | 8.41% | |||
十六中学 | 8 | 9 | 80人 | 12.46% | |||
育才中学 | 12 | 13 | 169人 | 26.32% | 40.34% | ||
东环中学 | 17 | 18 | 3班 | 14.02% | |||
五羊中学 | 22 | 23 | 4班 | 28.04% | 28.04% | ||
|
|
|
|
|
|
| |
二 | 执信中学 |
|
| 35人 | 5.00% | 27.57% | 中星、先烈中、黄花、云山、桂花 |
广大附中 | 5 | 5 | 101人 | 14.43% | |||
第七中学 | 9 | 10 | 43人 | 6.14% | |||
十六中学 | 8 | 9 | 14人 | 2.00% | |||
二十一中 | 16 | 17 | 165人 | 23.57% | 72.43% | ||
恒福中学 | 20 | 21 | 252人 | 36.00% | |||
东环中学 | 17 | 18 | 3班 | 12.86% | |||
|
|
|
|
|
|
| |
三 | 执信中学 |
|
| 36人 | 4.29% | 26.58% | 小北、登峰、华侨外国语、建大、建六、环市路、天秀 |
第二中学 | 6 | 6 | 87人 | 10.37% | |||
广大附中 | 5 | 5 | 100人 | 11.92% | |||
十七中学 | 15 | 16 | 246人 | 29.32% | 57.33% | ||
二十一中 | 16 | 17 | 110人 | 13.11% | |||
恒福中学 | 20 | 21 | 125人 | 14.90% | |||
豪贤中学 | 21 | 22 | 3班 | 16.09% | 16.09% | ||
|
|
|
|
|
|
| |
四 | 铁一中学 |
| 8 | 115人 | 13.85% | 46.50% | 培正、署前、八一实验、东山实验、铁一小、杨箕、五羊、 |
第七中学 | 9 | 10 | 90人 | 10.84% | |||
十六中学 | 8 | 9 | 52人 | 6.27% | |||
培正中学 | 10 | 11 | 129人 | 15.54% | |||
育才中学 | 12 | 13 | 84人 | 10.12% | 10.12% | ||
四十中学 | 26 | 26 | 4班 | 21.69% | 43.38% | ||
五羊中学 | 22 | 23 | 4班 | 21.69% | |||
|
|
|
|
|
|
| |
五 | 省实中学 | 4 | 4 | 100人 | 14.73% | 33.29% | 东川路、大沙头、永耀北、红火炬、中山二、中山三、执信南 |
十六中学 | 8 | 9 | 86人 | 12.67% | |||
第七中学 | 9 | 10 | 40人 | 5.89% | |||
十三中学 | 23 | 24 | 138人 | 20.32% | 66.71% | ||
第十中学 | 24 |
| 1班 | 6.63% | |||
四十中学 | 26 | 26 | 6班 | 39.76% | |||
|
|
|
|
|
|
| |
六 | 省实中学 | 4 | 4 | 102人 | 12.85% | 23.05% | 文德、清水濠、广中、雅荷、豪贤、八旗二马路、珠光、秉正 |
第二中学 | 6 | 6 | 29人 | 3.65% | |||
十六中学 | 6 | 9 | 52人 | 6.55% | |||
第三中学 | 13 | 14 | 54人 | 6.80% | 6.80% | ||
十三中学 | 23 | 24 | 197人 | 24.81% | 70.15% | ||
第十中学 | 24 |
| 7班 | 39.67% | |||
豪贤中学 | 21 | 22 | 1班 | 5.67% | |||
|
|
|
|
|
|
| |
七 | 第二中学 | 6 | 6 | 78人 | 9.80% | 9.80% | 东风西、净慈、八一希望 |
第三中学 | 13 | 14 | 102人 | 12.81% | 48.11% | ||
越秀外国语 |
| 12 | 4班 | 22.61% | |||
广东侨中 | 19 | 20 | 101人 | 12.69% | |||
知用中学 | 30 | 29 | 110人 | 13.82% | 42.09% | ||
三十七中 | 27 | 27 | 1班 | 5.66% | |||
八十二中 | 32 | 30 | 4班 | 22.61% | |||
|
|
|
|
|
|
| |
八 | 省实中学 | 4 | 4 | 25人 | 4.66% | 9.51% | 朝天、满族、同民、海珠中、教育、 |
第二中学 | 6 | 6 | 26人 | 4.85% | |||
第三中学 | 13 | 14 | 92人 | 17.16% | 32.46% | ||
广东侨中 | 19 | 20 | 82人 | 15.30% | |||
知用中学 | 30 | 29 | 86人 | 16.05% | 58.03% | ||
长堤真光 |
|
| 2班 | 16.79% | |||
三十七中 | 27 | 27 | 3班 | 25.19% | |||
|
|
|
|
| |||
九 | 省实中学 | 4 | 4 | 19人 | 4.79% | 9.83% | 旧部前、真光、七株榕、大南、惠福西 |
第二中学 | 6 | 6 | 20人 | 5.04% | |||
第三中学 | 13 | 14 | 61人 | 15.36% | 32.24% | ||
广东侨中 | 19 | 20 | 67人 | 16.88% | |||
知用中学 | 30 | 29 | 50人 | 12.59% | 57.93% | ||
长堤真光 |
|
| 2班 | 22.67% | |||
三十七中 | 27 | 27 | 2班 | 22.67% | |||
|
| ||||||
十 | 第二中学 | 6 | 6 | 35人 | 5.58% | 5.58% | 养正、铁四、瑶台、沙涌南 |
二十一中 | 16 | 17 | 53人 | 8.44% | 51.43% | ||
矿泉中学 | 19 | 6班 | 42.99% | ||||
广铁二中 | 28 | 6班 | 42.99% | 42.99% | |||
红色:29.5%
绿色:24.6%
黑色:45.9%
第二组:先烈中、黄花、中星、云山、桂花岗
红色:26%
绿色:55.9%
黑色:18.1%
第三组:华侨外国语、建大、建六、环市路、登峰、小北、天秀
红色:26.6%
绿色:57.3%
黑色:16.1%
第四组:铁一小、杨箕、五羊、署前、八一实验、东山实验、培正
红色:46.5%
绿色:10.1%
黑色:43.4%
第四组虽然今年少了省实,但其实往年省实派到的学位也不多,今年的方案下来,其实这一组甚至更好。从数据看,这组的小学能派到红色第一类学校的几率是所有组别中最高的,46.5%,将近一半。而且,这组里面的培正、署前、铁一、东山实验都是东山一带传统的优质学校,很多家长拼学位房也是买这里的房子,本身生源就十分优秀而且平均。加之铁一、培正本身也在集团化教学,很多优秀学生都能直升对口中学,就算自己的孩子成绩不济不能进入直升名单必须电脑派位,也有近一半的机会能够进入优质中学,性价比其实很高。
个人觉得第三组、第四组优势最大,第一,被派去优等中学的比例(组内排名1-4的学校),第一组仅29.5%,第二 ...
看看我的统计,加了一些中考信息,学校好坏用数据说话。由于东环中学小班教学,每班控 ...
那请你解释一下第四组的东川路小学怎么霸占了名额?具体描述一下如何不公平不公正? ...
看看我的统计,加了一些中考信息,学校好坏用数据说话。由于东环中学小班教学,每班控 ...
照你的理解,能读东川路小学的都能去好中学?同组的其他小学去好中学的机会微乎其微?请说出让人不天真的依 ...