一到下学期又是冲刺阶段,
幼升小、小升初
通通都是大事件!
各区的小升初升学政策有什么变动呢?
小升初到底要怎么派位?
哪家小学是传说中的黄金学位?
热心的小慧又来科普+搬砖啦!
来来来,广州各个区一一开扒!
往期回顾:
344401145家有小学生
一到下学期又是冲刺阶段,
幼升小、小升初
通通都是大事件!
各区的小升初升学政策有什么变动呢?
小升初到底要怎么派位?
哪家小学是传说中的黄金学位?
热心的小慧又来科普+搬砖啦!
来来来,广州各个区一一开扒!
往期回顾:
荔湾区
升学政策:具有本市常住户籍,在该区公办小学毕业的学生(含经批准的政策性照顾借读生),按免试就近入学原 则,在该区范围内电脑派位升学。部分初中除特长生以外的学位,按就近入学的原则,以同一比例分配到片内各学校组,使各组不同层次学校的搭配尽可能均衡合理。33 | 荔湾区 | 荔湾区乐贤坊小学 | 1994年6月 |
34 | 荔湾区华侨小学 | 1994年6月 | |
35 | 荔湾区沙面小学 | 1994年6月 | |
36 | 荔湾区芳村小学 | 1995年3月 | |
37 | 荔湾区康有为纪念学校(原大策直街小学) | 2005年1月 | |
38 | 荔湾区西关培正小学 | 2005年7月 | |
39 | 广州市何香凝纪念学校 | 2006年1月 | |
40 | 荔湾区合兴苑小学 | 2006年1月 | |
41 | 荔湾区宝华培正小学 | 2006年1月 | |
42 | 荔湾区西关实验小学(原人民中路小学) | 2006年1月 |
组别 | 中学 | 小学 |
1组 | 广州市真光中学(岭南湾校区) | 环市西路小学、流花路小学、环翠园小学、广雅小学 |
广州市第一中学 | ||
广州市第四中学 | ||
广州市南海中学 | ||
广州市陈嘉庚纪念中学 | ||
广州市美华中学 | ||
广州市流花中学 | ||
2组 | 广州市真光中学(岭南湾校区) | 汇龙小学、华侨小学、西华路小学、西关外国语学校(小学部)、芦荻西小学、华侨实验小学(部分) |
广州市第一中学 | ||
广州市第四中学 | ||
广州市南海中学 | ||
广州市陈嘉庚纪念中学 | ||
广州市美华中学 | ||
广州市流花中学 | ||
3组 | 广州市真光中学(岭南湾校区) | 乐贤坊小学、三元坊小学、耀华小学、宝源小学、西关实验小学 |
广州市第一中学 | ||
广州市第四中学 | ||
广州市南海中学 | ||
广州市第二十四中学 | ||
广州市荔湾中学 | ||
广州市美华中学 | ||
4组 | 广州市真光中学(岭南湾校区) | 西关培正小学、詹天佑小学、龙津小学、立贤学校(部分) |
广州市第一中学 | ||
广州市第四中学 | ||
广州市西关培英中学 | ||
广州市荔湾中学 | ||
广州市第二十三中学 | ||
广州市第二十四中学 | ||
5组 | 广州市真光中学(岭南湾校区) | 沙面小学(本部)、文昌小学、蒋光鼐纪念小学、体育实验小学、沙面实验学校(部分) |
广州市第一中学 | ||
广州市第四中学 | ||
广州市南海中学 | ||
广州市第二十三中学 | ||
广州市西关培英中学 | ||
广州市荔湾中学 | ||
6组 | 广州市第一中学 | 沙面小学(柏悦湾校区)、河沙小学、双桥学校(小学部) |
广州市第四中学(逸彩新世界校区) | ||
广州市荔湾区双桥学校 |
组别 | 中学 | 小学 |
7组 | 广州市第四中学(逸彩新世界校区)广州市荔湾区花地中学 广州市荔湾区汾水中学 | 金兰苑小学(部分) |
康有为纪念小学(部分) | ||
鸿图苑小学 | ||
合兴苑小学 | ||
西关实验小学芳和校区 | ||
8组 | 广州市第四中学(逸彩新世界校区)广州市荔湾区花地中学 广州市第九十三中学 | 林凤娥小学 |
五眼桥小学 | ||
葵蓬小学 | ||
南塘小学 | ||
德明中英文 | ||
真光中英文小学 | ||
康有为纪念小学(部分) | ||
9组 | 广州市第四中学(逸彩新世界校区)广州市荔湾区花地中学 广州市荔湾区东漖中学 | 海北小学 |
金兰苑小学(部分) | ||
增滘小学 | ||
龙溪小学 | ||
德明实验 | ||
10组 | 广州市第四中学(逸彩新世界校区)广州市荔湾区花地中学 广州市荔湾区文伟中学 | 何香凝纪念小学 |
南漖小学 | ||
海中小学 | ||
西塱小学 | ||
芳村小学(部分) | ||
11组 | 广州市第四中学(逸彩新世界校区)广州市荔湾区花地中学 广州市荔湾区金道中学 | 鹤洞小学 |
新东小学 | ||
东沙小学 | ||
芳村实验小学 | ||
坑口小学 | ||
培真小学 | ||
精博小学 | ||
芳村小学(部分) |
天河区
1、2016年华成小学并入华阳小学,对口中学是四十七中。而2015年华成小学对口的是天荣中学。
2、2016年天荣中学成为天河中学天荣校区。龙岗路小学、体育西路小学对口的是天河中学(天荣)
3、2016年,天河外国语学校面向全区招生。
执信中学天河校区在未来几年即将建成,届时初中部对口哪些小学,更是值得关注。
初中关注:
天河区三所大热的初中:47中、113中、天河中学43 | 天河区 | 天河区先烈东路小学 | 1994年6月 |
44 | 天河区体育东路小学 | 2001年1月 | |
45 | 天河区棠下小学 | 2002年1月 | |
46 | 华美英语实验学校 | 2002年6月 | |
47 | 天河区长湴小学 | 2002年8月 | |
48 | 天河区华阳小学 | 2003年11月 | |
49 | 天河区员村小学 | 2006年1月 | |
50 | 天河区华景小学 | 2006年1月 | |
51 | 天河区龙洞小学 | 2006年1月 |
序号 | 学校 | 划片范围 | 咨询电话 |
1 | 18中学 | 对口小学:前进小学、车陂小学、东圃小学、羊城花园小学、盈彩美居小学 | 22308127 |
对口地段:车陂路(北起鸿升大厦南至珠江)以东,天河区界(莲溪村)以西,天河区界(珠江)以北,中山大道中(西起38号鸿升大厦向东至天河区界)以南。 | |||
2 | 44中学 | 对口小学:员村小学、石东小学、昌乐小学、华融小学 | 85541570 |
对口地段:北起科韵路(中山大道路口)转黄埔大道中转员村五横路至珠江以西,天河区界(珠江)以北,北起天府路(中山大道路口)至员村西街转员村南街至珠江以东,中山大道西(东起科韵路路口西至天府路路口)以南。 | |||
3 | 47中学(茗雅苑、天润、龙口校区) | 对口小学:华康小学、华阳小学(含华成校区)、龙口西小学、珠委小学、长征小学、华师附小 | 38814151(茗雅)87569862 87565980(龙口) |
对口地段:华南快速干线(北起广园快速路立交南至中山大道)以西,中山大道(东起华南快速干线路口,西接天河路)—天河路以北,广州大道以东,林和西横路—林和西路(东站广场过广州东站)至广园东路口—廋狗岭路9号—禺东西路(将军山侧)以东,粤垦路533号至623号(单号)—农工商学院(粤垦路198号)以北接五山街与兴华街地界至东莞庄路231号往东接广园快速路至广园立交以南。 | |||
4 | 47中汇景实验学校 | 对口小学:五山小学、五一小学、农科院小学、华农附小、47中汇景实验学校、华工附小 | 38200855 38293282 |
对口地段:科韵路(南起广园快速路立交北至北环高速段)以西,广深铁路(东起科韵路西至东莞庄路口)以北,东莞庄路(双号)—能源路(双号)—长福路(双号)以东,五山街地界—北环高速路以南。 | |||
5 | 75中学 | 对口小学:先烈东小学(先烈东校区)、沙河小学、银河小学、四海小学、红英小学、侨乐小学 | 87721403 87640208 |
对口地段:兴华街东界(燕岭路2—438号、粤垦路97—3623号)、林和西路(1—107号)以西,林和西横路(1—63单号)至广州大道中(1305、1307、1309、1231—1285单数)以北,水荫四横路东段转龙岗路转先烈东路转濂泉路至沙东街西界以东,兴华街北界以南。西坑一横巷12号、14号、14之一、15至18号、18号之一、18号之二、19号、20号、20号之一、21号、41号 | |||
6 | 89中学 | 对口小学:渔沙坦小学、龙洞小学、高塘石小学、柯木塱小学、林职小学 | 37218089 |
对口地段:凤凰街东界(天河区界线)以西,龙洞街南界接凤凰街南界以北,龙洞街西界(天河区界线)以东,龙洞街北界—凤凰街北界(天河区界线)以南。 | |||
7 | 113中学 | 对口小学:华景小学、天府路小学、暨大附小 | 85516394(五山) 85617750(东方) |
对口地段:荷光路单号7号到269号转中山大道西(单号1号到293号)—天府路(1—307号)以西,黄埔大道西单号371号起—黄埔大道中单号195号止以北, 华南快速干线(北起广园快速路立交南至中山大道)—中山大道(华快路口起,至石牌西路路口)—石牌西路以东,广园快速路(东起科韵路口,西至广园立交)以南,(含华江社区和东成社区 )。 | |||
8 | 东圃中学 | 对口小学:黄村小学、珠村小学、吉山小学、新元小学、中海康城小学、旭景小学 | 82523336 |
对口地段:中山大道中1099号至尖塔路1号(珠吉街东界,珠吉路——科珠路)以西,中山大道中1099号转车陂路转广深铁路至科韵路段以北,科韵路(广园快速路立交以北至北环高速段)接新塘街西界以东,新塘街北界接珠吉街北界以南。 | |||
9 | 天河中学 | 对口小学:体育东路小学、冼村小学、天河第一实验小学、石牌小学、先烈东小学(珠江新城校区) | 87519235 |
对口地段:石牌西路(双号)—黄埔大道西201号—369号—马场路(单号)以西,猎德街南界(包括海心沙)以北,体育东路(天河路至黄埔大道路段双号)—黄埔大道201号—369号)—广州大道以东,天河路以南230—560号(双号)以南。 | |||
10 | 天河中学天荣校区 | 对口小学:龙岗路小学、体育西路小学 | 85595380 |
对口地段:范围1:广州大道以东,天河路以南,体育东路(单号)以西,黄埔大道西(体育东路路口至广州大道单号)以北。 范围2:永福路(双号)—濂泉路—先烈东路(双号—198号)—龙岗路—水荫四横路东段(—34号)—广州大道中—水荫横路—水荫路——永福路环形范围内。 | |||
11 | 长兴中学 | 对口小学:元岗小学、长湴小学、岑村小学、长兴小学、御景小学 | 61391281 |
对口地段:长兴街东界(长兴街与新塘街交界线)以西,长兴街南界接元岗街南界(长兴街与五山街交界线接元岗街与兴华街交界线)以北,元岗街西界线(天河区界线)以东,元岗街北界接长兴街北界(元岗街和长兴街与龙洞街交界线)以南。 | |||
12 | 骏景中学 | 对口小学:棠下小学、骏景小学 | 38670956 |
对口地段:车陂路(中山大道路口至珠江段)以西,珠江(车陂路口)至员村五横路转黄埔大道至科韵路口以北,以北,科韵路(中山大道至黄埔大道段)以东,中山大道1110号—车陂路399号(科韵路至车陂路段)以南。 | |||
13 | 泰安中学 | 对口小学:棠德南小学、泰安小学、棠东小学、新塘小学、沐陂小学、凌塘小学 | 85237292 |
对口地段:车陂路(单号,北起车陂路471号南至车陂路401号)以西,中山大道西(单号)(东起中山大道西1053号西至中山大道西299号)以北,荷光路(双号)南起荷光路2号北至荷光路190号 )以东,广深铁路以南。 | |||
14 | 华颖外国语学校 | 对口小学:华颖外国语学校(小学部) | 38696961 |
对口地段:员村西街转员村南街至珠江以西,珠江(圣堂地1—33单号,污水处理厂)以北,潭村路-平江路以东,黄埔大道西以南。 | |||
15 | 南国学校 | 对口小学:南国学校(小学) | 38298602 |
对口地段:潭村路-平江路以西,临江大道以北,马场路以东,黄埔大道以南。 | |||
16 | 天河中学猎德实验学校 | 对口小学:天河中猎德实验学校(小学部) | 38383174 |
对口地段:海清路(北起海明路,南至临江大道)以西,临江大道(东起海清路,西至猎德路)以北,猎德路(北起海明路,南至临江大道)以东,海明路(东起海清路,西至猎德路)以南。 | |||
17 | 一一三中学陶育实验学校 | 对口小学:一一三中学陶育实验学校(小学部)、石牌小学 | 85228013转69 |
对口地段:华南快速干线(北起中山大道,南至黄埔大道)以西,黄埔大道(东起华快路口,西至石牌东路口)以北, 石牌西路(北起天河路,南至黄埔大道西)以东,天河路—中山大道(东起华快路口,西至石牌西路口)以南。 |
番禺区
升学政策:71 | 番禺区 | 番禺区市桥中心小学 | 1994年6月 |
72 | 番禺区石楼镇中心小学 | 1996年7月 | |
73 | 番禺区市桥东城小学 | 2000年11月 | |
74 | 番禺区沙湾镇中心小学 | 2002年1月 | |
75 | 番禺区市桥德兴小学 | 2003年8月 | |
76 | 番禺区市桥南阳里小学 | 2003年8月 | |
77 | 番禺区北城小学 | 2004年6月 | |
78 | 番禺区石碁镇中心小学 | 2004年6月 | |
79 | 番禺区钟村中心小学 | 2005年1月 | |
80 | 广州市祈福英语实验小学 | 2006年1月 | |
81 | 番禺区南村镇中心小学 | 2006年1月 | |
82 | 番禺区新造镇中心小学 | 2006年1月 | |
83 | 番禺区执信中学附属小学 | 2006年1月 | |
84 | 广州市祈福新邨小学 | 2008年3月 |
学区 | 学校 | 拟招生班数 | 拟招生服务范围及条件 |
区属 | 二师附属初中 | 8 | 新造镇及小谷围街户籍小学应届毕业生。 |
实验中学 | 6 | 市桥街、东环街(不含左边村、榄塘村、富豪山庄、金山谷)以及沙头街的沙头村、丹山村、榄山村、大富村、北海村户籍的小学应届毕业生。 | |
市桥 | 市桥东风中学 | 10 | |
市桥侨联中学 | 9 | ||
市桥星海中学 | 14 | ||
市桥桥城中学 | 13 | ||
市桥桥兴中学 | 2 | ||
市桥桥兴中学 | 7 | 桥南街南郊村、绣品居委户籍小学应届毕业生;华荟南景园、华景新城、海伦堡、御院、花样年华、博学公馆、福景园、新世纪花园、喜盈雅境、郎陶居、昊龙花园、保利花园、城南原著、可逸阳光、可逸光畔小区户籍的小学应届毕业生。 | |
市桥沙头中学 | 6 | 沙头街小平村、大平村、横江村、汀根村、莲湖村、南双玉村、大罗村、小罗村以及东环街左边村、榄塘村户籍小学应届毕业生;富豪山庄、金山谷小区户籍的小学应届毕业生。 | |
市桥象圣中学 | 5 | 桥南街陈涌村、蚬涌村、草河村户籍小学应届毕业生;水韵南湾、康城水郡、雍逸华庭、德宝花园小区户籍小学应届毕业生;绿庭雅苑、汇庭雅苑、金业花园、番禺奥园、雍逸华庭小区户籍2013年及以前入读小学一年级的小学应届毕业生。 | |
西片 | 钟村奥园学校 | 2 | 汉溪村、诜敦村户籍小学应届毕业生;钟村奥园户籍业主子女小学应届毕业生;如有剩余学位,则按奥园小区购房先后顺序安排业主子女小学应届毕业生入读。 |
钟村中学 | 12 | 钟一村、钟二村、钟三村、钟四村、谢村村、胜石村户籍以及钟村墟镇原户籍小学应届毕业生;钟村商贸城、锦绣南区北区、锦绣生态园、锦绣趣园、长江数码花园户籍以及“一手楼”业主子女小学应届毕业生;祈福新村户籍的小学应届毕业生;如有剩余学位,则按祈福新村购房先后顺序安排业主子女小学应届毕业生入读。 | |
二师南站学校 | 6 | 石一村、石二村、石三村、石四村、韦涌村、大洲村、屏一村、屏二村、都那村户籍小学应届毕业生;碧桂东园户籍业主子女小学应届毕业生;如有剩余学位,则按碧桂东园小区购房先后顺序安排业主子女小学应届毕业生入读。 | |
北片 | 大石中学 | 16 | 大石居委户籍及东联村、山西村、大兴村、桔树村、猛涌村、诜村、会江村、官坑村、大维村、大山村、涌口村、北联村、植村、礼村、河村户籍的小学应届毕业生;今日丽舍、怡景花园、金城花园、怡居、百乐园、大发大厦户籍的业主子女小学应届毕业生;富庭华园、富庭东园、滨江绿园、海龙湾、新月明珠、富丽居户籍或“一手楼”业主子女小学应届毕业生(按面积大小确定学位1-2个)。 |
大石富丽中学 | 9 | 柏景台、百丰楼、百佳楼、富昌花园、锦华楼、凯跃大厦、穗华楼、永富楼、永达大厦、永信楼、渝达大厦、粤华楼、旺达楼、富海居、富泽居、富丽12号楼、富丽楼、东发楼、富宜居、原华大楼、三和大厦、富明楼、富新楼、莲芳园、乳芳园、福泰园、朝阳路、爱华路、宾至路、福宁园、福安园、福宁大厦、丽水湾、东海花园、锦绣银湾、康信楼、华贵大厦、香江大厦、豪景楼、桔芳园、朝阳西路(1、2、3、4幢)、荔芳园、富怡大厦、富丽广场、商业街、丽水蓝天、名伦花园户籍或“一手楼”业主子女小学应届毕业生(按面积大小确定学位1-2个);户籍在星河湾(一、二期)、侨园、信基城的业主子女小学应届毕业生。 | |
洛溪新城中学 | 10 | 吉祥北园、如意花园、吉祥北街、吉祥上街、吉祥南街、彩虹楼、海天花园、裕景花园、海棠居、雅澜苑、彩虹花园、如意中心、洛涛南区、绿茵岛、洛涛北区、洛湖居、综合楼户籍或“一手楼”业主子女小学应届毕业生;洛溪村、洛浦路、吉祥楼户籍的小学应届毕业生;洛溪旧居民的小学应届毕业生;长大公司一分公司员工子女小学应届毕业生;上漖海滨、广奥花园、华荟明苑、华进明园、中海蓝湾、广州碧桂园、莱茵花园户籍的业主子女小学应届毕业生。 | |
洛浦中学 | 5 | 东乡村、西一村、西二村、西三村户籍的小学应届毕业生;南浦岛旧居民的小学应届毕业生;长大公司二、三、四、五分公司员工子女小学应届毕业生;丽江花园、如英居、南浦海滨花园、百事佳花园、锦绣半岛、金月湾户籍的业主子女小学应届毕业生。 | |
洛浦沙滘中学 | 6 | 厦滘村、上漖村、沙溪村户籍的小学应届毕业生;沙溪旧居民的小学应届毕业生;珠江花园、时代外滩、珊瑚湾畔、海怡半岛户籍的业主子女小学应届毕业生。 | |
南村 | 南村中学 | 12 | 梅山村、江南村、坑头村、市头村、樟边村、罗边村、板桥村、南村村以及南村社区居委(不含自在城市花园、诺德名都、诺德名筑、万科欧泊、万科红郡)、永大社区居委户籍的小学应届毕业生;时代倾城、锦绣香江、华南碧桂园小区户籍的业主子女小学应届毕业生。 |
南村侨联中学 | 7 | 塘东村、塘西村、官堂村、员岗村、新基村、里仁洞村、草堂村、陈边村户籍的小学应届毕业生;广州雅居乐花园、剑桥郡、华南新城、广地花园、星河湾东区、海怡花园、自在城市花园、诺德名都、诺德名筑、万科欧泊、万科红郡户籍的业主子女小学应届毕业生。 | |
化龙 | 化龙中学 | 10 | 化龙镇户籍的小学应届毕业生。 |
石楼 | 石楼中学 | 5 | 官桥村、大岭村、赤岗村、赤山东村、岳溪村户籍的小学应届毕业生;石楼居委(原居民)、石一村、石二村户籍50%的小学应届毕业生;七里海、尚上名筑户籍的业主子女小学应届毕业生。 |
石楼镇第二中学 | 6 | 南派村、茭塘村、清流村、裕丰村、胜洲村户籍小学应届毕业生;石楼居委(原居民)、石一村、石二村户籍50%的小学应届毕业生;鑫隆世家、保利公馆户籍的业主子女小学应届毕业生。 | |
石楼莲花山中学 | 4 | 群星村、东星村、明星村、卫星村、联围村、莲花山居委及林场户籍的小学应届毕业生;映蝶蓝湾、莲花湾畔户籍的业主子女小学应届毕业生。 | |
石楼海鸥学校 | 4 | 海心、沙北、江鸥、沙南村户籍的小学应届毕业生。 | |
石基 | 石基中学 | 4 | 莲塘村、塱边村、石基村、韵琴村、官涌村、永善村以及盛恒家园户籍的小学应届毕业生。 |
石基第二中学 | 6 | 大龙村、小龙村、金山村、桥山村、文边村、凌边村、新桥村、沙涌村户籍的小学应届毕业生。 | |
石基第三中学 | 10 | 傍东村、傍西村、石岗东村、石岗西村、茶东村、新水坑村、旧水坑村、罗家村以及城市花园居委、东怡新地、东华花园、广华苑、东瀚园、云山诗意、星尚楼盘户籍的小学应届毕业生;翡翠明庭、美心花园、美心园、翠拥一期、翠拥二期、东方白云花园、鑫润花园、桥虹花园、尚东尚筑户籍以及“一手楼”业主子女小学应届毕业生。 | |
石基第四中学 | 10 | 海傍村、低涌村、前锋村、雁洲村、长坦村、大刀沙村、岐山居委、大龙居委、金龙居委以及富庭雅园、聚龙苑、富临苑、加富花园、龙基花园、富怡四区、瀚御居户籍的小学应届毕业生;东湖洲户籍以及“一手楼”业主子女小学应届毕业生。 | |
沙湾 | 沙湾镇象达中学 | 12 | 沙湾居委、东区居委、金沙湾居委、渡头居委、沙坑村、龙岐村、福涌村、涌口村、沙东村、沙西村、沙南村、沙北村户籍的小学应届毕业生;祈福水城、怡景苑户籍以及“一手楼”业主子女小学应届毕业生。(其中金沙湾居委包括君华香柏华府、万科金色城品、星晨时代豪庭、雅居乐锦官城和雅居乐星汇) |
沙湾镇象骏中学 | 5 | 紫坭村、三善村、 新洲村、龙湾村、古东村、古西村以及紫坭居委户籍的小学应届毕业生。 |
白云区
升学政策:52 | 白云区 | 白云区京溪小学 | 1994年6月 |
53 | 白云区 | 1994年6月 | |
54 | 白云区三元里小学 | 1995年4月 | |
55 | 白云区握山小学 | 2004年1月 | |
56 | 白云区同和小学 | 2004年6月 | |
57 | 白云区景泰小学 | 2005年1月 | |
58 | 白云区江村小学 | 2005年7月 | |
59 | 白云区黄边小学 | 2005年7月 | |
60 | 白云区明德小学 | 2006年1月 | |
61 | 白云区太和第一小学 | 2006年1月 | |
62 | 白云区人和镇第二小学 | 2006年1月 |
教育指导中心 | 街(镇) | 学校名称 | 学校类别 | 招生对口小学 | 学校招生咨询电话 | 2016年计划招生班数 | 备注 |
永平 | 同和街 | 同和中学 | 公办 | 京溪小学、同和小学、握山小学、白天鹅京溪实验小学(地段生和符合条件的统筹生)、中大附属外国语小学(地段生和符合条件的统筹生)和永平街内具有我市常住户籍的公办小学毕业生和小区配套学校地段生及符合条件的统筹生 | 37356080 | 10 | |
永平 | 嘉禾街 | 嘉禾中学 | 公办 | 黄边小学、加禾小学、望岗小学、鹤边镇泰小学、时代玫瑰园小学(地段生和符合条件的统筹生)和永平街内具有我市常住户籍的公办小学毕业生和小区配套学校地段生及符合条件的统筹生 | 020-86093426 | 8 | |
永平 | 均禾街 | 平沙培英学校 | 公办 | 平沙培英学校小学部,另招收少量寄宿生 | 36731839 | 4 | |
永平 | 均禾街 | 颜乐天纪念中学 | 公办 | 石马小学、平沙小学、清湖小学、罗岗村小学、新科小学、长红小学和永平街内具有我市常住户籍的公办小学毕业生和小区配套学校地段生及符合条件的统筹生,另招收少量寄宿生 | 36634499 | 9 | |
永平 | 京溪街 | 培英实验中学 | 民办 | 培英实验小学(只限云景花园地段生和符合条件的统筹生) | 87282405 | 8 | 核减2015年招生计划10%,即核减招生40人,计划招收360人。 |
新市 | 景泰街 | 广园中学 | 公办 | 广园小学、景泰小学、原百事佳小学 | 86560951 | 8 | |
新市 | 新市街 | 新市中学 | 公办 | 萧岗小学、棠涌小学、汇侨第一小学 | 86632524 | 7 | |
新市 | 棠景街 | 广州市第六十七中学 | 公办 | 棠溪小学、远景小学、机场西小学、明日之星艺术小学、棠景小学 | 86546855 | 6 | |
新市 | 三元里街 | 三元里中学(三元里校区) | 公办 | 三元里小学、广铁五小、三元里实验小学 | 86389449 | 4 | |
新市 | 黄石街 | 三元里中学(黄石校区) | 公办 | 江夏小学、陈田小学、马务小学、方圆实验小学、祥景小学、黄石小学 | 86389449 | 6 | 广州市白云区信孚黄石中学(民办)承办合约到期,新开办为三元里中学(黄石校区)。 |
新市 | 三元里街 | 梓元岗中学 | 民办 | 金桂园小学、梓元岗地段、走马岗地段人户一致地段生 | 86376054 | 6 | |
新市 | 景泰街 | 景泰中学 | 民办 | 柯子岭地段人户一致地段生 | 18028686619 | 8 | |
新市 | 新市街 | 汇侨中学 | 民办 | 汇侨第一小学(汇侨新城人户一致地段生) | 86261402 | 8 | |
石井 | 金沙街 | 金沙中学 | 公办 | 沙凤小学、横沙小学、金沙小学 | 31014302 | 6 | |
石井 | 松洲街 | 西洲中学 | 公办 | 松溪小学、螺涌小学、槎龙镇泰小学 | 81982265 | 8 | |
石井 | 同德街 | 明德中学 | 公办 | 明德小学、同德小学;岭南花园小学(地段生)、侨德花园小学(地段生)、南方小学(地段生)、积德花园小学(地段生) | 86498883 | 10 | 含新开办同德南方中学分校区。广州市同德南方中学(民办)承办合约到期,现新开办为明德中学分校区。 |
石井 | 石门街 | 广州市第一一四中学 | 公办 | 朝阳小学、鸦岗小学、滘心小学、红星小学、广大附属实验学校(庆丰学生) | 13610217151 | 6 | |
石井 | 白云湖街 | 石井中学 | 公办 | 夏茅小学、潭岗小学、张村小学、大冈小学、环滘小学;金碧新城小学(地段生) | 86406422 | 8 | |
石井 | 白云湖街 | 大朗中学 | 公办 | 大朗小学、唐阁小学、龙湖小学 | 86072635、86072622 | 6 | |
石井 | 同德街 | 65中同德校区 | 公办 | 优先满足同德街招生,有剩余学位时石井片内招生,还有剩余学位时白云区内招生 | 36767731转8021\8022 | 6 | |
石井 | 松洲街 | 桃园中学 | 民办(小区配套) | 富力半岛小学地段生、广园小学实验学校地段生 | 81001263/18022366997 | 6 | |
石井 | 金沙街 | 华侨中学 | 公办 | 沙凤小学、横沙小学、金沙小学 | 81793093 | 2 | |
石井 | 同德街 | 广州市白云区信孚泽德中学 | 民办(小区配套) | 86292026 | 8 | ||
人和 | 人和镇 | 广州市白云区人和第一中学 | 公办 | 人和一小、人和六小 | 86452891 | 4 | |
人和 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第二中学 | 公办 | 人和二小(西成村、矮岗村)、人和五小、人和七小 | 36033926 36033058 | 4 | |
人和 | 人和镇 | 广州市白云区人和第三中学 | 公办 | 人和二小(东华村),人和八小 | 36038295 | 3 | |
人和 | 人和镇 | 广州市第七十二中学 | 公办 | 蚌湖小学 | 36360061 | 4 | |
人和 | 人和镇 | 广州市第七十三中学 | 公办 | 人和三小、人和四小 | 36020617或13660666292 | 4 | |
江高 | 江高 | 江高二中 | 公办 | 江高镇中心小学、蓼江小学、茅山小学、大田小学、小塘小学 | 86202123 | 8 | |
江高 | 江高 | 江村中学 | 公办 | 江高镇中心小学、江村小学 | 86601222-816 | 6 | |
江高 | 江高 | 江高三中 | 公办 | 水沥小学、双岗小学、新楼小学、广铁八小、江村小学 | 86611802 | 4 | |
江高 | 江高 | 神山中学 | 公办 | 神山一小、神山二小、大岭小学、郭塘小学 | 86060523 | 4 | |
江高 | 江高 | 石龙中学 | 公办 | 神山三小、神山五小、石华小学、郭塘小学、沙龙小学 | 36356920 | 3 | |
钟落潭 | 钟落潭镇 | 钟落潭中学 | 公办 | 钟落潭小学、蟠龙小学 | 87400632 | 8 | |
钟落潭 | 钟落潭镇 | 龙岗学校中学部 | 公办 | 龙岗学校小学部 | 87414190 | 2 | |
钟落潭 | 钟落潭镇 | 新和学校中学部 | 公办 | 新和学校小学部 | 87412500 | 2 | |
钟落潭 | 钟落潭镇 | 竹料第一中学 | 公办 | 竹料一小、竹料二小、竹料四小 | 87449848 | 4 | |
钟落潭 | 钟落潭镇 | 竹料第二中学 | 公办 | 竹料一小、竹料二小、竹料三小 | 87410620 | 3 | |
钟落潭 | 钟落潭镇 | 竹料第三中学 | 公办 | 竹料四小、竹料五小 | 87446069-805 | 4 | |
钟落潭 | 钟落潭镇 | 广州市第一一六中学 | 公办 | 良田一小、良田二小、良田三小 | 37400241 | 7 | |
太和 | 太和镇 | 广州市第一一五中学 | 公办 | (太和镇第一小学、太和镇第二小学、穗丰小学、谢家庄小学、头陂小学、营溪小学、大源小学、大沥小学、沙亭岗小学、石湖小学)部分毕业生,中大附属蓝山外语实验小学(部分地段生) | 87438422 | 8 | |
太和 | 太和镇 | 太和中学 | 公办 | (太和镇第一小学、太和镇第二小学、穗丰小学、谢家庄小学、头陂小学、营溪小学、大源小学、大沥小学、沙亭岗小学、石湖小学)部分毕业生,中大附属蓝山外语实验小学(部分地段生) | 87421536 | 6 | |
太和 | 太和镇 | 广州市第七十中学 | 公办 | 夏良小学、南村小学、南园小学 | 86042363 | 5 | |
太和 | 太和镇 | 广州市白云区龙归中学 | 公办 | 永兴小学、龙归城业主子女、东湖映月小区人户一致地段生 | 83670916 | 6 | |
太和 | 太和镇 | 广州市第二外国语学校 | 公办 | 白云区(具体见《广州市白云区公办外国语学校初中招生实施细则》) | 87470502 | 6 |
海珠区
越秀区
升学政策:黄埔区
63 | 黄埔区 | 黄埔区怡园小学 | 1994年6月 |
64 | 广州石化小学 | 1994年6月 | |
65 | 黄埔区港湾小学 | 1994年6月 | |
66 | 黄埔区荔园小学 | 2000年11月 | |
67 | 黄埔区下沙小学 | 2002年1月 | |
68 | 黄埔区沙步小学 | 2003年11月 | |
69 | 黄埔区文冲小学 | 2005年1月 | |
70 | 广州黄埔同仁小学 | 2006年1月 |
94 | 萝岗区 | 广州开发区第二小学 | 2005年1月 |
95 | 广州开发区第一小学 | 2006年1月 |