24周,你们都重了多少斤了?
513424怀孕妈妈
2018/07/22
全部回帖
安妮宝贝~:
好像要控制了~医生的意见是:除非孕前身体不好特别瘦的,一般最好生产日时候的体重只比孕前体重多20斤。这样不管是顺产、剖腹产。产妇的恢复会好很多。并且孕期胖最厉害是28周后开始,体重飞速涨的。肚子也明显的飞速的膨起来的
查看原文谢谢亲,只是不知怎么控制啊
2018/07/23回复
32周 已经重了25斤,不知后面还涨成怎样

2018/07/23回复
鱿小鱼YZ:
只重了五斤?哇,你是怎么做到的
查看原文我整个孕期基本保持两根香蕉、一杯牛奶、一杯酸奶,三餐保证饭汤正常,肥肉、高热量的油炸食物、零食糖果很少吃,除前三个月有先兆流产不能多动外,四个月开始到临生产前一天还在坚持每天慢走1小时,临睡前下蹲运动10分钟,隔天喝骨汤,肉类不多,菠菜经常吃,每天保持排便畅通和坚持运动,体重就能控制。那时我公公经常和我老公取笑我说看媳妇背后像少女很苗条,可转过身肚子大如萝。
2018/07/23回复
这发展速度,都吃啥了。。。
2018/07/24回复
前三个月好像没有重超过五斤,30周后重得比较快,整一个孕期重了30斤左右,出院坐月子时已减20斤
2018/07/24回复
毛毛456789:
谢谢亲,只是不知怎么控制啊
查看原文饮食淀粉类减少吧,然后运动增加咯~~
然后如果是省妇幼的定点,会让你去挂营养科的,告诉你咋样控制饮食等的~~
省妇幼对于体重超标的都要求去挂营养科,不要超标太离谱
然后如果是省妇幼的定点,会让你去挂营养科的,告诉你咋样控制饮食等的~~
省妇幼对于体重超标的都要求去挂营养科,不要超标太离谱
2018/07/24回复
孕期体重控制计划:
孕前体重:54.5kg
19周前增重2kg;
20-29周每周增重0.42kg-0.5kg,每天0.06kg;
30-39周每周增重0.7kg,每天0.1kg;
控制整个孕期增重约13-14kg,26-28斤。
体重生娃之前控制在54.5+14=68.5kg=137斤,就酱紫。
孕前体重:54.5kg
19周前增重2kg;
20-29周每周增重0.42kg-0.5kg,每天0.06kg;
30-39周每周增重0.7kg,每天0.1kg;
控制整个孕期增重约13-14kg,26-28斤。
体重生娃之前控制在54.5+14=68.5kg=137斤,就酱紫。
2018/07/24回复
体重 晨空腹(kg)目标体重 孕周 超标情况
1108 Y0 54.50
0310 Y122 56.45
0312 Y124 56.85
0313 Y125 57.05
0314 Y126 56.70
0315 Y127 57.05
0316 Y128 56.80
0317 Y129 57.35
0318 Y130 56.80
0319 Y131 56.45
0320 Y132 56.65
0321 Y133 56.75 目标 56.20 19w0 0.55
0322 Y134 57.05 目标 56.25 19W1 0.80
0323 Y135 57.20 目标 56.30 19w2 0.90
0324 Y136 57.50 目标 56.35 19w3 1.15
0325 Y137 57.60 目标 56.40 19w4 1.20
0326 Y138 57.85 目标 56.45 19w5 1.40
0327 Y139 57.75 目标 56.50 19w6 1.25
本周长了1kg,超标0.7kg;总增重6.5斤。
0328 Y140 57.85 目标 56.56 20w0 1.29
0329 Y141 57.65 目标 56.62 20w1 1.03
0330 Y142 58.10 目标 56.68 20w2 1.42
0331 Y143 58.10 目标 56.74 20w3 1.36
0401 Y144 58.00 目标 56.80 20w4 1.20
0402 Y145 58.15 目标 56.86 20w5 1.29
0403 Y146 58.10 目标 56.92 20w6 1.18
本周长了0.35kg,未超标,总增重7.2斤
0404 Y147 58.30 目标 56.98 21w0 1.32
0405 Y148 57.85 目标 57.04 21w1 0.81
0406 Y149 58.10 目标 57.10 21w2 1.00
0407 Y150 58.40 目标 57.16 21w3 1.24
0408 Y151 58.35 目标 57.22 21w4 1.13
0409 Y152 58.15 目标 57.28 21w5 0.87
0410 Y153 58.90 目标 57.34 21w6 1.56
本周重0.8kg,超标严重,总增8.8斤
0411 Y154 58.90 目标 57.40 22w0 1.50
0412 Y155 58.50 目标 57.46 22w1 1.04
0413 Y156 58.35 目标 57.52 22w2 0.83
0414 Y157 59.10 目标 57.58 22w3 1.52
0416 Y159 58.10 目标 57.70 22w5 0.40
0417 Y160 59.45 目标 57.76 22w6 1.69
本周重0.55kg,稍超标,总增9.9斤。
0418 Y161 59.15 目标 57.82 23w0 1.33
0419 Y162 59.40 目标 57.88 23w1 1.52
0420 Y163 59.55 目标 57.94 23w2 1.61
0421 Y164 59.50 目标 58.00 23w3 1.50
0423 Y166 60.15 目标 58.12 23w5 2.03
0424 Y167 60.05 目标 58.18 23w6 1.87
本周重0.6kg,超标,总增11.1斤
1108 Y0 54.50
0310 Y122 56.45
0312 Y124 56.85
0313 Y125 57.05
0314 Y126 56.70
0315 Y127 57.05
0316 Y128 56.80
0317 Y129 57.35
0318 Y130 56.80
0319 Y131 56.45
0320 Y132 56.65
0321 Y133 56.75 目标 56.20 19w0 0.55
0322 Y134 57.05 目标 56.25 19W1 0.80
0323 Y135 57.20 目标 56.30 19w2 0.90
0324 Y136 57.50 目标 56.35 19w3 1.15
0325 Y137 57.60 目标 56.40 19w4 1.20
0326 Y138 57.85 目标 56.45 19w5 1.40
0327 Y139 57.75 目标 56.50 19w6 1.25
本周长了1kg,超标0.7kg;总增重6.5斤。
0328 Y140 57.85 目标 56.56 20w0 1.29
0329 Y141 57.65 目标 56.62 20w1 1.03
0330 Y142 58.10 目标 56.68 20w2 1.42
0331 Y143 58.10 目标 56.74 20w3 1.36
0401 Y144 58.00 目标 56.80 20w4 1.20
0402 Y145 58.15 目标 56.86 20w5 1.29
0403 Y146 58.10 目标 56.92 20w6 1.18
本周长了0.35kg,未超标,总增重7.2斤
0404 Y147 58.30 目标 56.98 21w0 1.32
0405 Y148 57.85 目标 57.04 21w1 0.81
0406 Y149 58.10 目标 57.10 21w2 1.00
0407 Y150 58.40 目标 57.16 21w3 1.24
0408 Y151 58.35 目标 57.22 21w4 1.13
0409 Y152 58.15 目标 57.28 21w5 0.87
0410 Y153 58.90 目标 57.34 21w6 1.56
本周重0.8kg,超标严重,总增8.8斤
0411 Y154 58.90 目标 57.40 22w0 1.50
0412 Y155 58.50 目标 57.46 22w1 1.04
0413 Y156 58.35 目标 57.52 22w2 0.83
0414 Y157 59.10 目标 57.58 22w3 1.52
0416 Y159 58.10 目标 57.70 22w5 0.40
0417 Y160 59.45 目标 57.76 22w6 1.69
本周重0.55kg,稍超标,总增9.9斤。
0418 Y161 59.15 目标 57.82 23w0 1.33
0419 Y162 59.40 目标 57.88 23w1 1.52
0420 Y163 59.55 目标 57.94 23w2 1.61
0421 Y164 59.50 目标 58.00 23w3 1.50
0423 Y166 60.15 目标 58.12 23w5 2.03
0424 Y167 60.05 目标 58.18 23w6 1.87
本周重0.6kg,超标,总增11.1斤
2018/07/24回复
0426 Y169 60.15 目标 58.30 24w1 1.85
0427 Y170 60.15 目标 58.36 24w2 1.79
0428 Y171 59.75 目标 58.42 24w3 1.33
0429 Y172 60.60 目标 58.48 24w4 2.12
0430 Y173 60.15 目标 58.54 24w5 1.61
0501 Y174 60.00 目标 58.60 24w6 1.40
本周没重,达标,总增11斤。
0502 Y175 59.75 目标 58.66 25w0 1.09
0503 Y176 59.75 目标 58.72 25w1 1.03
0504 Y177 60.00 目标 58.78 25w2 1.22
0505 Y178 59.60 目标 58.84 25w3 0.76
0506 Y179 59.75 目标 58.90 25w4 0.85
0507 Y180 58.75 目标 58.96 25w5 -0.21
0508 Y181 59.65 目标 59.02 25w6 0.43
本周没重,达标,总增10.3斤。
0510 Y183 60.90 目标 59.14 26w1 1.76
0511 Y184 60.45 目标 59.20 26w2 1.25
0512 Y185 60.30 目标 59.26 26w3 1.04
0513 Y186 60.10 目标 59.32 26w4 0.78
0514 Y187 60.75 目标 59.38 26w5 1.37
0515 Y188 60.55 目标 59.44 26w6 1.11
0516 Y189 60.50 目标 59.50 27w0 1.00
本周重0.85kg,超标,总增12斤。
0517 Y190 60.50 目标 59.56 27w1 0.94
0518 Y191 60.30 目标 59.62 27w2 0.68
0519 Y192 60.55 目标 59.68 27w3 0.87
0520 Y193 60.85 目标 59.74 27w4 1.11
0521 Y194 60.85 目标 59.80 27w5 1.05
0522 Y195 60.95 目标 59.86 27w6 1.09
0523 Y196 61.55 目标 59.92 28w0 1.63
本周重1.05kg,超重,总增14.1斤。
0524 Y197 61.40 目标 59.98 28w1 1.42
0525 Y198 61.25 目标 60.04 28w2 1.21
0526 Y199 61.30 目标 60.10 28w3 1.20
0527 Y200 60.90 目标 60.16 28w4 0.74
0528 Y201 61.15 目标 60.22 28w5 0.93
0529 Y202 61.40 目标 60.28 28w6 1.12
0530 Y203 61.40 目标 60.34 29w0 1.06
本周没重,达标,总增13.8斤。
0531 Y204 61.70 目标 60.40 29w1 1.30
0601 Y205 61.25 目标 60.46 29w2 0.76
0602 Y206 61.75 目标 60.52 29w3 1.23
0603 Y207 62.70 目标 60.58 29w4 2.12
0604 Y208 62.70 目标 60.64 29w5 2.06
0605 Y209 62.35 目标 60.70 29w6 1.65
0606 Y210 62.50 目标 60.76 30w0 1.74
本周增1.1kg,超标,总增16斤。
0607 Y211 62.40 目标 60.86 30w1 1.54
0608 Y212 62.30 目标 60.96 30w2 1.34
0609 Y213 62.40 目标 61.06 30w3 1.34
0610 Y214 62.35 目标 61.16 30w4 1.19
0611 Y215 62.75 目标 61.26 30w5 1.49
0612 Y216 62.70 目标 61.36 30w6 1.34
0613 Y217 62.90 目标 61.50 31w0 1.40
本周增0.4kg,达标,总增16.8斤。
0614 Y218 63.20 目标 61.60 31w1 1.60
0615 Y219 62.95 目标 61.70 31w2 1.25
0616 Y220 63.60 目标 61.80 31w3 1.80
0617 Y221 63.30 目标 61.90 31w4 1.40
0618 Y222 63.20 目标 62.00 31w5 1.20
0619 Y223 63.20 目标 62.10 31w6 1.10
0620 Y224 63.10 目标 62.20 32w0 0.90
本周增0.2kg,达标,总增17.2斤。
0621 Y225 63.40 目标 62.30 32w1 1.10
0622 Y226 63.45 目标 62.40 32w2 1.05
0623 Y227 63.20 目标 62.50 32w3 0.70
0624 Y228 63.55 目标 62.60 32w4 0.95
0625 Y229 63.90 目标 62.70 32w5 1.20
0626 Y230 63.75 目标 62.80 32w6 0.95
0627 Y231 64.20 目标 62.90 33w0 1.30
本周增1.1kg,超标,总增19.4斤。
0628 Y232 63.90 目标 63.00 33w1 0.90
0629 Y233 63.70 目标 63.10 33w2 0.60
0630 Y234 63.65 目标 63.20 33w3 0.45
0701 Y235 64.05 目标 63.30 33w4 0.75
0702 Y236 64.05 目标 63.40 33w5 0.65
0703 Y237 63.65 目标 63.50 33w6 0.15
0704 Y238 63.45 目标 63.60 34w0 -0.15
本周轻0.75kg,达标,总增17.9斤。
0705 Y239 63.45 目标 63.70 34w1 -0.25
0706 Y240 64.00 目标 63.80 34w2 0.25
0707 Y241 64.40 目标 63.90 34w3 0.50
0708 Y242 64.35 目标 64.00 34w4 0.35
0709 Y243 64.45 目标 64.10 34w5 0.35
0710 Y244 63.95 目标 64.20 34w6 -0.25
0711 Y245 64.50 目标 64.30 35w0 0.20
本周重1.05kg,超标,总增20斤。
0712 Y246 64.05 目标 64.40 35w1 -0.35
0713 Y247 64.60 目标 64.50 35w2 0.10
0714 Y248 64.50 目标 64.60 35w3 -0.10
0715 Y249 64.50 目标 64.70 35w4 -0.20
0716 Y250 64.10 目标 64.80 35w5 -0.70
0717 Y251 63.90 目标 64.90 35w6 -1.00
0718 Y252 64.55 目标 65.00 36w0 -0.45
本周重0.05kg,达标,总增20.1斤。
0719 Y253 63.90 目标 65.10 36w1 -1.20
0720 Y254 64.25 目标 65.20 36w2 -0.95
0721 Y255 64.20 目标 65.30 36w3 -1.10
0722 Y256 64.55 目标 65.40 36w4 -0.85
0723 Y257 64.55 目标 65.50 36w5 -0.95
0724 Y258 64.60 目标 65.60 36w6 -1.00
0427 Y170 60.15 目标 58.36 24w2 1.79
0428 Y171 59.75 目标 58.42 24w3 1.33
0429 Y172 60.60 目标 58.48 24w4 2.12
0430 Y173 60.15 目标 58.54 24w5 1.61
0501 Y174 60.00 目标 58.60 24w6 1.40
本周没重,达标,总增11斤。
0502 Y175 59.75 目标 58.66 25w0 1.09
0503 Y176 59.75 目标 58.72 25w1 1.03
0504 Y177 60.00 目标 58.78 25w2 1.22
0505 Y178 59.60 目标 58.84 25w3 0.76
0506 Y179 59.75 目标 58.90 25w4 0.85
0507 Y180 58.75 目标 58.96 25w5 -0.21
0508 Y181 59.65 目标 59.02 25w6 0.43
本周没重,达标,总增10.3斤。
0510 Y183 60.90 目标 59.14 26w1 1.76
0511 Y184 60.45 目标 59.20 26w2 1.25
0512 Y185 60.30 目标 59.26 26w3 1.04
0513 Y186 60.10 目标 59.32 26w4 0.78
0514 Y187 60.75 目标 59.38 26w5 1.37
0515 Y188 60.55 目标 59.44 26w6 1.11
0516 Y189 60.50 目标 59.50 27w0 1.00
本周重0.85kg,超标,总增12斤。
0517 Y190 60.50 目标 59.56 27w1 0.94
0518 Y191 60.30 目标 59.62 27w2 0.68
0519 Y192 60.55 目标 59.68 27w3 0.87
0520 Y193 60.85 目标 59.74 27w4 1.11
0521 Y194 60.85 目标 59.80 27w5 1.05
0522 Y195 60.95 目标 59.86 27w6 1.09
0523 Y196 61.55 目标 59.92 28w0 1.63
本周重1.05kg,超重,总增14.1斤。
0524 Y197 61.40 目标 59.98 28w1 1.42
0525 Y198 61.25 目标 60.04 28w2 1.21
0526 Y199 61.30 目标 60.10 28w3 1.20
0527 Y200 60.90 目标 60.16 28w4 0.74
0528 Y201 61.15 目标 60.22 28w5 0.93
0529 Y202 61.40 目标 60.28 28w6 1.12
0530 Y203 61.40 目标 60.34 29w0 1.06
本周没重,达标,总增13.8斤。
0531 Y204 61.70 目标 60.40 29w1 1.30
0601 Y205 61.25 目标 60.46 29w2 0.76
0602 Y206 61.75 目标 60.52 29w3 1.23
0603 Y207 62.70 目标 60.58 29w4 2.12
0604 Y208 62.70 目标 60.64 29w5 2.06
0605 Y209 62.35 目标 60.70 29w6 1.65
0606 Y210 62.50 目标 60.76 30w0 1.74
本周增1.1kg,超标,总增16斤。
0607 Y211 62.40 目标 60.86 30w1 1.54
0608 Y212 62.30 目标 60.96 30w2 1.34
0609 Y213 62.40 目标 61.06 30w3 1.34
0610 Y214 62.35 目标 61.16 30w4 1.19
0611 Y215 62.75 目标 61.26 30w5 1.49
0612 Y216 62.70 目标 61.36 30w6 1.34
0613 Y217 62.90 目标 61.50 31w0 1.40
本周增0.4kg,达标,总增16.8斤。
0614 Y218 63.20 目标 61.60 31w1 1.60
0615 Y219 62.95 目标 61.70 31w2 1.25
0616 Y220 63.60 目标 61.80 31w3 1.80
0617 Y221 63.30 目标 61.90 31w4 1.40
0618 Y222 63.20 目标 62.00 31w5 1.20
0619 Y223 63.20 目标 62.10 31w6 1.10
0620 Y224 63.10 目标 62.20 32w0 0.90
本周增0.2kg,达标,总增17.2斤。
0621 Y225 63.40 目标 62.30 32w1 1.10
0622 Y226 63.45 目标 62.40 32w2 1.05
0623 Y227 63.20 目标 62.50 32w3 0.70
0624 Y228 63.55 目标 62.60 32w4 0.95
0625 Y229 63.90 目标 62.70 32w5 1.20
0626 Y230 63.75 目标 62.80 32w6 0.95
0627 Y231 64.20 目标 62.90 33w0 1.30
本周增1.1kg,超标,总增19.4斤。
0628 Y232 63.90 目标 63.00 33w1 0.90
0629 Y233 63.70 目标 63.10 33w2 0.60
0630 Y234 63.65 目标 63.20 33w3 0.45
0701 Y235 64.05 目标 63.30 33w4 0.75
0702 Y236 64.05 目标 63.40 33w5 0.65
0703 Y237 63.65 目标 63.50 33w6 0.15
0704 Y238 63.45 目标 63.60 34w0 -0.15
本周轻0.75kg,达标,总增17.9斤。
0705 Y239 63.45 目标 63.70 34w1 -0.25
0706 Y240 64.00 目标 63.80 34w2 0.25
0707 Y241 64.40 目标 63.90 34w3 0.50
0708 Y242 64.35 目标 64.00 34w4 0.35
0709 Y243 64.45 目标 64.10 34w5 0.35
0710 Y244 63.95 目标 64.20 34w6 -0.25
0711 Y245 64.50 目标 64.30 35w0 0.20
本周重1.05kg,超标,总增20斤。
0712 Y246 64.05 目标 64.40 35w1 -0.35
0713 Y247 64.60 目标 64.50 35w2 0.10
0714 Y248 64.50 目标 64.60 35w3 -0.10
0715 Y249 64.50 目标 64.70 35w4 -0.20
0716 Y250 64.10 目标 64.80 35w5 -0.70
0717 Y251 63.90 目标 64.90 35w6 -1.00
0718 Y252 64.55 目标 65.00 36w0 -0.45
本周重0.05kg,达标,总增20.1斤。
0719 Y253 63.90 目标 65.10 36w1 -1.20
0720 Y254 64.25 目标 65.20 36w2 -0.95
0721 Y255 64.20 目标 65.30 36w3 -1.10
0722 Y256 64.55 目标 65.40 36w4 -0.85
0723 Y257 64.55 目标 65.50 36w5 -0.95
0724 Y258 64.60 目标 65.60 36w6 -1.00
2018/07/24回复