无语在线看新闻联播公布全国婴幼儿配方奶粉三聚氰胺
9043婴幼育儿
http://www.cctv.com/video/xinwenlianbo/2008/09/xinwenlianbo_300_20080916_1.shtml
转自http://www.caijing.com.cn/2008-09-16/110012943.html
[ 本帖最后由 1062300 于 2008-9-16 20:34 编辑 ]
2008/09/16
全部回帖
据CCTV9月16日公布的消息,含三聚氰胺奶粉企业名单,阶段性检查结果如下:
品牌 抽样数 不合格数
1. 三鹿 11 11
2. 熊猫 5 3
3. 圣元 17 8
4. 古城 13 4
5. 英雄 2 2
6. 惠民 7 7
8. 蒙牛 28 3
9. 可琪 11 11
10. 雅士利 30 8
11. 南山 3 1
12. 雅士利 4 2
13 金立士 2 2
14 施恩 20 14
15 金鼎 3 1
16 伊利 35 1
17 奥美多 16 6
18 艾克丁 12 1
19 育宝 3 1
20 蕾蕾 3 3
21 保安丽 1 1
22 聪而壮 1 1
品牌 抽样数 不合格数
1. 三鹿 11 11
2. 熊猫 5 3
3. 圣元 17 8
4. 古城 13 4
5. 英雄 2 2
6. 惠民 7 7
8. 蒙牛 28 3
9. 可琪 11 11
10. 雅士利 30 8
11. 南山 3 1
12. 雅士利 4 2
13 金立士 2 2
14 施恩 20 14
15 金鼎 3 1
16 伊利 35 1
17 奥美多 16 6
18 艾克丁 12 1
19 育宝 3 1
20 蕾蕾 3 3
21 保安丽 1 1
22 聪而壮 1 1
2008/09/16回复
多个品牌含有三聚氰胺,包括广州的施恩也是,可怕
2008/09/16回复