| 日本語 | 中文 | Meiji ほほえみ(0-9) | Glico Icreo (0-9) | 雪印ぴゅあ(0-9) | 和光堂はいはい(0-9) |
| 熱量 | 热量 | 505kcal | 523kcal | 517 | 515 |
| たんぱく質 | 蛋白质 | 11.8g | 12g | 12.3 | 11.9 |
| 脂質 | 脂肪 | 25.9g | 28g | 27.8 | 27.7 |
| 糖質 | 糖分 | 57.2g | 55.9g | 54.9 | 55.6 |
| 食物繊維 | 食物纤维 | 0g | |||
| ナトリウム | 钠 | 140mg | 120mg | 150 | 140 |
| ガラクトオリゴ糖 | 果糖 | 2.0g | |||
| フラクトオリゴ糖 | 半乳糖 | 0.3g | |||
| ビタミンA | 维他命A | 390μg | 430 | 410 | 420 |
| ビタミンB1 | 维他命B1 | 0.3mg | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| ビタミンB2 | 维他命B2 | 0.6mg | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| ビタミンB6 | 维他命B6 | 0.3mg | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| ビタミンB12 | 维他命B12 | 2μg | 1.2 | 1 | 1.5 |
| ビタミンC | 维他命C | 50mg | 46 | 48 | 60 |
| ビタミンD | 维他命D | 6.5μg | 8.3 | 7 | 7 |
| ビタミンE | 维他命E | 6.2mg | 6 | 4 | 4.5 |
| (α-トコフェロールとして) | |||||
| ビタミンK | 维他命K | 25μg | 25 | 18 | 13 |
| パントテン酸 | 泛酸 | 3.7mg | 3.8 | 4 | 4 |
| ナイアシン | 6.1mg | 5 | 5 | 4 | |
| 葉酸 | 叶酸 | 100μg | 55 | 50 | 60 |
| β-カロテン | β-胡萝卜素 | 70μg | 190 | 40 | 40 |
| リノール酸 | 亚油酸 | 3.6g | 3.3 | 4.5 | 3.3 |
| アラキドン酸 | 26mg | ||||
| α-リノレン酸 | α-亚油酸 | 0.43g | 3.3 | 0.5 | 0.4 |
| DHA | DHA | 100mg | 70 | 80 | |
| (ドコサヘキサエン酸) | |||||
| リン脂質 | 磷脂 | 210mg | 220 | 230 | |
| コレステロール | 胆固醇 | 74mg | 30 | ||
| シスチン | 半胱氨酸 | 180mg | 230 | 190 | |
| タウリン | 28mg | 35 | 25 | ||
| ヌクレオチド | 核甙 | 14mg | 20 | 6 | 8 |
| カルシウム | 钙 | 380mg | 350 | 350 | 380 |
| マグネシウム | 镁 | 40mg | 37 | 37 | 40 |
| カリウム | 钾 | 490mg | 450 | 500 | 480 |
| リン | 磷 | 210mg | 220 | 180 | 210 |
| 塩素 | 盐分 | 310mg | 310 | 310 | 320 |
| 鉄 | 铁 | 6mg | 7.1 | 7.6 | 7 |
| 銅 | 铜 | 320μg | 0.37mg | 312 | 320 |
| 亜鉛 | 锌 | 3mg | 2.9 | 2.6 | 3 |
| マンガン | 锰 | 30μg | |||
| セレン | 硒 | 7.4μg | |||
| カルニチン | 10mg | ||||
| イノシトール | 90mg | 50 | |||
| 水分 | 水分 | 2.80% | 2g | 2.9g | 2.4g |
| 灰分 | 2.30% | 2.1g | 2.2g | 2.4g | |
| コリン | 胆碱 | 50mg | |||
| スフィンゴミエリン | 40mg | ||||
| アルギニン | 精氨酸 | 390mg | |||
| オリゴ糖 | 乳糖 | 1.2g | 2.3g | ||
| ラクトフェリン | 55mg | 100 | |||
| β-ラクトグロブリン | 0.2~0.8g |
[ 本帖最后由 小狗熊妈咪 于 2009-3-17 06:11 编辑 ]


8





