本金和利息的还有剩余本金数据如下
| 期次 | 还款时间 | 偿还利息 | 偿还本金 | 偿还本息 | 剩余本金 |
| 1 | 2009-12-12 | 762.3 | 1481.65 | 2243.95 | 218518.35 |
| 2 | 2010-1-12 | 757.17 | 1486.78 | 2243.95 | 217031.57 |
| 3 | 2010-2-12 | 752.01 | 1491.94 | 2243.95 | 215539.63 |
| 4 | 2010-3-12 | 746.84 | 1497.11 | 2243.95 | 214042.52 |
| 5 | 2010-4-12 | 741.66 | 1502.29 | 2243.95 | 212540.23 |
| 6 | 2010-5-12 | 736.45 | 1507.5 | 2243.95 | 211032.73 |
| 7 | 2010-6-12 | 731.23 | 1512.72 | 2243.95 | 209520.01 |
| 8 | 2010-7-12 | 725.99 | 1517.96 | 2243.95 | 208002.05 |
| 9 | 2010-8-12 | 720.73 | 1523.22 | 2243.95 | 206478.82 |
| 10 | 2010-9-12 | 715.45 | 1528.5 | 2243.95 | 204950.32 |
| 11 | 2010-10-12 | 710.15 | 1533.8 | 2243.95 | 203416.52 |
| 12 | 2010-11-12 | 704.84 | 1539.11 | 2243.95 | 201877.41 |
提前还贷,就是还剩余的本金。
[ 本帖最后由 dongtinglang 于 2009-11-12 20:03 编辑 ]
