
| 银行 | 首套 | 第二套 | 第三套 | 综消 | 备注 | ||||
| 利率 | 贷款成数 | 利率 | 贷款成数 | 利率 | 贷款成数 | 利率 | 贷款成数 | ||
| 工商银行 | 7折 | 7成 | 7.1折 | 6成 | 7.5折 | 5.8成 | 上浮10% | 6.5成 | 已还清也算首套;改善型按首套执行 |
| 中国银行 | 8.5折(优质客7折) | 7成(优质客8成) | 基准 | 6成 | 上浮10% | 5.5成 | 上浮10% | 7成 | 已还清也计算套数 |
| 建设银行 | 8.5折 | 7成 | 9折或基准 | 6成 | 上浮10% | 6成 | 上浮5-10% | 6成 | 已还清也计算套数 |
| 农业银行 | 7折 | 8成 | 基准 | 6成 | 基准 | 5.9成 | 基准 | 7成 | 已还清也计算套数 |
| 农信社 | 7折 | 7成 | 8折 | 6成 | 基准 | 6成 | 基准 | 6成 | 已还清也计算套数 |
| 光大 | 8.5折 | 7成 | 基准 | 6成 | 基准 | 6成 | 基准 | 7成 | 改善型按首套执行 |
| 浦发 | 8.5折 | 7成 | 基准或上浮 | 6成 | 基准或上浮 | 6成 | 上浮20% | 7成 | 已还清也计算套数 |
| 邮政 | 7折 | 7成(优质客8成) | 8.5折(优质客7.1折) | 6成 | 9.5折(优质客7.1折) | 5成 | 上浮10% | 6成 | |
| 深发 | 7折 | 7成 | 8折 | 6成 | 8折 | 6成 | 基准 | 7成 | 已还清也计算套数 |
| 广州银行 | 7折 | 7成 | 7.1折 | 6成 | 7.2折 | 6成 | 基准 | 6成 | 已还清也计算套数 |
| 广发银行 | 8折 | 7成 | 8.1折 | 6成 | 上浮10% | 5成 | 上浮10% | 6成 | 已还清也计算套数 |
| 招商银行 | 基准 | 7成 | 基准 | 6成 | 基准 | 5.9成 | 上浮10% | 6成 | 已还清也计算套数 |
| 交行 | 8.5折 | 7成 | 上浮10-15% | 6成 | 上浮10-15% | 5成 | 已还清也计算套数 | ||
[ 本帖最后由 mth 于 2010-3-5 10:57 编辑 ]
好贴,顶
7