3年年年要7%。月月有的买。
你这个任务Impossible!!!

33524176家庭理财
| 华夏现金增利货币 (003003) | 6万 |
| 博时信用债券 - C (050111) | 3万 |
| 华夏债券C [001003(C类)] | 5万 |
| 150006同庆A | 5万 |
| 125709唐钢转债 | 1万 |


6
6| 理财帐户资产配置情况 | 购买份数 | 购买价格 | 购买资金 | 交易费用 | 剩余资金 |
| 华夏现金增利货币 (003003) | 49000 | 1 | 49000 | 0 | |
| 博时信用债券 - C (050111) | 30000 | 1.053 | 31590 | 0 | |
| 华夏债券C [001003(C类)] | 50000 | 1.082 | 54100 | 0 | |
| 150006同庆A | 50000 | 1.078 | 53900 | 53.9 | |
| 125709唐钢转债 | 100 | 111.08 | 11108 | 22.3 | |
| 225.8 |