只要考虑到流动性,就基本是只亏不赚的客户。
这种客户说实话没任何必要理会。
贪心而已。7个点收益,你能收多少?
你的挑战无意义。
633538176家庭理财
6
6| 理财帐户资产配置情况 | 购买份数 | 购买价格 | 购买资金 | 交易费用 | 剩余资金 |
| 华夏现金增利货币 (003003) | 49000 | 1 | 49000 | 0 | |
| 博时信用债券 - C (050111) | 30000 | 1.053 | 31590 | 0 | |
| 华夏债券C [001003(C类)] | 50000 | 1.082 | 54100 | 0 | |
| 150006同庆A | 50000 | 1.078 | 53900 | 53.9 | |
| 125709唐钢转债 | 100 | 111.08 | 11108 | 22.3 | |
| 225.8 |
