2015越秀区小升初电脑派位表 | ||||||
组号 | 中学 | 组内电脑代号 | 招生人数 | 录取率(每班按45人计算)% | 对口小学 | 招生总人数 |
一 | 执信中学 | 1 | 35 | 5.10% | 东风东、农林下路、育才、水荫路 | 687 |
广大附中 | 2 | 34 | 4.90% | |||
第七中学 | 3 | 54 | 7.90% | |||
十六中学 | 4 | 80 | 11.60% | |||
育才中学 | 5 | 169 | 24.60% | |||
东环中学 | 6 | 3班 | 19.70% | |||
五羊中学 | 7 | 4班 | 26.20% | |||
二 | 执信中学 | 1 | 35 | 4.70% | 先烈中、黄花、中星、云山、桂花岗 | 745 |
广大附中 | 2 | 101 | 13.60% | |||
第七中学 | 3 | 43 | 5.80% | |||
十六中学 | 4 | 14 | 1.90% | |||
二十一中学 | 5 | 165 | 22.10% | |||
恒福中学 | 6 | 252 | 33.80% | |||
东环中学 | 7 | 3班 | 18.10% | |||
三 | 执信中学 | 1 | 36 | 4.30% | 华侨外国语、建大、建六、环市路、登峰、小北、天秀 | 839 |
广大附中 | 2 | 100 | 11.90% | |||
第二中学 | 3 | 87 | 10.40% | |||
十七中学 | 4 | 246 | 29.30% | |||
二十一中学 | 5 | 110 | 13.10% | |||
恒福中学 | 6 | 125 | 14.90% | |||
豪贤中学 | 7 | 3班 | 16.10% | |||
四 | 铁一中学 | 1 | 115 | 13.90% | 铁一小、杨箕、五羊、署前、八一实验、东山实验、培正 | 830 |
第七中学 | 2 | 90 | 10.80% | |||
十六中学 | 3 | 52 | 6.30% | |||
培正中学 | 4 | 129 | 15.50% | |||
育才中学 | 5 | 84 | 10.10% | |||
四十中学 | 6 | 4班 | 21.70% | |||
五羊中学 | 7 | 4班 | 21.70% | |||
五 | 省实中学 | 1 | 100 | 13.70% | 大沙头、永曜北、红火炬、东川路、中山二、中山三、执信南 | 729 |
十六中学 | 2 | 86 | 11.80% | |||
第七中学 | 3 | 40 | 5.50% | |||
广东侨中 | 4 | 50 | 6.90% | |||
十三中学 | 5 | 138 | 18.90% | |||
第十中学 | 6 | 1班 | 6.20% | |||
四十中学 | 7 | 6班 | 37.00% | |||
六 | 省实中学 | 1 | 102 | 12.80% | 八旗二马路、珠光、清水濠、秉正、文德路、雅荷塘、豪贤路、广中路 | 794 |
第二中学 | 2 | 29 | 3.70% | |||
十六中学 | 3 | 52 | 6.50% | |||
第三中学 | 4 | 54 | 6.80% | |||
十三中学 | 5 | 197 | 24.80% | |||
第十中学 | 6 | 7班 | 39.60% | |||
豪贤中学 | 7 | 1班 | 5.70% | |||
七 | 第二中学 | 1 | 78 | 9.80% | 东风西、净慧、八一希望 | 796 |
第三中学 | 2 | 102 | 12.80% | |||
广东侨中 | 3 | 101 | 12.70% | |||
知用中学 | 4 | 110 | 13.80% | |||
越秀外国语 | 5 | 4班 | 22.60% | |||
三十七中 | 6 | 1班 | 5.70% | |||
八十二中 | 7 | 4班 | 22.60% | |||
八 | 省实中学 | 1 | 25 | 4.70% | 满族、朝天、回民、海珠中、教育路 | 536 |
第二中学 | 2 | 26 | 4.90% | |||
第三中学 | 3 | 92 | 17.20% | |||
广东侨中 | 4 | 82 | 15.30% | |||
知用中学 | 5 | 86 | 16.00% | |||
长堤真光 | 6 | 2班 | 16.80% | |||
三十七中 | 7 | 3班 | 25.20% | |||
九 | 省实中学 | 1 | 19 | 4.80% | 旧部前、真光、七株榕、大南路、惠福西 | 397 |
第二中学 | 2 | 20 | 5.00% | |||
第三中学 | 3 | 61 | 15.40% | |||
广东侨中 | 4 | 67 | 16.90% | |||
知用中学 | 5 | 50 | 12.60% | |||
长堤真光 | 6 | 2班 | 22.70% | |||
三十七中 | 7 | 2班 | 22.70% | |||
十 | 第二中学 | 1 | 35 | 7.80% | 养正、铁四、瑶台、沙涌南 | 448 |
二十一中 | 2 | 53 | 11.80% | |||
广铁二中 | 3 | 4班 | 40.20% | |||
矿泉中学 | 4 | 4班 | 40.20% |
2015越秀区小升初电脑派位表
72767188家有小学生
2015/05/07
精选回帖
joe_yoyo19楼
本帖最后由 joe_yoyo 于 2015-5-8 00:45 编辑 第1组和第2组,确实难选,育才+五羊和21中+恒福的对决,从以往来看,育才和21中都有一派生,但育才比21中的中考成绩一般高30-40分,而五羊没有一派生,却只比有一派的恒福低10来分,如果取消一派,恒福不一定还能占优势,所以个人倾向于第1组。至于大家看好的第3组,我个人认为不如第1,2组,首先,其生源不整齐,小北路很不错,华侨外国语也较佳,建六,建大,环市路,登峰中等偏上,天秀较差,不如第1,2组生源好。生源是很重要的,天河区47中常年居该区公办第一,与其整齐的生源有莫大关系。其次,优质初中学位比例较少,主要是中等学位21中和17中占大头,目前的情况来看,东环和恒福,我绝对选东环。东环,越秀区教育局有意打造的示范性纯初中,今年还缩招了,我看好。
2015/05/08回复
全部回帖
SunnyJin板凳
ALLENCHERRY:
据4月中的消息:侨外直升名额80个,今年有4个毕业班,接近一半机会直升,还有考民办的,余下参加校外电脑派位。八一直升名额180个,今年有6个毕业班,接近七成直升,余下考民办和参加校外电脑派位。铁一直升100个,培正直升100个,育才100个
查看原文听说今年华侨没有直升啊?
2015/05/11回复
朱朱YY7楼
jiasf:
填写志愿为什么很重要啊?可以介绍一下吗?对这我还不是很懂!
查看原文填志愿我也不太懂,就只知道第一志愿填得不好的话,有可能会被派到最差的学校。
有兴趣可以看一下http://jzb.com/bbs/thread-3376539-1-1.html
我们这周开家长会,到时再咨询一下老师
有兴趣可以看一下http://jzb.com/bbs/thread-3376539-1-1.html
我们这周开家长会,到时再咨询一下老师
2015/05/12回复
朱朱YY8楼
L863:
好像秀外的口碑还不错哦!查看原文
好像秀外的口碑还不错哦!
秀外在越秀区属中等水平吧,跟三中差不多,不过五一开放日去看了一下,爸爸反对,说学校太破了。而朋友的孩子正读秀外初一,说是一般
2015/05/12回复
jiasf楼11楼
朱朱YY:
填志愿我也不太懂,就只知道第一志愿填得不好的话,有可能会被派到最差的学校。有兴趣可以看一下http://jzb.com/bbs/thread-3376539-1-1.html我们这周开家长会,到时再咨询一下老师
查看原文这个看到过,但是解释不清。实际操作也不知道怎么搞。
2015/05/12回复
cooldiy12楼
这个表,只对4-5年级的家长有参考意义。因为政策天天在这变。
如果想买房且孩子还没上小学的家长根据现在的政策买房。6-7年后的政策都不知变成什么样的。有心者可以查一下6-7年前的政策。如果按当时的政策买的房,现在会是个什么结果。
每年不都有买了高价房被统筹的新闻吗?
如果想买房且孩子还没上小学的家长根据现在的政策买房。6-7年后的政策都不知变成什么样的。有心者可以查一下6-7年前的政策。如果按当时的政策买的房,现在会是个什么结果。
每年不都有买了高价房被统筹的新闻吗?
2015/05/12回复
leryerx16楼
ALLENCHERRY:
据4月中的消息:侨外直升名额80个,今年有4个毕业班,接近一半机会直升,还有考民办的,余下参加校外电脑派位。八一直升名额180个,今年有6个毕业班,接近七成直升,余下考民办和参加校外电脑派位。铁一直升100个,培正直升100个,育才100个
查看原文直升是升去哪个中学呢
2015/05/13回复