柔妈孕贴:09.3.26更新快速查预产期
52690285准备怀孕
全部回帖
女性激素测定参考正常值
一、雌激素总量(E0)
二、雌酮(E1)
三、雌二醇(E2)
四、雌二醇(E3)
五、孕酮(P)
六、孕二醇(P2)
七、孕三醇(P3)
八、睾酮(T)
九、脱氢表雄酮(DHA)
十、硫酸脱氢表雄酮(DHAS)
十一、卵泡刺激素(FSH)
十二、黄体生成激素(LH)
十三、β-绒毛膜促性腺激素(β-HCG)
十四、胎胎生乳素(HPL)
十五、催乳激素(PRL)
十六、生长激素(GH)
十七、皮质醇(C)
十八、17-羟类固醇(17-OH)
十九、17-酮类固醇(17-KS)
二十、促肾上腺皮质激素(ACTH)
二十一、甲状腺素(T4)
二十二、三碘甲状腺原氨酸(T3)
二十三、醛固酮(ALD)
二十四、甲胎蛋白(AFP)
一、雌激素总量(E0)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
青春前期 | 尿 | 0~5μg/24h | - | 0~5μg/24h | - |
卵泡期 | 尿 | 4~5μg/24h | - | 4~5μg/24h | - |
排卵期 | 尿 | 28~100μg/24h | - | 28~100μg/24h | - |
黄体期 | 尿 | 22~80μg/24h | - | 22~80μg/24h | - |
妊娠期 | 尿 | <45000μg/24h | - | <45000μg/24h | - |
绝经期 | 尿 | <10μg/24h | - | <10μg/24h | - |
二、雌酮(E1)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
青春前期 | 血 | 0~80pg/ml | 3.7 | 0~296pmol/L | 0.27 |
卵泡期 | 血 | 20~150pg/ml | 3.7 | 74~555pmol/L | 0.27 |
绝经期 | 血 | 31.4~36.2pg/ml | 3.7 | 116~134pmol/L | 0.27 |
妊娠晚期 | 血 | 0.5~0.9mg/ml | 3.7 | 18.5~33.3μmol/L | 0.27 |
排卵期 | 尿 | 11~31μg/24h | 3.7 | 41~115nmol/24h | 0.27 |
黄体期 | 尿 | 10~23μg/24h | 3.7 | 37~85nmol/24h | 0.27 |
绝经期 | 尿 | 1~7μg/24h | 3.7 | 4~26nmol/24h | 0.27 |
三、雌二醇(E2)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
卵泡期 | 血 | 10~90pg/ml | 3.67 | 37~330pmol/L | 0.272 |
排卵期 | 血 | 100~500pg/ml | 3.67 | 367-1835pmol/L | 0.272 |
黄体期 | 血 | 50~240pg/ml | 3.67 | 184~881pmol/L | 0.272 |
绝经期 | 血 | 10~30pg/ml | 3.67 | 37~110pmol/L | 0.272 |
妊娠晚期 | 血 | 0.2~1.7mg/ml | 3.67 | 7.34~62.4umol/L | 0.272 |
卵泡期 | 尿 | 0~3pg/24h | 3.67 | 0~11nmol/24h | 0.272 |
排卵期 | 尿 | 4~14pg/24h | 3.67 | 15~51nmol/24h | 0.272 |
黄体期 | 尿 | 4~l0pg/24h | 3.67 | 15~37nmol/24h | 0.272 |
绝经期 | 尿 | 0~4pg/24h | 3.67 | 0~15nmo1/24h | 0.272 |
四、雌二醇(E3)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
孕26周 | 血 | 5.45±0.5ng/ml | 3.47 | 19.2±1.7nmol/L | 0.288 |
孕27~28周 | 血 | 5.99±1.36ng/ml | 3.47 | 20.8±4.7nmol/L | 0.288 |
孕29~30周 | 血 | 6.14±1.1ng/ml | 3.47 | 21.3±3.8nmol/L | 0.288 |
孕31~32周 | 血 | 6.37±1.66ng/ml | 3.47 | 22.0±5.8nmol/L | 0.288 |
孕33~34周 | 血 | 7.59±1.44ng/ml | 3.47 | 26.3±5.0nmol/L | 0.288 |
孕35~36周 | 血 | 10.16±2.29ng/ml | 3.47 | 35.2±7.9nmol/L | 0.288 |
孕37~38周 | 血 | 12.05±2.29ng/ml | 3.47 | 45.3±7.9nmol/L | 0.288 |
孕39~40周 | 血 | 15.52±3.3ng/ml | 3.47 | 53.8±11.4nmol/L | 0.288 |
孕41~42周 | 血 | 16.25±3.17ng/ml | 3.47 | 56.4±11.0nmol/L | 0.288 |
孕43周 | 血 | 13.61±3.93ng/ml | 3.47 | 47.2±13.6nmol/L | 0.288 |
孕28~29周 | 尿 | 8.9±2.6mg/24h | 3.47 | 30.9±9.0μmol/24h | 0.288 |
孕30~31周 | 尿 | 11.5±3.9mg/24h | 3.47 | 39.9±13.5μmol/24h | 0.288 |
孕32~33周 | 尿 | 15.1±5.3mg/24h | 3.47 | 52.4±18.4μmol/24h | 0.288 |
孕34~35周 | 尿 | 17.9±6.1mg/24h | 3.47 | 62.1±21.2μmol/24h | 0.288 |
孕36~37周 | 尿 | 22.0±5.2mg/24h | 3.47 | 76.3±18.0μmol/24h | 0.288 |
孕38~39周 | 尿 | 25.6±6.9mg/24h | 3.47 | 88.8±23.9μmol/24h | 0.288 |
孕40~41周 | 尿 | 25.9±6.9mg/24h | 3.47 | 89.8±23.9μmol/24h | 0.288 |
孕42~43周 | 尿 | 24.0±6.5mg/24h | 3.47 | 83.2±22.5μmol/24h | 0.288 |
孕44周 | 尿 | 19.5±6.5mg/24h | 3.47 | 67.6±22.5μmol/24h | 0.288 |
五、孕酮(P)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黄体期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
卵泡期 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 89.2±24.6nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
绝经期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
孕13~36周 | 羊水 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 羊水 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
六、孕二醇(P2)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
卵泡期 | 尿 | <1.0mg/24h | 3.12 | <3μmol/24h | 0.32 |
黄体期 | 尿 | 2~7mg/24h | 3.12 | 6~22μmol/24h | 0.32 |
孕16周 | 尿 | 5~21mg/24h | 3.12 | 16~65μmol/24h | 0.32 |
孕24周 | 尿 | 12~32mg/24h | 3.12 | 37~100μmol/24h | 0.32 |
孕32周 | 尿 | 22~66mg/24h | 3.12 | 69~205μmol/24h | 0.32 |
孕36周 | 尿 | 13~77mg/24h | 3.12 | 41~240μmol/24h | 0.32 |
孕40周 | 尿 | 23~63mg/24h | 3.12 | 72~197μmol/24h | 0.32 |
绝经后 | 尿 | 0.2~1.0mg/24h | 3.12 | 0.6~3.1μmol/24h | 0.32 |
七、孕三醇(P3)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
成年女性 | 尿 | 0.5~2.0mg/24h | 2.97 | 1.5~5.9μmol/24h | 0.3365 |
八、睾酮(T)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
成年女性 | 血 | 59±22ng/ml | 0.0347 | 2.1±0.8nmol/L | 28.8 |
卵泡期 | 血 | <0.4ng/ml | 3.47 | <1.4nmol/L | 0.288 |
排卵期 | 血 | <0.6ng/ml | 3.47 | <2.1nmol/L | 0.288 |
黄体期 | 血 | <0.5ng/ml | 3.47 | <1.7nmol/L | 0.288 |
绝经期 | 血 | <0.35ng/ml | 3.47 | 1.2nmol/L | 0.288 |
成年女性 | 尿 | 2~12μg/ml | 3.47 | 7~42nmol/24h | 0.288 |
>50岁女性 | 尿 | 2~8μg/ml | 3.47 | 7~28nmol/24h | 0.288 |
九、脱氢表雄酮(DHA)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
成年女性 | 血 | 2.0~5.2ng/ml | 3.47 | 6.0~18.0nmol/L | 0.288 |
成年女性 | 尿 | 0~1.2mg/24h | 3.47 | 0~4.2μmol/24h | 0.288 |
十、硫酸脱氢表雄酮(DHAS)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
成年女性 | 血 | 82~338μg/ml | 0.026 | 2.1~8.8μmo1/L | 38.24 |
绝经后 | 血 | 11~61μg/ml | 0.026 | 0.3~1.6μmo1/L | 38.24 |
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
卵泡期 | 血 | 0.66~2.20ng/ml | 1 | 0.66~2.20μg/L | 1 |
排卵期 | 血 | 1.38~3.80ng/ml | 1 | 1.38~3.80μg/L | 1 |
黄体期 | 血 | 0.41~2.10ng/ml | 1 | 0.41~2.1μg/L | 1 |
月经期 | 血 | 0.50~2.50ng/ml | 1 | 0.50~2.50μg/L | 1 |
正常女性 | 血 | 5~20mU/ml | 1 | 5~20U/ml | 1 |
青春期前 | 血 | <5mU/ml | 1 | <5U/ml | 1 |
绝经后 | 血 | >40mU/ml | 1 | >40U/ml | 1 |
卵泡期 | 尿 | 5~20U/24h | 1 | 5~20U/24h | 1 |
排卵期 | 尿 | 15~16U/24h | 1 | 15~16/24h | 1 |
黄体期 | 尿 | 5~15U/24h | 1 | 5~15U/24h | 1 |
月经期 | 尿 | 50~100U/24h | 1 | 50~100U/24h | 1 |
十二、黄体生成激素(LH)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
卵泡期 | 血 | 5~30mU/ml | 1 | 5~30U/L | 1 |
排卵期 | 血 | 75~150mU/ml | 1 | 75~150U/L | 1 |
黄体期 | 血 | 3~30mU/ml | 1 | 3~30U/L | 1 |
绝经期 | 血 | 30~130mU/ml | 1 | 30~130U/L | 1 |
卵泡期 | 尿 | 7.2~23.5U/24h | 1 | 7.2~23.5U/24h | 1 |
十三、β-绒毛膜促性腺激素(β-HCG)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
非孕时 | 血 | <3.1ng/ml | 1 | <3.1μg/L | 1 |
孕7-10天 | 血 | >5.0mU/ml | 1 | >5.0U/L | 1 |
孕30天 | 血 | >100mU/ml | 1 | >100U/L | 1 |
孕40天 | 血 | >2000mU/ml | 1 | >2000U/L | 1 |
孕10周 | 血 | 50~100U/ml | 1 | 50~100kU/L | 1 |
孕14周 | 血 | 10~20U/ml | 1 | 10~20kU/L | 1 |
十四、胎胎生乳素(HPL)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
非孕时 | 血 | <0.5μg/ml | 1 | <0.5mg/L | 1 |
孕22周 | 血 | 1.0~3.8μg/ml | 1 | 1.0~3.8mg/L | 1 |
孕30周 | 血 | 2.8~5.8μg/ml | 1 | 2.8~5.8mg/L | 1 |
孕42周 | 血 | 3.0~8.0μg/ml | 1 | 3.0~8.0mg/L | 1 |
十五、催乳激素(PRL)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
青春期前 | 血 | 8ng/ml | 1 | 8μg/L | 1 |
育龄期 | 血 | 9~14ng/ml | 1 | 9~14μg/L | 1 |
孕早期3月 | 血 | <80ng/ml | 1 | <80μg/L | 1 |
孕中期3月 | 血 | <160ng/ml | 1 | <160μg/L | 1 |
孕末期3月 | 血 | <400ng/ml | 1 | <400μg/L | 1 |
孕早期3月 | 羊水 | 血浓度的5~10倍 | 1 |
|
|
十六、生长激素(GH)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
脐带 | 血 | 10~50ng/ml | 1 | 10~50μg/L | 1 |
新生儿 | 血 | 15~40ng/ml | 1 | 15~40μg/L | 1 |
儿童 | 血 | <20ng/ml | 1 | <20μg/L | 1 |
成年女性 | 血 | <10ng/ml | 1 | <10μg/L | 1 |
十七、皮质醇(C)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
非孕时 | 血 | 9~24μg/dl | 27.6 | 248~660nmol/L | 0.036 |
非孕时 | 尿 | 18.47±5.44μg/24h | 27.6 | 509±150nmol/24h | 0.036 |
孕时 | 尿 | 46.89±34.02μg/24h | 27.6 | 1293±938nmol/24h | 0.036 |
孕10~15周 | 羊水 | 0.5μg/dl | 27.6 | 13.8nmol/L | 1 |
孕35~37周 | 羊水 | 1.0μg/dl | 27.6 | 27.6nmol/L | 0.036 |
临产时 | 羊水 | 2.0~3.0μg/dl | 27.6 | 55.2~82.8nmol/L | 0.036 |
十八、17-羟类固醇(17-OH)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
非孕时 | 血 | 9~21μg/dl | 27.6 | 248~580nmol/L | 0.036 |
非孕时 | 尿 | 2~8mg/24h | 2.76 | 5.5~22.1μmol/24h | 0.3623 |
十九、17-酮类固醇(17-KS)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
非孕时 | 尿 | 6~15mg/24h | 3.47 | 21~52nmol/L | 0.288 |
孕时 | 尿 | 20%-100% |
|
|
|
二十、促肾上腺皮质激素(ACTH)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
上午8时 | 血 | 5~50pg/ml | 0.22 | 1.1~11.0pmol/L | 4.54 |
二十一、甲状腺素(T4)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
非孕时(<10岁) | 血 | 5~12μg/dl | 12.9 | 65~155nmol/L | 0.0777 |
孕5月后 | 血 | 6.1~17.6μg/dl | 12.9 | 79~227nmol/L | 0.0777 |
>60岁女性 | 血 | 5.5~10.5μg/dl | 12.9 | 71~135nmol/L | 0.0777 |
二十三、醛固酮(ALD)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
非孕时 | 血 | 0.015μg/dl | 2.8 | 0.042nmol/L | 0.357 |
二十四、甲胎蛋白(AFP)
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧→新系数 | 法定单位正常值 | 新→旧系数 |
非孕时 | 血 | 2~16ng/ml | 1 | 2~16μg/L | 1 |
孕20~21周 | 血 | 80.5±41.6ng/ml | 1 | 80.5±41.6μg/L | 1 |
孕22~23周 | 血 | 85.8±47.8ng/ml | 1 | 85.8±47.8μg/L | 1 |
孕24~25周 | 血 | 91.2±38.3ng/ml | 1 | 91.2±38.3/L | 1 |
孕26~27周 | 血 | 152.0±86.0ng/ml | 1 | 152.0±86.0μg/L | 1 |
孕28~29周 | 血 | 137.4±51.2ng/ml | 1 | 137.4±51.2μg/L | 1 |
孕30~31周 | 血 | 143.9±29.4ng/ml | 1 | 143.9±29.4μg/L | 1 |
孕32~33周 | 血 | 154.3±51.7ng/ml | 1 | 154.3±51.7μg/L | 1 |
孕34~35周 | 血 | 148.0±60.9ng/ml | 1 | 148.0±60.9μg/L | 1 |
孕36~37周 | 血 | 121.8±59.0ng/ml | 1 | 121.8±59.0μg/L | 1 |
孕38~39周 | 血 | 116.7±67.4ng/ml | 1 | 116.7±67.4μg/L | 1 |
孕40周 | 血 | 104.6±66.4ng/ml | 1 | 104.6±66.4μg/L | 1 |
孕20~21周 | 血 | 80.5±41.6ng/ml | 1 | 80.5±41.6μg/L | 1 |
孕22~23周 | 血 | 85.8±47.8ng/ml | 1 | 85.8±47.8μg/L | 1 |
孕24~25周 | 血 | 91.2±38.3ng/ml | 1 | 91.2±38.3/L | 1 |
孕26~27周 | 血 | 152.0±86.0ng/ml | 1 | 152.0±86.0μg/L | 1 |
孕28~29周 | 血 | 137.4±51.2ng/ml | 1 | 137.4±51.2μg/L | 1 |
孕30~31周 | 血 | 143.9±29.4ng/ml | 1 | 143.9±29.4μg/L | 1 |
孕32~33周 | 血 | 154.3±51.7ng/ml | 1 | 154.3±51.7μg/L | 1 |
我看了你发的这些参照表,怎么和我去医院检查的单位标准区别这么大,现在搞得我糊涂了,不知道自己的算不算正常,但我的雌二醇是没有达标,还有孕铜刚好达标,不知道这二项影不影响怀孕,我现在把结果让你帮我看看
我不是医生,这个我真的不太懂,医生怎么说呢?
雌二醇低的确会影响怀孕的。
心理压力也会造成内分泌混乱的。放松点。
呵呵呵,这个月我都放松到忘记几天测体温了
[ 本帖最后由 tequilayoyo 于 2008-12-10 12:11 编辑 ]
也是,你也只能看看,这个较专业的问题,还是听医生吧,不过妈网有知道的姐妹可麻烦解答一下,多谢。
这个月又白果吗????附上这个月的排卵试纸的变化。
大家可以看看水印到强阳,再转弱的过程哦。

[ 本帖最后由 tequilayoyo 于 2008-12-14 15:38 编辑 ]
话说回来,这个月也很神奇,没有预兆的排卵降温,说排就排,体温一点都没有下降,直接就升温了。所以说温度这东西真的要结合试纸才能知道那天是排卵呀。
那天下午A的,只躺了10分钟就说要集合退房了。结果晚上吃饭的时候,全部流出来了,估计流得干干净净的,好可惜呀。
送花~~~~~
学习一下 不错 不错顺其自然吧,反正lg也想过多两个月再有,呵呵呵,当做是练习咯。

A就是同房,代名词啦~~妈网的都知道哦
我说留出来的是精子。我是子宫后位,A完要垫起pp睡一下。但是在旅行中的话,就不能随心所欲了。其实我那天很想跟导游说,我不去了,可惜是公司旅游呀。。。。没有办法。
你要用对方法测先得架。而且你系预计的排卵期前几日开始测就ok了,前提系月经正常的情况下。如果月经唔正常就要从月经干净后开始测,但要比D耐性,可能连续几日都无显示的。
