海珠这么坚挺
| 二手房统计数据,仅供参考 | |||
| 区域 | 报价最高峰月份 | 相比较去年12月涨跌 | 相比较今年最高峰涨跌 |
| 荔湾 | 14年一路走低 | 跌 19.3% | 跌 19.3% |
| 番禺 | 2014年4月 | 跌 6.7% | 跌 9.4% |
| 越秀 | 2014年5月 | 跌 0.7% | 跌 7% |
| 海珠 | 2014年5月 | 跌 0.2% | 跌 8.8% |
| 白云 | 2014年3月 | 涨 0.8% | 跌 2.4% |
| 萝岗 | 2014年2月 | 涨 1.7% | 跌 10.7% |
| 天河 | 2014年5月 | 涨 6.3% | 跌 1.6% |
1116341房产楼市
| 二手房统计数据,仅供参考 | |||
| 区域 | 报价最高峰月份 | 相比较去年12月涨跌 | 相比较今年最高峰涨跌 |
| 荔湾 | 14年一路走低 | 跌 19.3% | 跌 19.3% |
| 番禺 | 2014年4月 | 跌 6.7% | 跌 9.4% |
| 越秀 | 2014年5月 | 跌 0.7% | 跌 7% |
| 海珠 | 2014年5月 | 跌 0.2% | 跌 8.8% |
| 白云 | 2014年3月 | 涨 0.8% | 跌 2.4% |
| 萝岗 | 2014年2月 | 涨 1.7% | 跌 10.7% |
| 天河 | 2014年5月 | 涨 6.3% | 跌 1.6% |
荔湾本来就没什么经济支柱,可以令到楼上上涨啊,太正常了,,
网签水分真的很大 同事买了天河那边一个盘 通过特殊渠道了解了最近的网签价格 有12000,14000的 就没有上20 ...